Japon
20 - 1
6 - 0 4 - 0 3 - 1 6 - 0 1 - 0
6 - 0 4 - 0 3 - 1 6 - 0 1 - 0
Effectifs
- 1 Miwa Tanaka
- 1 Mizuki Bando
- 2 Akari Hoshikawa
- 2 Arisa Hotta
- 3 Iori Miura
- 3 Mika Tai
- 4 Yuki Kawabata
- 4 Erika Nakae
- 5 Miwa Naraoka
- 5 Yukina Izumi
- 6 Miu Shiraishi
- 7 Nanako Hanabusa
- 8 Kae Iwami
- 9 Haruna Tadano
- 9 Yaya Kojima
Statistiques individuelles
Japon
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miwa Tanaka | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.661 | |||
1 | Mizuki Bando | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2 | Akari Hoshikawa | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | 1.425 | |||
2 | Arisa Hotta | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | Iori Miura | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.542 | |||
3 | Mika Tai | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | Yuki Kawabata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |||
4 | Erika Nakae | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
5 | Miwa Naraoka | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | |||
5 | Yukina Izumi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
6 | Miu Shiraishi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.733 | |||
7 | Nanako Hanabusa | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.75 | 1.35 | |||
8 | Kae Iwami | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.629 | |||
9 | Haruna Tadano | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||
9 | Yaya Kojima | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 1.334 |
France
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Gomes Torres | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||||
1 | Angelique André | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | |||
2 | Lisa Papoin | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
2 | Nahya Nguyen-Armengaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Frédérique Noury | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | ||||
3 | Emma Patry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Coralie Guillemin | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | ||||
4 | Ambre Brouard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | |||
5 | Marjorie Brunel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |||
6 | Léonie Pauthe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Amina Taleb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | |||
8 | Youna Pean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Léna Sellam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1.417 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe France - Taipei chinois Dimanche 17 septembre 2023 (5 - 15) France 5 - 15 Taipei chinois
- 4e journée de groupe Porto Rico - France Samedi 16 septembre 2023 (13 - 3) Porto Rico 13 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Cuba Vendredi 15 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Cuba
- 2e journée de groupe Japon - France Jeudi 14 septembre 2023 (20 - 1) Japon 20 - 1 France
- 1re journée de groupe France - Venezuela Mercredi 13 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Venezuela