Porto Rico
13 - 3
0 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0
0 - 0 0 - 1 3 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0
Effectifs
- 1 Luz Danella Feliciano Ramos
- 1 Danna Kamila Gonzalez Ramirez
- 2 Adrix Yariliz Paradizo Ramos
- 2 Zoe Marie Collazo Ramos
- 3 Yahelis Munoz
- 3 Angelis Enid Rivera Ramos
- 4 Kiara Yolis Resto Lozada
- 4 Katiria Davila Rivera
- 5 Lisandra Berrios-Lopez
- 6 Jenny Debbylies Ortiz Mercado
- 7 Eva Cristina Torres Vega
- 7 Gabriella Velez
- 8 Alanis Michelle Rodriguez Santiago
- 8 Jonaliz Ayala Sierra
- 9 Nachaly Marie Rivera Gonzalez
Statistiques individuelles
Porto Rico
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luz Danella Feliciano Ramos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 1.357 | |||
1 | Danna Kamila Gonzalez Ramirez | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
2 | Adrix Yariliz Paradizo Ramos | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.389 | 0.789 | |||
2 | Zoe Marie Collazo Ramos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | ||||
3 | Yahelis Munoz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 0.795 | |||
3 | Angelis Enid Rivera Ramos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | ||||
4 | Kiara Yolis Resto Lozada | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.722 | |||
4 | Katiria Davila Rivera | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
5 | Lisandra Berrios-Lopez | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 1.071 | |||
6 | Jenny Debbylies Ortiz Mercado | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.417 | 0.95 | |||
7 | Eva Cristina Torres Vega | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.214 | 0.675 | |||
7 | Gabriella Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Alanis Michelle Rodriguez Santiago | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 1.038 | |||
8 | Jonaliz Ayala Sierra | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.833 | |||
9 | Nachaly Marie Rivera Gonzalez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.564 |
France
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amina Taleb | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.154 | |||
1 | Camille Foucher | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
2 | Emma Patry | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0.297 | |||
2 | Ambre Brouard | 10 | 12 | 5 | 1 | 3.2 | 8 | 5 | ||||
3 | Léonie Pauthe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Emilie Gomes Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | ||||
4 | Marjorie Brunel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | |||
5 | Léna Sellam | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 1.045 | |||
6 | Frédérique Noury | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 2 | |||
7 | Mathilde Marbrier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | |||
8 | Youna Pean | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.9 | |||
9 | Célia Souidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Chiara Enrione-Thorrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe France - Taipei chinois Dimanche 17 septembre 2023 (5 - 15) France 5 - 15 Taipei chinois
- 4e journée de groupe Porto Rico - France Samedi 16 septembre 2023 (13 - 3) Porto Rico 13 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Cuba Vendredi 15 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Cuba
- 2e journée de groupe Japon - France Jeudi 14 septembre 2023 (20 - 1) Japon 20 - 1 France
- 1re journée de groupe France - Venezuela Mercredi 13 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Venezuela