5 - 15
1 - 1 1 - 0 3 - 7 0 - 5 0 - 0 0 - 2
1 - 1 1 - 0 3 - 7 0 - 5 0 - 0 0 - 2
Taipei chinois
Effectifs
- Chiao-Chi Lai 1
- Yi-Hsuan Chiu 1
- Yu-Pei Chen 1
- Pei-Chen Huang 2
- Yu-Ying Hsieh 3
- Chi-Fen Chen 3
- Hsiao-Mei Chen 4
- Chi-Jung Cf Chen 4
- Chia-Fang Wu 5
- Yi-Jin Hua 6
- Yu-Chuan Tu 6
- Chi Lin 7
- Chen-Yun Chang 8
- Wen-Ching Hsieh 8
- Shih Yun Lee 8
- Yu-Hsuan Chen 9
Statistiques individuelles
France
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
1 | Amina Taleb | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.154 | |||
1 | Cassandra Vigneau | 7 | 6 | 2 | 0 | 2.1 | 5 | 8 | ||||
2 | Emma Patry | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.297 | |||
2 | Léonie Pauthe | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | ||||
3 | Ambre Brouard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 1.181 | |||
4 | Chiara Enrione-Thorrand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | |||
5 | Léna Sellam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 1.045 | |||
6 | Angelique André | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.65 | |||
7 | Lisa Papoin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | |||
8 | Youna Pean | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 0.9 | |||
9 | Nahya Nguyen-Armengaud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Camille Foucher | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 8 |
Taipei chinois
# | Baseballeuse | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiao-Chi Lai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |
1 | Yi-Hsuan Chiu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.944 | 1 | 0 | 0 |
1 | Yu-Pei Chen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
2 | Pei-Chen Huang | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.697 | |||
3 | Yu-Ying Hsieh | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.412 | 1.415 | |||
3 | Chi-Fen Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Hsiao-Mei Chen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | 0.816 | |||
4 | Chi-Jung Cf Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Chia-Fang Wu | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | 0.804 | |||
6 | Yi-Jin Hua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.042 | |||
6 | Yu-Chuan Tu | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.583 | 1 | 3 | 1 |
7 | Chi Lin | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | |||
8 | Chen-Yun Chang | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
8 | Wen-Ching Hsieh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
8 | Shih Yun Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.852 | |||
9 | Yu-Hsuan Chen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.733 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe France - Taipei chinois Dimanche 17 septembre 2023 (5 - 15) France 5 - 15 Taipei chinois
- 4e journée de groupe Porto Rico - France Samedi 16 septembre 2023 (13 - 3) Porto Rico 13 - 3 France
- 3e journée de groupe France - Cuba Vendredi 15 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Cuba
- 2e journée de groupe Japon - France Jeudi 14 septembre 2023 (20 - 1) Japon 20 - 1 France
- 1re journée de groupe France - Venezuela Mercredi 13 septembre 2023 (1 - 11) France 1 - 11 Venezuela