Les Bleus terminent à la septième place
Publié le
Clap de fin pour ce Championnat d'Europe de baseball masculin. l'équipe de France, après une dernière victoire face à la Suède 13-0, termine à la septième place.
Victorieuse de la Suède ce samedi, la France termine 7ème de l'Euro Baseball 2023. pic.twitter.com/gDlln4R2o5
— France Baseball Softball ⚾️ 🥎🖐 (@ffbs_baseball) September 30, 2023
une démonstration
L'équipe de France voulait terminer sur une belle note pour ce dernier match à disputer dans ce Championnat d'Europe. Et, face à une faible équipe de la Suède, les tricolores ont été en maitrise totale tout le match, montrant une réelle supériorité dans tous les domaines du jeu. Rapidement devant au score, les partenaires de Félix Brown ont déroulé une partition parfaite. Léo Jiminian ou encore Nolan Soliveres ont effectué un grand match. Une victoire qui permet à cette équipe de France de terminer à la septième place de la compétition. encourageant avant les prochaines échéances internationales.
France shut out Sweden 13-0 in the afternoon game at YD Stadium in Brno on Saturday to clinch seventh place in the final standings of #EuroBaseball 2023 ⚾️#BaseballEurope @ffbs_baseball https://t.co/Uy2hHd4HEg
— WBSC Europe Baseball (@baseballeurope) September 30, 2023
Le parcours complet des Bleus:
1ère journée de groupe: France 0 / Pays-Bas 9
2ème journée de groupe: France 3 / Croatie 1
3ème journée de groupe: Ukraine 0 / France 10
Quart de finale: France 5 / Allemagne 6
Match pour la 5ème à la 8ème place: République Tchèque 11 / France 1
Match pour la 7ème place: France 13 / Suède 0
Effectifs
- Joël Johnson 1
- Moisses Pargas 1
- Jeff Pruitt 2
- Linus Ritzen 2
- Oskar Jerfsten 3
- Per Sjörs 3
- Léonard Bäckström 4
- Thomas Paulich 5
- Daniel Johnson 6
- Victor Wahlberg 7
- Philip Gajzler 8
- Tommy Lindell 9
Statistiques individuelles
France
# | Baseballeur | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Couvreur | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | ||||
1 | Félix Brown | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.313 | 0.875 | |||
1 | Ryan Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | |||
2 | Nathan Laot | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | ||||
2 | Dylan Gleeson | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 0.563 | |||
2 | Dorian Bouniol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |||
3 | Thibault Mercadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | Ernesto Martinez | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.747 | |||
3 | Tom Dahan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |||
4 | Frédéric Hanvi | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.235 | 0.744 | |||
5 | Maël Zan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.278 | 0.879 | |||
6 | Paolo Brossier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.619 | |||
7 | Nolan Soliveres | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.967 | |||
8 | Miguel Eduardo Lopez | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.834 | |||
9 | Léo Jiminian | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.633 |
Suède
# | Baseballeur | At bat | Run | Hit | Run batted in | Base on balls | Strikeout | Batting average | On base plus slugging | Innings pitched | Earned run | Earned run average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joël Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 1.026 | |||
1 | Moisses Pargas | 5 | 7 | 4 | 0 | 4.1 | 5 | 12 | ||||
2 | Jeff Pruitt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.758 | |||
2 | Linus Ritzen | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | 5 | 36 | ||||
3 | Oskar Jerfsten | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.072 | |||
3 | Per Sjörs | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
4 | Léonard Bäckström | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.754 | |||
5 | Thomas Paulich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.767 | |||
6 | Daniel Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.412 | |||
7 | Victor Wahlberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.714 | |||
8 | Philip Gajzler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | 0.432 | |||
9 | Tommy Lindell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 1.037 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 7e place France - Suède Samedi 30 septembre 2023 (13 - 0) France 13 - 0 Suède
- Match pour la 5e à 8e place République tchèque - France Vendredi 29 septembre 2023 (11 - 1) République tchèque 11 - 1 France
- Quart-de-finale France - Allemagne Jeudi 28 septembre 2023 (5 - 6) France 5 - 6 Allemagne
- 3e journée de groupe Ukraine - France Mardi 26 septembre 2023 (0 - 10) Ukraine 0 - 10 France
- 2e journée de groupe France - Croatie Lundi 25 septembre 2023 (3 - 1) France 3 - 1 Croatie