2e match de tour préliminaire | Groupe C |
Arena Stožice, Ljubljana
Arena Stožice, Ljubljana
63 - 57
19 - 11 10 - 13 15 - 11 19 - 22
19 - 11 10 - 13 15 - 11 19 - 22
Grande-Bretagne
Retransmission
Effectifs
- Nicolette Fong Lyew Quee
- Erin Mcgarrachan
- Holly Winterburn
- Georgia Gayle
- Savannah Wilkinson
- Harriet Ottewill-Soulsby
- Temi Fagbenle
- Hannah Robb
- Mikiah Herbert-Harrigan
- Sydney Wallace
- Ire Ozzy-Momodu
- Kristine Anigwe
Staff
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
- Entraineur : Chema Buceta
- Entraineur assistant : Stef Collins
- Entraineur assistant : Vanessa Ellis
Statistiques individuelles
France
Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Paule Foppossi | 05:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 |
Marine Fauthoux | 15:25 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 |
Alexia Chery | 19:42 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Sandrine Gruda | 19:25 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 9 |
Sarah Michel Boury | 19:08 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 |
Valériane Vukosavljević | 28:46 | 11 | 0/5 | 3/5 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Iliana Rupert | 12:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Janelle Salaun | 16:05 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Marième Badiane | 16:04 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Mamignan Touré | 22:54 | 15 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 | 15 |
Leïla Lacan | 02:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Romane Bernies | 22:00 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Grande-Bretagne
Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolette Fong Lyew Quee | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
Erin Mcgarrachan | 08:29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Holly Winterburn | 28:03 | 4 | 1/2 | 0/4 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Georgia Gayle | 18:11 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | 1 |
Savannah Wilkinson | 07:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 1 |
Harriet Ottewill-Soulsby | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
Temi Fagbenle | 32:33 | 20 | 7/10 | 0/1 | 6/7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
Hannah Robb | 13:48 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
Mikiah Herbert-Harrigan | 29:28 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -15 | 6 |
Sydney Wallace | 28:00 | 17 | 2/5 | 3/5 | 4/6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Ire Ozzy-Momodu | 03:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kristine Anigwe | 30:31 | 7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | -4 | 4 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Hongrie - France Dimanche 25 juin 2023 (68 - 82) Hongrie 68 - 82 France
- Demi-finale Belgique - France Samedi 24 juin 2023 (67 - 63) Belgique 67 - 63 France
- Quart-de-finale France - Monténégro Jeudi 22 juin 2023 (89 - 46) France 89 - 46 Monténégro
- 3e match de tour préliminaire Slovénie - France Dimanche 18 juin 2023 (68 - 73) Slovénie 68 - 73 France
- 2e match de tour préliminaire France - Grande-Bretagne Vendredi 16 juin 2023 (63 - 57) France 63 - 57 Grande-Bretagne