1re journée de groupe | Groupe B |
Qudos Bank Arena, Sydney | 9 291 spectateurs
Qudos Bank Arena, Sydney | 9 291 spectateurs
Australie
57 - 70
17 - 18 14 - 14 16 - 20 10 - 18
17 - 18 14 - 14 16 - 20 10 - 18
Statistiques
3 | Meilleur tour | 4 |
---|---|---|
3 | Temps | 4 |
Effectifs
- 3 Kristy Wallace
- 5 Darcee Garbin
- 6 Steph Talbot
- 7 Tess Madgen
- 9 Bec Allen
- 13 Ezi Magbegor
- 14 Marianna Tolo
- 15 Cayla George
- 19 Sara Blicavs
- 24 Anneli Maley
- 25 Lauren Jackson
- 32 Samantha Whitcomb
Staff
- Entraineur : Sandy Brondello
- Entraineur assistant : Cheryl Chambers
- Entraineur assistant : Olaf Carsten Lange
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
Statistiques individuelles
Australie
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kristy Wallace | 13:05 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
5 | Darcee Garbin | 10:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6 | Steph Talbot | 30:54 | 2 | 1/5 | 0/4 | 3/4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -12 | 5 |
7 | Tess Madgen | 09:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -3 |
9 | Bec Allen | 31:01 | 14 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -15 | 11 |
13 | Ezi Magbegor | 25:03 | 4 | 2/9 | 0/0 | 5/5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 11 |
14 | Marianna Tolo | 13:25 | 6 | 3/9 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 |
15 | Cayla George | 20:02 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -11 | 3 |
19 | Sara Blicavs | 08:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | Anneli Maley | ||||||||||||||
25 | Lauren Jackson | 10:33 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -4 | 1 |
32 | Samantha Whitcomb | 26:58 | 4 | 2/4 | 0/4 | 4/4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -12 | 5 |
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Berkani | 13:22 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -9 | 5 |
4 | Marine Fauthoux | 26:38 | 6 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 |
6 | Alexia Chery | 32:08 | 9 | 3/6 | 1/6 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 |
10 | Sarah Michel Boury | 26:26 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 |
12 | Iliana Rupert | 18:05 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -2 | 5 |
14 | Ana Tadic | 03:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
15 | Gabby Williams | 24:33 | 23 | 7/10 | 3/5 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 23 |
16 | Helena Ciak | 03:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
22 | Marième Badiane | 22:47 | 6 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 |
28 | Mamignan Touré | 18:37 | 7 | 2/7 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -6 | 2 |
74 | Marie-Ève Paget | 03:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
97 | Kendra Chéry | 07:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Coupe du monde Quart-de-finale France - Chine Jeudi 29 septembre 2022 (71 - 85) France 71 - 85 Chine
- Coupe du monde 5e journée de groupe France - Serbie Mardi 27 septembre 2022 (62 - 68) France 62 - 68 Serbie
- Coupe du monde 4e journée de groupe France - Japon Lundi 26 septembre 2022 (67 - 53) France 67 - 53 Japon
- Coupe du monde 3e journée de groupe France - Mali Dimanche 25 septembre 2022 (74 - 59) France 74 - 59 Mali
- Coupe du monde 2e journée de groupe Canada - France Vendredi 23 septembre 2022 (59 - 45) Canada 59 - 45 France