2e journée de groupe | Groupe B |
Qudos Bank Arena, Sydney | 1 763 spectateurs
Qudos Bank Arena, Sydney | 1 763 spectateurs
59 - 45
15 - 9 14 - 8 16 - 13 14 - 15
15 - 9 14 - 8 16 - 13 14 - 15
Statistiques
5 | Meilleur tour | 6 |
---|---|---|
5 | Temps | 6 |
Tour | 6 |
Effectifs
- 2 Aislinn Konig
- 4 Sami Hill
- 5 Kia Nurse
- 6 Bridget Carleton
- 11 Natalie Achonwa
- 13 Shay Colley
- 14 Kayla Alexander
- 15 Laeticia Amihere
- 16 Mael Gilles
- 21 Nirra Fields
- 22 Phillipina Kyei
- 30 Taya Hanson
Staff
- Entraineur : Victor Lapena
- Entraineur assistant : Steve Baur
- Entraineur assistant : Noelle Monique Quinn
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
Statistiques individuelles
Canada
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aislinn Konig | 05:37 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sami Hill | 05:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kia Nurse | 19:39 | 6 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 |
6 | Bridget Carleton | 33:54 | 3 | 0/7 | 1/7 | 2/2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |
11 | Natalie Achonwa | 25:20 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
13 | Shay Colley | 28:20 | 8 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
14 | Kayla Alexander | 31:28 | 4 | 2/7 | 0/0 | 5/6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 |
15 | Laeticia Amihere | 19:36 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
16 | Mael Gilles | ||||||||||||||
21 | Nirra Fields | 26:54 | 16 | 5/11 | 2/5 | 1/4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
22 | Phillipina Kyei | 03:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Taya Hanson |
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Berkani | 12:32 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | -2 |
4 | Marine Fauthoux | 27:28 | 5 | 1/6 | 1/6 | 2/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Alexia Chery | 26:54 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | 8 |
10 | Sarah Michel Boury | 25:51 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | -10 | 8 |
12 | Iliana Rupert | 13:59 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
14 | Ana Tadic | 03:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
15 | Gabby Williams | 31:06 | 12 | 6/13 | 0/2 | 1/1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 12 |
16 | Helena Ciak | 07:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
22 | Marième Badiane | 25:22 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -5 | 5 |
28 | Mamignan Touré | 13:03 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
74 | Marie-Ève Paget | 04:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
97 | Kendra Chéry | 08:44 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Coupe du monde Quart-de-finale France - Chine Jeudi 29 septembre 2022 (71 - 85) France 71 - 85 Chine
- Coupe du monde 5e journée de groupe France - Serbie Mardi 27 septembre 2022 (62 - 68) France 62 - 68 Serbie
- Coupe du monde 4e journée de groupe France - Japon Lundi 26 septembre 2022 (67 - 53) France 67 - 53 Japon
- Coupe du monde 3e journée de groupe France - Mali Dimanche 25 septembre 2022 (74 - 59) France 74 - 59 Mali
- Coupe du monde 2e journée de groupe Canada - France Vendredi 23 septembre 2022 (59 - 45) Canada 59 - 45 France