3e journée de groupe | Groupe B |
Qudos Bank Arena, Sydney | 683 spectateurs
Qudos Bank Arena, Sydney | 683 spectateurs
74 - 59
17 - 21 25 - 11 15 - 14 17 - 13
17 - 21 25 - 11 15 - 14 17 - 13
Mali
Statistiques
7 | Meilleur tour | 8 |
---|---|---|
7 | Tour | 8 |
Temps | 8 |
Effectifs
- Kankou Coulibaly 1
- Salimatou Kourouma 2
- Aminata Traore 7
- Touty Gandega 8
- Djeneba Sangare 9
- Maimouna Haidara 10
- Kamite Elisabeth Dabou 11
- Alima Dembele 12
- Meiya Tirera 13
- Sika Kone 14
- Djeneba N'diaye 50
- Diana Balayera 77
Staff
- Entraineur : Jean-Aimé Toupane
- Entraineur assistant : David Gautier
- Entraineur assistant : Cathy Melain
- Entraineur : Joaquin Brizuela
- Entraineur assistant : Amara Traore
Statistiques individuelles
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Berkani | 08:15 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
4 | Marine Fauthoux | 26:22 | 4 | 2/4 | 0/2 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 9 |
6 | Alexia Chery | 18:50 | 10 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
10 | Sarah Michel Boury | 26:50 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
12 | Iliana Rupert | 24:46 | 8 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
14 | Ana Tadic | 14:07 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
15 | Gabby Williams | 29:12 | 10 | 5/11 | 0/2 | 4/5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 |
16 | Helena Ciak | ||||||||||||||
22 | Marième Badiane | 22:17 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 |
28 | Mamignan Touré | 21:54 | 8 | 4/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
74 | Marie-Ève Paget | 07:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
97 | Kendra Chéry |
Mali
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kankou Coulibaly | 21:01 | 7 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -11 | 6 |
2 | Salimatou Kourouma | 21:28 | 8 | 4/9 | 0/1 | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 9 |
7 | Aminata Traore | ||||||||||||||
8 | Touty Gandega | 10:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | -1 |
9 | Djeneba Sangare | ||||||||||||||
10 | Maimouna Haidara | 20:42 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | -10 | 2 |
11 | Kamite Elisabeth Dabou | 10:26 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 |
12 | Alima Dembele | 26:56 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 |
13 | Meiya Tirera | 03:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 |
14 | Sika Kone | 36:53 | 16 | 5/11 | 2/3 | 2/3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 32 |
50 | Djeneba N'diaye | 30:32 | 8 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
77 | Diana Balayera | 18:49 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 4 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Coupe du monde Quart-de-finale France - Chine Jeudi 29 septembre 2022 (71 - 85) France 71 - 85 Chine
- Coupe du monde 5e journée de groupe France - Serbie Mardi 27 septembre 2022 (62 - 68) France 62 - 68 Serbie
- Coupe du monde 4e journée de groupe France - Japon Lundi 26 septembre 2022 (67 - 53) France 67 - 53 Japon
- Coupe du monde 3e journée de groupe France - Mali Dimanche 25 septembre 2022 (74 - 59) France 74 - 59 Mali
- Coupe du monde 2e journée de groupe Canada - France Vendredi 23 septembre 2022 (59 - 45) Canada 59 - 45 France