117 - 59
26 - 16 32 - 9 29 - 14 30 - 20
26 - 16 32 - 9 29 - 14 30 - 20
Finlande
Statistiques
16 | Balle perdue | 16 |
---|---|---|
2 | Contre | 2 |
25 | Faute | 25 |
23 | Interception | 23 |
18 | Lancer franc | 18 |
18 | Lancer franc réussi | 18 |
30 | Passe décisive | 30 |
38 | Rebond | 38 |
73 | Tir | 73 |
49 | Tir à 2 points | 49 |
36 | Tir à 2 points réussi | 36 |
24 | Tir à 3 points | 24 |
9 | Tir à 3 points réussi | 9 |
45 | Tir réussi | 45 |
Effectifs
- Sara Bejedi 3
- Elina Aarnisalo 4
- Elina Koskimies 7
- Roosa Lehtoranta 8
- Awak Kuier 9
- Helmi Tulonen 10
- Lotta Vehka-Aho 11
- Linda-Lotta Lehtoranta C 12
- Magdalena Agyei 15
- Teresa Seppälä 17
- Veera Pirttinen 25
- Anniina Äijänen 26
Staff
- Entraineur : Toupane Jean-Aimé
- Entraineur assistant : Melain Cathy
- Entraineur assistant : Gautier David
- Entraineur : Palviainen Ilkka
- Entraineur assistant : Laakso Jussi
- Entraineur assistant : Dettmann Mirka
Officiels
- Arbitre : Bissang Joseph
- Arbitre : Oliot Valentin
- Arbitre : Melab Yacine
Statistiques individuelles
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marie Paule Foppossi | 16:06 | 11 | 2/5 | 1/2 | 4/4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 |
4 | Marine Fauthoux | 11:42 | 9 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 |
6 | Alexia Chery | 18:41 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 |
11 | Valériane Vukosavljević | 12:30 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 10 |
12 | Iliana Rupert | 19:59 | 18 | 7/8 | 1/3 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 |
13 | Janelle Salaun | 16:42 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 |
15 | Gabby Williams | 15:16 | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 18 |
20 | Carla Leite | 15:13 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 | 6 |
22 | Marième Badiane | 15:37 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 12 |
23 | Marine Johannes | 16:05 | 9 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 |
28 | Mamignan Touré | 16:16 | 15 | 5/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 17 |
42 | Leïla Lacan | 12:48 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 |
47 | Romane Bernies | 13:05 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Finlande
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sara Bejedi | 25:28 | 7 | 0/4 | 1/7 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | -35 | -10 |
4 | Elina Aarnisalo | 22:15 | 8 | 2/6 | 0/2 | 4/4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -33 | 7 |
7 | Elina Koskimies | 18:01 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -24 | 8 |
8 | Roosa Lehtoranta | 04:18 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2 |
9 | Awak Kuier | 24:14 | 12 | 2/3 | 1/4 | 5/7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -30 | 8 |
10 | Helmi Tulonen | 07:41 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 |
11 | Lotta Vehka-Aho | 09:10 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -18 | -3 |
12 | Linda-Lotta Lehtoranta | 21:29 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -24 | 9 |
15 | Magdalena Agyei | 09:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -21 | 1 |
17 | Teresa Seppälä | 21:52 | 14 | 2/6 | 3/6 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -29 | 12 |
25 | Veera Pirttinen | 08:36 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 | -2 |
26 | Anniina Äijänen | 25:49 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -33 | 6 |
Les matchs de la France dans la compétition
- France - Chine Dimanche 21 juillet 2024 (93 - 76) France 93 - 76 Chine
- France - Japon Vendredi 19 juillet 2024 (75 - 62) France 75 - 62 Japon
- France - Serbie Vendredi 12 juillet 2024 (85 - 63) France 85 - 63 Serbie
- France - Finlande Lundi 1 juillet 2024 (117 - 59) France 117 - 59 Finlande
- France - Finlande Samedi 29 juin 2024 (129 - 50) France 129 - 50 Finlande