76 - 54
23 - 13 18 - 13 19 - 13 16 - 15
23 - 13 18 - 13 19 - 13 16 - 15
Grande-Bretagne
Retransmission
Statistiques
16 | Balle perdue | 24 |
---|---|---|
2 | Contre | 1 |
23 | Faute | 19 |
12 | Interception | 8 |
9 | Lancer franc | 19 |
7 | Lancer franc réussi | 14 |
23 | Passe décisive | 14 |
35 | Rebond | 29 |
64 | Tir | 47 |
34 | Tir à 2 points | 27 |
18 | Tir à 2 points réussi | 11 |
30 | Tir à 3 points | 20 |
11 | Tir à 3 points réussi | 6 |
29 | Tir réussi | 17 |
Effectifs
- Nicolete Fong Lyew Quee 0
- Erin Mc Garrachan 4
- Holly Winterburn 6
- Georgia Gayle 7
- Savannah Wilkinson 12
- Temi Fagbenle C 14
- Hannah Robb 17
- Mikiah Harrigan 21
- Sydney Wallace 23
- Ire Ozzy-Momodu 25
- Gabby Nikitinaite 30
- Kristine Anigwe 31
Staff
- Entraineur : Jean-Aime Toupane
- Entraineur assistant : Catherine Melain
- Entraineur assistant : David Gauthier
- Entraineur : Chema Buceta
- Entraineur assistant : Vanessa Ellis
Officiels
- Arbitre : Freddy Lepercq
- Arbitre : Philippe Creton
- Arbitre : Benjamin Boury
Statistiques individuelles
France
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marie Paule Foppossi | 14:51 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 4 |
4 | Marine Fauthoux | 23:29 | 2 | 0/2 | 0/5 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -7 |
6 | Alexia Chery | 18:38 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
7 | Sandrine Gruda | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sarah Michel Boury | 19:52 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 |
11 | Valériane Vukosavljević | 20:20 | 13 | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 |
12 | Iliana Rupert | 19:19 | 15 | 5/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
13 | Janelle Salaun | 24:12 | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 |
22 | Marième Badiane | 17:11 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
28 | Mamignan Touré | 15:35 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Leïla Lacan | 11:48 | 12 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 |
47 | Romane Bernies | 14:45 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Grande-Bretagne
# | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nicolete Fong Lyew Quee | 02:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Erin Mc Garrachan | 07:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
6 | Holly Winterburn | 26:02 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | -12 | 9 |
7 | Georgia Gayle | 12:35 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 |
12 | Savannah Wilkinson | 13:26 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -19 | 2 |
14 | Temi Fagbenle | 27:27 | 7 | 2/7 | 0/2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | -5 | 3 |
17 | Hannah Robb | 11:01 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 |
21 | Mikiah Harrigan | 21:24 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 4 |
23 | Sydney Wallace | 28:29 | 13 | 1/3 | 3/7 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -15 | 9 |
25 | Ire Ozzy-Momodu | 12:47 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 |
30 | Gabby Nikitinaite | 07:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
31 | Kristine Anigwe | 29:03 | 15 | 5/8 | 0/1 | 5/7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -19 | 14 |
Les matchs de la France dans la compétition
- France - Chine Dimanche 21 juillet 2024 (93 - 76) France 93 - 76 Chine
- France - Japon Vendredi 19 juillet 2024 (75 - 62) France 75 - 62 Japon
- France - Serbie Vendredi 12 juillet 2024 (85 - 63) France 85 - 63 Serbie
- France - Finlande Lundi 1 juillet 2024 (117 - 59) France 117 - 59 Finlande
- France - Finlande Samedi 29 juin 2024 (129 - 50) France 129 - 50 Finlande