1re journée de groupe | Groupe B |
Lanxess Arena, Köln | 18 017 spectateurs
Lanxess Arena, Köln | 18 017 spectateurs
Allemagne
76 - 63
17 - 13 21 - 18 19 - 12 19 - 20
17 - 13 21 - 18 19 - 12 19 - 20
Effectifs
- 4 Maodo Lo
- 5 Niels Giffey
- 6 Nick Weiler-Babb
- 7 Johannes Voigtmann
- 9 Franz Wagner
- 10 Daniel Theis
- 17 Dennis Schroder
- 18 Jonas Wohlfarth-Bottermann
- 21 Justus Hollatz
- 32 Johannes Thiemann
- 42 Andreas Obst
- 43 Christian Sengfelder
Staff
- Entraineur : Gordie Herbert
- Entraineur assistant : Alan Ibrahimagic
- Entraineur assistant : Klaus Perwas
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Laurent Foirest
Officiels
- Arbitre : Georgios Poursanidis
- Arbitre : Lorenzo Baldini
- Arbitre : Michał Proc
Statistiques individuelles
Allemagne
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maodo Lo | 21:32 | 13 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 17 |
5 | Niels Giffey | 18:20 | 13 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
6 | Nick Weiler-Babb | 18:34 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
7 | Johannes Voigtmann | 28:48 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
9 | Franz Wagner | 25:21 | 8 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 |
10 | Daniel Theis | 22:59 | 8 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
17 | Dennis Schroder | 30:12 | 8 | 4/8 | 0/6 | 3/3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 |
18 | Jonas Wohlfarth-Bottermann | 01:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
21 | Justus Hollatz | ||||||||||||||
32 | Johannes Thiemann | 26:28 | 9 | 3/5 | 1/1 | 5/5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19 |
42 | Andreas Obst | 06:18 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
43 | Christian Sengfelder |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Élie Okobo | 18:16 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 |
2 | Amath M'Baye | 05:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
3 | Timothé Luwawu-Cabarrot | 18:43 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 8 |
4 | Thomas Heurtel | 24:53 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | 9 |
7 | Guerschon Yabusele | 30:46 | 18 | 5/9 | 2/5 | 2/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 12 |
10 | Evan Fournier | 27:06 | 7 | 0/6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -12 | 0 |
11 | Théo Maledon | 10:44 | 6 | 1/1 | 0/4 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 |
17 | Vincent Poirier | 18:09 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -10 | 11 |
21 | Andrew Albicy | 10:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
22 | Terry Tarpey | 10:07 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
27 | Rudy Gobert | 25:17 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -2 | 15 |
93 | Moustapha Fall |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Espagne - France Dimanche 18 septembre 2022 (88 - 76) Espagne 88 - 76 France
- Demi-finale Pologne - France Vendredi 16 septembre 2022 (54 - 95) Pologne 54 - 95 France
- Quart-de-finale France - Italie Mercredi 14 septembre 2022 (93 - 85) France 93 - 85 Italie
- 8e de finale Turquie - France Samedi 10 septembre 2022 (86 - 87) Turquie 86 - 87 France
- 5e journée de groupe France - Slovénie Mercredi 7 septembre 2022 (82 - 88) France 82 - 88 Slovénie