88 - 76
23 - 14 24 - 23 19 - 20 22 - 19
23 - 14 24 - 23 19 - 20 22 - 19
Effectifs
- 2 Lorenzo Brown
- 4 Jaime Pradilla
- 5 Rudy Fernandez
- 6 Xabi Lopez-Arostegui
- 7 Jaime Fernandez
- 8 Dario Brizuela
- 9 Alberto Diaz
- 11 Sebastian Saiz
- 14 Willy Hernangomez
- 16 Usman Garuba
- 41 Juancho Hernangomez
- 44 Joel Parra
Staff
- Entraineur : Sergio Scariolo
- Entraineur assistant : Luis Guil
- Entraineur assistant : Angel Sanchez-Canete
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Laurent Foirest
Officiels
- Arbitre : Ademir Zurapović
- Arbitre : Boris Krejić
- Arbitre : Mārtiņš Kozlovskis
Statistiques individuelles
Espagne
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lorenzo Brown | 29:12 | 8 | 4/8 | 0/5 | 6/6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 |
4 | Jaime Pradilla | 13:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 |
5 | Rudy Fernandez | 13:58 | 6 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
6 | Xabi Lopez-Arostegui | 26:02 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Jaime Fernandez | 20:26 | 13 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 |
8 | Dario Brizuela | 11:50 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
9 | Alberto Diaz | 18:32 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
11 | Sebastian Saiz | 00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Willy Hernangomez | 22:48 | 10 | 5/14 | 0/0 | 4/6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
16 | Usman Garuba | 16:25 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
41 | Juancho Hernangomez | 26:12 | 25 | 2/2 | 7/9 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 30 |
44 | Joel Parra | 00:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Élie Okobo | 22:42 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -15 | 7 |
2 | Amath M'Baye | ||||||||||||||
3 | Timothé Luwawu-Cabarrot | 04:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 |
4 | Thomas Heurtel | 26:19 | 16 | 5/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | -8 | 17 |
7 | Guerschon Yabusele | 32:43 | 13 | 6/8 | 0/3 | 1/1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -8 | 12 |
10 | Evan Fournier | 32:44 | 23 | 3/6 | 4/8 | 5/5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 20 |
11 | Théo Maledon | ||||||||||||||
17 | Vincent Poirier | 13:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 4 |
21 | Andrew Albicy | 12:05 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
22 | Terry Tarpey | 21:39 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
27 | Rudy Gobert | 27:24 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -7 | 10 |
93 | Moustapha Fall | 06:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 2 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Espagne - France Dimanche 18 septembre 2022 (88 - 76) Espagne 88 - 76 France
- Demi-finale Pologne - France Vendredi 16 septembre 2022 (54 - 95) Pologne 54 - 95 France
- Quart-de-finale France - Italie Mercredi 14 septembre 2022 (93 - 85) France 93 - 85 Italie
- 8e de finale Turquie - France Samedi 10 septembre 2022 (86 - 87) Turquie 86 - 87 France
- 5e journée de groupe France - Slovénie Mercredi 7 septembre 2022 (82 - 88) France 82 - 88 Slovénie