1er match de tour préliminaire | Groupe G |
Shenzhen Bay Sports Centre
Shenzhen Bay Sports Centre
78 - 74
16 - 4 20 - 16 23 - 30 19 - 24
16 - 4 20 - 16 23 - 30 19 - 24
Allemagne
Effectifs
- Maodo Lo 4
- Niels Giffey 5
- Johannes Voigtmann 7
- Ismet Akpinar 8
- Daniel Theis 10
- Robin Benzing 12
- Dennis Schroder 17
- Paul Zipser 21
- Danilo Barthel 22
- Maximilian Kleber 24
- Johannes Thiemann 32
- Andreas Obst 42
Staff
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Ruddy Nelhomme
- Entraineur : Henrik Rodl
- Entraineur assistant : Alan Ibrahimagic
- Entraineur assistant : Martin Schiller
Statistiques individuelles
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ntilikina | 13:08 | 8 | 0/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 | 6 |
2 | Amath M'Baye | 25:52 | 21 | 4/6 | 4/6 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 |
5 | Nicolas Batum | 33:31 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |
10 | Evan Fournier | 30:12 | 26 | 5/10 | 3/6 | 7/9 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 25 |
12 | Nando De Colo | 18:28 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | -21 | -2 |
17 | Vincent Poirier | 09:28 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 11 |
21 | Andrew Albicy | 27:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 |
25 | Louis Labeyrie | 07:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 |
26 | Mathias Lessort | ||||||||||||||
27 | Rudy Gobert | 30:32 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 20 |
33 | Axel Toupane | 03:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 |
90 | Paul Lacombe |
Allemagne
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maodo Lo | 20:36 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
5 | Niels Giffey | 03:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
7 | Johannes Voigtmann | 28:07 | 21 | 3/3 | 5/7 | 4/5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 28 |
8 | Ismet Akpinar | 10:42 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
10 | Daniel Theis | 11:47 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -14 | 7 |
12 | Robin Benzing | 14:52 | 8 | 1/6 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
17 | Dennis Schroder | 36:33 | 16 | 5/14 | 2/5 | 7/9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 20 |
21 | Paul Zipser | 25:53 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 2 |
22 | Danilo Barthel | 15:05 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8 |
24 | Maximilian Kleber | 25:01 | 4 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -22 | 4 |
32 | Johannes Thiemann | ||||||||||||||
42 | Andreas Obst | 07:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Australie Dimanche 15 septembre 2019 (67 - 59) France 67 - 59 Australie
- Demi-finale Argentine - France Vendredi 13 septembre 2019 (80 - 66) Argentine 80 - 66 France
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 11 septembre 2019 (79 - 89) États-Unis 79 - 89 France
- 2e journée de groupe France - Australie Lundi 9 septembre 2019 (98 - 100) France 98 - 100 Australie
- 1re journée de groupe France - Lituanie Samedi 7 septembre 2019 (78 - 75) France 78 - 75 Lituanie