2e match de tour préliminaire | Groupe G |
Shenzhen Bay Sports Centre
Shenzhen Bay Sports Centre
Jordanie
64 - 103
18 - 25 15 - 25 17 - 28 14 - 25
18 - 25 15 - 25 17 - 28 14 - 25
Effectifs
- 0 Mahmoud Abdeen
- 1 Amin Abu Hawwas
- 2 Dar Tucker
- 4 Jordan Al-Dasuqi
- 5 Freddy Ibrahim
- 7 Ahmad Alhamarsheh
- 10 Ahmad Obeid
- 12 Yousef Abuwazaneh
- 13 Mohammad Hussein
- 15 Zaid Abbas
- 23 Mousa Alawadi
- 44 Ahmad Al Dwairi
Staff
- Entraineur : Joseph Anthony Stiebing
- Entraineur assistant : Zaid N M S Alkhas
- Entraineur assistant : Kelton Thompson
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Ruddy Nelhomme
Statistiques individuelles
Jordanie
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mahmoud Abdeen | 19:00 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -32 | 6 |
1 | Amin Abu Hawwas | 03:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
2 | Dar Tucker | 34:38 | 15 | 3/7 | 3/7 | 5/6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | -34 | 10 |
4 | Jordan Al-Dasuqi | 06:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
5 | Freddy Ibrahim | 21:00 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -7 | 5 |
7 | Ahmad Alhamarsheh | 13:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Ahmad Obeid | 02:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
12 | Yousef Abuwazaneh | 04:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
13 | Mohammad Hussein | 17:03 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -9 | 7 |
15 | Zaid Abbas | 29:07 | 11 | 4/11 | 1/4 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -31 | 3 |
23 | Mousa Alawadi | 22:54 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -33 | 1 |
44 | Ahmad Al Dwairi | 25:38 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -30 | 8 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ntilikina | 21:27 | 12 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 23 |
2 | Amath M'Baye | 17:44 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
5 | Nicolas Batum | ||||||||||||||
10 | Evan Fournier | 18:24 | 13 | 3/9 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 12 |
12 | Nando De Colo | 27:24 | 19 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 24 |
17 | Vincent Poirier | 19:13 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 |
21 | Andrew Albicy | 15:02 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
25 | Louis Labeyrie | 01:36 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
26 | Mathias Lessort | 19:16 | 7 | 1/3 | 0/0 | 5/7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
27 | Rudy Gobert | 22:11 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 |
33 | Axel Toupane | 20:59 | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 |
90 | Paul Lacombe | 16:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Australie Dimanche 15 septembre 2019 (67 - 59) France 67 - 59 Australie
- Demi-finale Argentine - France Vendredi 13 septembre 2019 (80 - 66) Argentine 80 - 66 France
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 11 septembre 2019 (79 - 89) États-Unis 79 - 89 France
- 2e journée de groupe France - Australie Lundi 9 septembre 2019 (98 - 100) France 98 - 100 Australie
- 1re journée de groupe France - Lituanie Samedi 7 septembre 2019 (78 - 75) France 78 - 75 Lituanie