3e match de tour préliminaire | Groupe G |
Shenzhen Bay Sports Centre
Shenzhen Bay Sports Centre
République dominicaine
56 - 90
8 - 18 13 - 25 19 - 25 16 - 22
8 - 18 13 - 25 19 - 25 16 - 22
Effectifs
- 1 Dagoberto Peña
- 2 Rigoberto Mendoza
- 5 Victor Liz
- 7 Sadiel Rojas
- 9 Juan Miguel Suero
- 11 Eloy Vargas
- 13 Eulis Baez
- 14 Ronald Ramon
- 24 Gelvis Solano
- 33 Ronald Roberts
- 41 Juan Garcia
- 44 Luis Montero
Staff
- Entraineur : Nestor Garcia
- Entraineur assistant : Melvyn Lopez
- Entraineur : Anthony Stubblefield
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Ruddy Nelhomme
Statistiques individuelles
République dominicaine
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagoberto Peña | 10:00 | 3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 4 |
2 | Rigoberto Mendoza | 15:57 | 3 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 5 |
5 | Victor Liz | 24:04 | 7 | 2/2 | 1/4 | 5/7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -27 | 7 |
7 | Sadiel Rojas | 16:57 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -15 | 7 |
9 | Juan Miguel Suero | 12:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Eloy Vargas | 20:42 | 0 | 0/4 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -20 | 3 |
13 | Eulis Baez | 23:36 | 5 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 |
14 | Ronald Ramon | 14:53 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 |
24 | Gelvis Solano | 12:25 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | -4 |
33 | Ronald Roberts | 21:16 | 4 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -19 | 2 |
41 | Juan Garcia | 06:49 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | -2 |
44 | Luis Montero | 20:40 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -23 | 1 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ntilikina | 25:21 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 |
2 | Amath M'Baye | 17:51 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 |
5 | Nicolas Batum | 15:32 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 |
10 | Evan Fournier | 19:59 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 12 |
12 | Nando De Colo | 16:23 | 15 | 4/6 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | Vincent Poirier | 22:09 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 |
21 | Andrew Albicy | 14:39 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
25 | Louis Labeyrie | ||||||||||||||
26 | Mathias Lessort | 20:26 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 |
27 | Rudy Gobert | 19:34 | 13 | 5/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 |
33 | Axel Toupane | 18:06 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
90 | Paul Lacombe | 10:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Australie Dimanche 15 septembre 2019 (67 - 59) France 67 - 59 Australie
- Demi-finale Argentine - France Vendredi 13 septembre 2019 (80 - 66) Argentine 80 - 66 France
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 11 septembre 2019 (79 - 89) États-Unis 79 - 89 France
- 2e journée de groupe France - Australie Lundi 9 septembre 2019 (98 - 100) France 98 - 100 Australie
- 1re journée de groupe France - Lituanie Samedi 7 septembre 2019 (78 - 75) France 78 - 75 Lituanie