Argentine
80 - 66
21 - 18 18 - 14 21 - 16 20 - 18
21 - 18 18 - 14 21 - 16 20 - 18
Effectifs
- 1 Agustin Caffaro
- 3 Luca Vildoza
- 4 Luís Scola
- 7 Facundo Campazzo
- 8 Nicolás Laprovittola
- 9 Nicolas Brussino
- 10 Maximo Fjellerup
- 12 Marcos Delia
- 14 Gabriel Deck
- 25 Lucio Redivo
- 29 Patricio Garino
- 83 Tayavek Gallizzi
Staff
- Entraineur : Sergio Hernandez
- Entraineur assistant : Silvio Santander
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Ruddy Nelhomme
Statistiques individuelles
Argentine
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Caffaro | 01:10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
3 | Luca Vildoza | 15:54 | 5 | 1/2 | 1/3 | 5/5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
4 | Luís Scola | 34:04 | 19 | 5/13 | 3/4 | 9/10 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 |
7 | Facundo Campazzo | 34:07 | 11 | 1/4 | 3/9 | 1/2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 |
8 | Nicolás Laprovittola | 24:01 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
9 | Nicolas Brussino | 08:06 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
10 | Maximo Fjellerup | 04:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
12 | Marcos Delia | 24:22 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 |
14 | Gabriel Deck | 25:09 | 13 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
25 | Lucio Redivo | ||||||||||||||
29 | Patricio Garino | 19:31 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | -1 |
83 | Tayavek Gallizzi | 09:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ntilikina | 21:16 | 15 | 6/7 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -13 | 12 |
2 | Amath M'Baye | 12:57 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 |
5 | Nicolas Batum | 29:27 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -20 | 5 |
10 | Evan Fournier | 27:05 | 13 | 5/11 | 1/6 | 3/7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -13 | 5 |
12 | Nando De Colo | 26:47 | 4 | 2/2 | 0/3 | 7/8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 12 |
17 | Vincent Poirier | 05:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
21 | Andrew Albicy | 19:04 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 |
25 | Louis Labeyrie | 14:35 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
26 | Mathias Lessort | 12:32 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
27 | Rudy Gobert | 29:04 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | 11 |
33 | Axel Toupane | 00:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Paul Lacombe | 01:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Australie Dimanche 15 septembre 2019 (67 - 59) France 67 - 59 Australie
- Demi-finale Argentine - France Vendredi 13 septembre 2019 (80 - 66) Argentine 80 - 66 France
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 11 septembre 2019 (79 - 89) États-Unis 79 - 89 France
- 2e journée de groupe France - Australie Lundi 9 septembre 2019 (98 - 100) France 98 - 100 Australie
- 1re journée de groupe France - Lituanie Samedi 7 septembre 2019 (78 - 75) France 78 - 75 Lituanie