Quart de finale |
Dongfeng Nissan Cultural and Sports Centre, Dongguan
Dongfeng Nissan Cultural and Sports Centre, Dongguan
États-Unis
79 - 89
18 - 18 21 - 27 27 - 18 13 - 26
18 - 18 21 - 27 27 - 18 13 - 26
Effectifs
- 4 Derrick White
- 5 Donovan Mitchell
- 6 Joe Harris
- 7 Marcus Smart
- 8 Harrison Barnes
- 9 Jaylen Brown
- 10 Jayson Tatum
- 11 Mason Plumlee
- 12 Myles Turner
- 13 Brook Lopez
- 14 Khris Middleton
- 15 Kemba Walker
Staff
- Entraineur : Gregg Popovich
- Entraineur assistant : Steve Kerr
- Entraineur assistant : Lloyd Daniel Pierce
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Ruddy Nelhomme
Statistiques individuelles
États-Unis
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derrick White | 12:07 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 |
5 | Donovan Mitchell | 31:51 | 27 | 9/17 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -13 | 30 |
6 | Joe Harris | 18:56 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | 7 |
7 | Marcus Smart | 22:22 | 7 | 2/2 | 1/3 | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
8 | Harrison Barnes | 31:49 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 | 8 |
9 | Jaylen Brown | 22:59 | 8 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 9 |
10 | Jayson Tatum | ||||||||||||||
11 | Mason Plumlee | 01:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
12 | Myles Turner | 10:18 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 |
13 | Brook Lopez | 04:31 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Khris Middleton | 18:14 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
15 | Kemba Walker | 25:43 | 4 | 2/5 | 0/4 | 6/8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -13 | 0 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Ntilikina | 25:13 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 |
2 | Amath M'Baye | 13:19 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
5 | Nicolas Batum | 28:40 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
10 | Evan Fournier | 32:30 | 22 | 5/13 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
12 | Nando De Colo | 25:13 | 18 | 3/3 | 1/3 | 9/10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 |
17 | Vincent Poirier | ||||||||||||||
21 | Andrew Albicy | 14:47 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 | 4 |
25 | Louis Labeyrie | 11:30 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 3 |
26 | Mathias Lessort | 09:51 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 5 |
27 | Rudy Gobert | 34:09 | 21 | 6/12 | 0/0 | 9/10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 36 |
33 | Axel Toupane | 04:48 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
90 | Paul Lacombe |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place France - Australie Dimanche 15 septembre 2019 (67 - 59) France 67 - 59 Australie
- Demi-finale Argentine - France Vendredi 13 septembre 2019 (80 - 66) Argentine 80 - 66 France
- Quart-de-finale États-Unis - France Mercredi 11 septembre 2019 (79 - 89) États-Unis 79 - 89 France
- 2e journée de groupe France - Australie Lundi 9 septembre 2019 (98 - 100) France 98 - 100 Australie
- 1re journée de groupe France - Lituanie Samedi 7 septembre 2019 (78 - 75) France 78 - 75 Lituanie