Côte d'Ivoire
21 - 25 20 - 15 20 - 22 16 - 25
La France bat la Côte d'ivoire
Publié le
Ce matin, la France a battu timidement la Côte d'Ivoire (77-87). Une victoire de 10 points qui permet de tourner la page de ce mondial sur une note un peu plus positive. Les Bleus terminent donc 17e de cette compétition. Une compétition qui ne restera pas dans la mémoire des supporters, et que les joueurs devront vite oublier.
https://twitter.com/FRABasketball/status/1697935469416444049?t=3MAJiLPWPzjchatF8M0dmQ&s=19
Alors que l'on attendait d'eux de revenir avec une médaille, les hommes de Vincent Collet n'ont tout simplement pas été à la hauteur de l'événement. A maintenant un an des Jeux Olympiques de Paris, ce fiasco mondial n'a rien de rassurant. Il faut donc dès a présent se tourner vers le futur et repartir sur de bonnes bases.
Effectifs
- 0 Assemian Moulare
- 1 Charles Abouo
- 2 Bazoumana Koné
- 3 Amadou Sidibe
- 4 Patrick Tape
- 7 Maxence Dadiet
- 8 Mike Fofana
- 10 Solo Diabate
- 12 Vafessa Fofana
- 23 Cédric Bah
- 45 Nisre Zouzoua
- 77 Jean Philippe Dally
Statistiques individuelles
Côte d'Ivoire
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | BP | IN | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Assemian Moulare | 13:19 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 | 7 |
1 | Charles Abouo | 18:45 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -7 | 1 |
2 | Bazoumana Koné | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||
3 | Amadou Sidibe | 24:34 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
4 | Patrick Tape | 10:39 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
7 | Maxence Dadiet | 18:13 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
8 | Mike Fofana | 03:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
10 | Solo Diabate | 26:41 | 13 | 4/12 | 1/2 | 2/3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 |
12 | Vafessa Fofana | 19:24 | 13 | 1/3 | 3/3 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -10 | 17 |
23 | Cédric Bah | 17:50 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
45 | Nisre Zouzoua | 21:47 | 18 | 2/2 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -18 | 13 |
77 | Jean Philippe Dally | 25:16 | 9 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | BP | IN | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élie Okobo | 20:10 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -9 | 12 | |
0 | Sylvain Francisco | 26:22 | 15 | 3/6 | 2/4 | 3/6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 |
5 | Nicolas Batum | 19:56 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 12 |
7 | Guerschon Yabusele | 16:01 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 |
10 | Evan Fournier | 16:49 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | -11 | 4 |
12 | Nando De Colo | 18:18 | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 |
22 | Terry Tarpey | 08:48 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
24 | Yakuba Ouattara | 05:57 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -4 |
26 | Mathias Lessort | ||||||||||||
27 | Rudy Gobert | 21:17 | 17 | 7/8 | 0/0 | 3/7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 |
30 | Isaïa Cordinier | 27:39 | 19 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | 26 |
93 | Moustapha Fall | 18:43 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 5 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 2e journée de groupe Côte d'Ivoire - France Samedi 2 septembre 2023 (77 - 87) Côte d'Ivoire 77 - 87 France
- 1re journée de groupe France - Iran Jeudi 31 août 2023 (82 - 55) France 82 - 55 Iran
- 3e match de tour préliminaire Liban - France Mardi 29 août 2023 (79 - 85) Liban 79 - 85 France
- 2e match de tour préliminaire France - Lettonie Dimanche 27 août 2023 (86 - 88) France 86 - 88 Lettonie
- 1er match de tour préliminaire Canada - France Vendredi 25 août 2023 (95 - 65) Canada 95 - 65 France