92 - 56
Bosnie-Herzégovine
Effectifs
- Ismet Sejfic
- Zinedin Mulic 8
- Amar Gegic 9
- Kenan Kamenjas 11
- Sani Campara 12
- Rijad Avdic 14
- Ajdin Penava 15
- Aleksandar Lazic 17
- Adin Vrabac 27
- Haris Delalic 30
- Amsel Delalic 52
- Obrad Tomic 77
Staff
- Entraineur : Vincent Collet
- Entraineur assistant : Pascal Donnadieu
- Entraineur assistant : Laurent Foirest
- Entraineur : Aziz Bekir
- Entraineur : Gordan Firic
Officiels
- Arbitre : Georgios Poursanidis
- Arbitre : Lorenzo Baldini
- Arbitre : Andris Aunkrogers
Statistiques individuelles
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Francisco | 18:16 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | |
8 | Benjamin Sene | 11:47 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
15 | Nicolas Lang | 19:31 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 |
19 | Alexandre Chassang | 12:30 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 |
21 | Andrew Albicy | 18:29 | 3 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
23 | Juhann Begarin | 19:06 | 15 | 6/6 | 1/2 | 2/3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 22 |
32 | Victor Wembanyama | 24:27 | 17 | 4/9 | 3/6 | 2/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 |
33 | Axel Toupane | 17:06 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 4 |
39 | Yoan Makoundou | 14:47 | 7 | 2/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 |
41 | Ismaël Kamagate | 16:41 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
77 | Damien Inglis | 14:50 | 9 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
90 | Paul Lacombe | 12:30 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 |
Bosnie-Herzégovine
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismet Sejfic | |||||||||||||||
8 | Zinedin Mulic | 16:06 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 |
9 | Amar Gegic | 28:26 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2/3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | -22 | 7 |
11 | Kenan Kamenjas | 26:15 | 20 | 7/8 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -27 | 18 |
12 | Sani Campara | ||||||||||||||
14 | Rijad Avdic | 06:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | -1 |
15 | Ajdin Penava | 22:18 | 7 | 2/4 | 1/2 | 3/5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -20 | 14 |
17 | Aleksandar Lazic | 32:19 | 4 | 2/7 | 0/7 | 1/2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -28 | -3 |
27 | Adin Vrabac | 25:14 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | -20 | 1 |
30 | Haris Delalic | 24:57 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -26 | 3 |
52 | Amsel Delalic | 03:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
77 | Obrad Tomic | 13:46 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -9 | 2 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 6e journée de groupe France - Lituanie Dimanche 26 février 2023 (70 - 63) France 70 - 63 Lituanie
- 5e journée de groupe République tchèque - France Jeudi 23 février 2023 (59 - 72) République tchèque 59 - 72 France
- 4e journée de groupe France - Bosnie-Herzégovine Lundi 14 novembre 2022 (92 - 56) France 92 - 56 Bosnie-Herzégovine
- 3e journée de groupe Lituanie - France Vendredi 11 novembre 2022 (65 - 90) Lituanie 65 - 90 France
- 2e journée de groupe Bosnie-Herzégovine - France Samedi 27 août 2022 (96 - 90) Bosnie-Herzégovine 96 - 90 France