5e journée de groupe | Groupe K |
Pardubice
Pardubice
République tchèque
59 - 72
27 - 11 9 - 16 11 - 22 12 - 23
27 - 11 9 - 16 11 - 22 12 - 23
Effectifs
- 1 Patrik Auda
- 2 Ondrej Hanzlik
- 7 Vojtech Hruban
- 9 Viktor Pulpan
- 10 Petr Safarcik
- 12 Ondrej Balvin
- 26 David Bohm
- 29 Jakub Slavik
- 31 Martin Kriz
- 32 Richard Balint
- 33 James Karnik
- 77 Tomas Kyzlink
Statistiques individuelles
République tchèque
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Auda | 27:51 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 9 |
2 | Ondrej Hanzlik | 07:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Vojtech Hruban | 29:43 | 6 | 3/7 | 0/7 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -12 | 3 |
9 | Viktor Pulpan | 12:25 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
10 | Petr Safarcik | 18:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 |
12 | Ondrej Balvin | 27:02 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -10 | 8 |
26 | David Bohm | 02:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Jakub Slavik | 01:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
31 | Martin Kriz | 18:53 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
32 | Richard Balint | 15:49 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -12 | 2 |
33 | James Karnik | 03:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Tomas Kyzlink | 35:16 | 23 | 4/10 | 4/6 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -14 | 24 |
France
# | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Francisco | 27:53 | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | |
15 | Nicolas Lang | 18:35 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
21 | Andrew Albicy | 23:43 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
22 | Terry Tarpey | ||||||||||||||
23 | Juhann Begarin | 09:37 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | -1 |
31 | Pierre Pelos | 04:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
32 | Victor Wembanyama | 29:47 | 22 | 4/12 | 4/7 | 2/3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 12 | 34 |
39 | Yoan Makoundou | 21:28 | 10 | 5/6 | 0/2 | 0/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 |
41 | Ismaël Kamagate | 10:13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
66 | Hugo Benitez | 14:07 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
77 | Damien Inglis | 13:37 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
90 | Paul Lacombe | 26:05 | 13 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20 | 23 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 6e journée de groupe France - Lituanie Dimanche 26 février 2023 (70 - 63) France 70 - 63 Lituanie
- 5e journée de groupe République tchèque - France Jeudi 23 février 2023 (59 - 72) République tchèque 59 - 72 France
- 4e journée de groupe France - Bosnie-Herzégovine Lundi 14 novembre 2022 (92 - 56) France 92 - 56 Bosnie-Herzégovine
- 3e journée de groupe Lituanie - France Vendredi 11 novembre 2022 (65 - 90) Lituanie 65 - 90 France
- 2e journée de groupe Bosnie-Herzégovine - France Samedi 27 août 2022 (96 - 90) Bosnie-Herzégovine 96 - 90 France