2e étape |
Antholz - Anterselva, Rasun Anterselva
Antholz - Anterselva, Rasun Anterselva
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
Pologne | ||||||
Natalia Sidorowicz | ||||||
Jan Gunka | ||||||
Croatie | ||||||
Anika Kozica | ||||||
Kresimir Crnkovic | ||||||
Japon | ||||||
Aoi Sato | ||||||
Mikito Tachizaki | ||||||
Kazakhstan | ||||||
Arina Kryukova | ||||||
Nikita Akimov | ||||||
Bulgarie | ||||||
Maria Zdravkova | ||||||
Konstantin Vasilev | ||||||
Corée du Sud | ||||||
Ekaterina Avvakumova | ||||||
Timofei Lapshin | ||||||
Lettonie | ||||||
Baiba Bendika | ||||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
Lituanie | ||||||
Natalja Kocergina | ||||||
Maksim Fomin | ||||||
Roumanie | ||||||
Anastasia Tolmacheva | ||||||
George Buta | ||||||
Slovaquie | ||||||
Zuzana Remenova | ||||||
Damian Cesnek | ||||||
Moldavie | ||||||
Alina Stremous | ||||||
Maksim Makarov | ||||||
Canada | ||||||
Emma Lunder | ||||||
Trevor Kiers | ||||||
Logan Pletz | ||||||
Estonie | ||||||
Susan Kuelm | ||||||
Rene Zahkna | ||||||
Suède | ||||||
Mona Brorsson | ||||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
République tchèque | ||||||
Jessica Jislova | ||||||
Vitezslav Hornig | ||||||
Lucie Charvatova | ||||||
Italie | ||||||
Rebecca Passler | ||||||
Lukas Hofer | ||||||
Ukraine | ||||||
Khrystyna Dmytrenko | ||||||
Artem Tyshchenko | ||||||
Finlande | ||||||
Suvi Minkkinen | ||||||
Otto Invenius | ||||||
États-Unis | ||||||
Deedra Irwin | ||||||
Campbell Wright | ||||||
Allemagne | ||||||
Vanessa Voigt | ||||||
Justus Strelow | ||||||
Suisse | ||||||
Aita Gasparin | ||||||
James Pacal | ||||||
Autriche | ||||||
Lisa Theresa Hauser | ||||||
Simon Eder | ||||||
Slovénie | ||||||
Lena Repinc | ||||||
Miha Dovzan | ||||||
France | ||||||
Julia Simon | ||||||
Emilien Jacquelin | ||||||
Norvège | ||||||
Ingrid Landmark Tandrevold | ||||||
Vetle Sjaastad Christiansen |