Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 18 | Ekaterina Dafovska | 54:52.0 | 1 | 0+0+1+0 | 10:09:00 |
---|
2 | 35 | Olena Petrova | 55:09.8 | 1 | 1+0+0+0 | 10:17:30 |
---|
3 | 26 | Uschi Disl | 55:17.9 | 1 | 0+0+0+1 | 10:13:00 |
---|
4 | 30 | Pavlina Filipova | 55:18.1 | 1 | 0+0+0+1 | 10:15:00 |
---|
5 | 41 | Andreja Koblar | 56:01.0 | 4 | 1+0+1+2 | 10:20:30 |
---|
6 | 51 | Ryoko Takahashi | 56:17.4 | 3 | 1+0+1+1 | 10:25:30 |
---|
7 | 32 | Albina Akhatova | 56:21.7 | 1 | 0+0+0+1 | 10:16:00 |
---|
8 | 7 | Annette Sikveland | 56:38.7 | 3 | 0+0+2+1 | 10:03:30 |
---|
9 | 21 | Shumei Yu | 56:41.3 | 2 | 0+1+1+0 | 10:10:30 |
---|
10 | 52 | Martina Zellner | 56:46.3 | 4 | 1+2+1+0 | 10:26:00 |
---|
11 | 22 | Eva Tofalvi | 56:48.6 | 1 | 0+0+1+0 | 10:11:00 |
---|
12 | 62 | Svetlana Paramyguina | 56:53.4 | 2 | 0+0+2+0 | 10:31:00 |
---|
13 | 57 | Olga Melnik | 57:10.8 | 2 | 0+0+2+0 | 10:28:30 |
---|
14 | 43 | Magdalena Forsberg | 57:16.9 | 3 | 0+1+2+0 | 10:21:30 |
---|
15 | 50 | Liv Grete Poiree | 57:21.2 | 5 | 0+3+1+1 | 10:25:00 |
---|
16 | 64 | Corinne Niogret | 57:51.1 | 1 | 0+0+0+1 | 10:32:00 |
---|
17 | 40 | Anna Stera-Kustusz | 57:56.0 | 2 | 0+0+0+2 | 10:20:00 |
---|
18 | 46 | Nathalie Santer | 58:01.0 | 4 | 2+1+1+0 | 10:23:00 |
---|
19 | 38 | Natalia Ryzhenkova | 58:03.5 | 3 | 0+2+1+0 | 10:19:00 |
---|
20 | 19 | Anne Briand | 58:13.1 | 3 | 0+0+0+3 | 10:09:30 |
---|
21 | 49 | Ribo Sun | 58:19.2 | 6 | 2+2+0+2 | 10:24:30 |
---|
22 | 28 | Irina Tananaiko | 58:25.4 | 1 | 0+1+0+0 | 10:14:00 |
---|
23 | 47 | Ludmila Gurieva | 58:42.8 | 4 | 1+0+2+1 | 10:23:30 |
---|
24 | 14 | Tetyana Vodopyanova | 58:45.9 | 3 | 1+1+1+0 | 10:07:00 |
---|
25 | 29 | Ieva Cederstrema | 58:54.4 | 1 | 0+0+1+0 | 10:14:30 |
---|
26 | 33 | Sona Mihokova | 59:20.8 | 3 | 1+1+0+1 | 10:16:30 |
---|
27 | 44 | Petra Behle | 59:29.7 | 1 | 0+0+1+0 | 10:22:00 |
---|
28 | 3 | Olena Zubrilova | 59:43.0 | 2 | 2+0+0+0 | 10:01:30 |
---|
29 | 23 | Mami Shindo | 59:59.3 | 4 | 0+0+0+4 | 10:11:30 |
---|
30 | 53 | Irena Cesnekova | 1:00:09.0 | 3 | 1+0+1+1 | 10:26:30 |
---|
31 | 5 | Galina Koukleva | 1:00:29.2 | 6 | 1+2+3+0 | 10:02:30 |
---|
32 | 39 | Mari Lampinen | 1:00:55.2 | 5 | 0+2+0+3 | 10:19:30 |
---|
33 | 11 | Olga Romasko | 1:00:58.8 | 3 | 3+0+0+0 | 10:05:30 |
---|
34 | 20 | Ann Elen Skjelbreid | 1:01:00.3 | 7 | 2+1+1+3 | 10:10:00 |
---|
35 | 60 | Lucija Larisi | 1:01:05.8 | 6 | 1+1+2+2 | 10:30:00 |
---|
36 | 16 | Tadeja Brankovic | 1:01:19.1 | 8 | 3+2+2+1 | 10:08:00 |
---|
37 | 48 | Hiromi Suga | 1:01:21.9 | 7 | 3+0+2+2 | 10:24:00 |
---|
38 | 6 | Jirina Pelcova | 1:01:26.3 | 3 | 1+1+0+1 | 10:03:00 |
---|
39 | 2 | Katja Wuestenfeld | 1:01:26.4 | 4 | 0+1+2+1 | 10:01:00 |
---|
40 | 63 | Gunn Margit Andreassen | 1:01:28.5 | 5 | 0+1+3+1 | 10:31:30 |
---|
41 | 8 | Natalia Permiakova | 1:01:33.5 | 3 | 1+2+0+0 | 10:04:00 |
---|
42 | 56 | Agata Suszka | 1:01:35.4 | 6 | 2+0+2+2 | 10:28:00 |
---|
43 | 45 | Kerryn Rim | 1:01:38.1 | 4 | 0+3+0+1 | 10:22:30 |
---|
44 | 36 | Katerina Holubcova | 1:01:48.9 | 1 | 1+0+0+0 | 10:18:00 |
---|
45 | 24 | Katja Holanti | 1:01:50.9 | 3 | 0+1+0+2 | 10:12:00 |
---|
46 | 17 | Martina Halinarova | 1:01:56.5 | 5 | 2+1+2+0 | 10:08:30 |
---|
47 | 59 | Valentina Tserbe Nessina | 1:01:58.8 | 4 | 0+3+1+0 | 10:29:30 |
---|
48 | 54 | Anna Murinova | 1:02:06.7 | 2 | 0+1+1+0 | 10:27:00 |
---|
49 | 58 | Maria Schylander | 1:02:35.0 | 4 | 1+1+0+2 | 10:29:00 |
---|
50 | 31 | Myriam Bedard | 1:02:44.1 | 3 | 1+0+1+1 | 10:15:30 |
---|
51 | 15 | Halina Piton | 1:02:45.0 | 6 | 2+0+2+2 | 10:07:30 |
---|
52 | 1 | Eva Karin Westin | 1:03:00.5 | 2 | 1+1+0+0 | 10:00:30 |
---|
53 | 13 | Eva Hakova | 1:03:25.4 | 6 | 2+2+1+1 | 10:06:30 |
---|
54 | 55 | Inna Sheshkil | 1:03:27.7 | 7 | 2+2+2+1 | 10:27:30 |
---|
55 | 25 | Stacey Wooley | 1:03:57.3 | 2 | 1+1+0+0 | 10:12:30 |
---|
56 | 61 | Kara Salmela | 1:04:43.7 | 5 | 1+0+3+1 | 10:30:30 |
---|
57 | 34 | Anna Bozsik | 1:05:41.1 | 6 | 2+3+1+0 | 10:17:00 |
---|
58 | 27 | Eva Szemcsak | 1:05:51.8 | 5 | 0+1+3+1 | 10:13:30 |
---|
59 | 9 | Christelle Gros | 1:06:33.8 | 7 | 2+1+1+3 | 10:04:30 |
---|
60 | 10 | Nikki Keddie | 1:08:46.5 | 5 | 1+1+1+2 | 10:05:00 |
---|
61 | 42 | Ntala Skinner | 1:09:09.0 | 3 | 1+0+0+2 | 10:21:00 |
---|
62 | 4 | Elena Gorohova | 1:09:18.1 | 9 | 3+0+2+4 | 10:02:00 |
---|
63 | 37 | Florence Baverel | 1:09:42.8 | 4 | 0+0+1+3 | 10:18:30 |
---|
64 | 12 | Kristina Brouneus | 1:09:51.1 | 5 | 0+2+2+1 | 10:06:00 |
---|
Autres épreuves