Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 59 | Peter Angerer | 1:11:52.7 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
2 | 42 | Frank Peter Roetsch | 1:12:05.5 | 3 | 0+0+2+1 | 00:00:00 |
---|
3 | 31 | Eirik Kvalfoss | 1:14:02.4 | 5 | 2+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
4 | 26 | Yvon Mougel | 1:14:53.1 | 4 | 1+0+2+1 | 00:00:00 |
---|
5 | 50 | Frank Ullrich | 1:14:53.7 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
6 | 56 | Rolf Storsveen | 1:15:23.9 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
7 | 23 | Fritz Fischer | 1:15:49.7 | 4 | 2+0+0+2 | 00:00:00 |
---|
8 | 61 | Leif Andersson | 1:16:19.3 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
9 | 57 | Andreas Zingerle | 1:16:21.7 | 4 | 0+0+3+1 | 00:00:00 |
---|
10 | 37 | Jan Matous | 1:16:39.0 | 5 | 0+0+1+4 | 00:00:00 |
---|
11 | 9 | Sven Fahlen | 1:18:10.8 | 6 | 1+3+0+2 | 00:00:00 |
---|
12 | 28 | Tapio Piiponen | 1:18:38.4 | 6 | 2+2+2+0 | 00:00:00 |
---|
13 | 54 | V. Velitchkov | 1:18:47.1 | 5 | 0+0+2+3 | 00:00:00 |
---|
14 | 52 | Ian Woods | 1:18:55.8 | 4 | 0+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
15 | 48 | Zdenek Hak | 1:19:05.5 | 6 | 2+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
16 | 46 | Arto Jaeaeskelainen | 1:19:23.3 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
17 | 14 | Sergei Bulygin | 1:19:28.0 | 7 | 1+2+1+3 | 00:00:00 |
---|
18 | 19 | Keijo Tiitola | 1:19:32.8 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
19 | 8 | M. Zanon | 1:19:59.9 | 4 | 0+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
20 | 30 | Ronnie Adolfsson | 1:20:12.2 | 8 | 2+0+4+2 | 00:00:00 |
---|
21 | 58 | Francis Mougel | 1:20:20.5 | 7 | 1+4+1+1 | 00:00:00 |
---|
22 | 15 | E. Reiter | 1:20:37.4 | 5 | 2+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
23 | 3 | Christian Poirot | 1:20:54.2 | 6 | 1+1+0+4 | 00:00:00 |
---|
24 | 16 | Odd Lirhus | 1:20:55.0 | 9 | 1+5+1+2 | 00:00:00 |
---|
25 | 2 | J. Schimunek | 1:21:04.3 | 6 | 1+3+1+1 | 00:00:00 |
---|
26 | 29 | L. Nelson | 1:21:05.4 | 7 | 2+3+1+1 | 00:00:00 |
---|
27 | 5 | Spas Slatev | 1:21:10.9 | 5 | 1+1+0+3 | 00:00:00 |
---|
28 | 32 | Adriano Darioli | 1:21:14.0 | 8 | 3+1+0+4 | 00:00:00 |
---|
29 | 10 | H. Wick | 1:21:19.1 | 9 | 3+2+2+2 | 00:00:00 |
---|
30 | 6 | Franz Schuler | 1:21:23.0 | 5 | 0+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
31 | 53 | B. Meier | 1:21:24.4 | 7 | 0+2+2+3 | 00:00:00 |
---|
32 | 43 | Dmitry Vasilyev | 1:22:09.2 | 8 | 3+1+1+3 | 00:00:00 |
---|
33 | 55 | Glen Eberle | 1:22:15.0 | 4 | 2+2+0+0 | 00:00:00 |
---|
34 | 60 | Alfred Eder | 1:22:52.6 | 6 | 1+2+1+2 | 00:00:00 |
---|
35 | 47 | Juri Kashkarov | 1:22:53.8 | 11 | 3+2+2+4 | 00:00:00 |
---|
36 | 22 | Rudolf Horn | 1:23:10.8 | 8 | 1+2+3+2 | 00:00:00 |
---|
37 | 17 | Charles Gordon Macivor | 1:23:37.5 | 7 | 2+2+2+1 | 00:00:00 |
---|
38 | 11 | Y. Murase | 1:23:39.1 | 6 | 2+1+0+3 | 00:00:00 |
---|
39 | 49 | S. Kinoshita | 1:23:49.8 | 7 | 1+2+1+3 | 00:00:00 |
---|
40 | 21 | Yuri Mitev | 1:24:05.4 | 8 | 1+2+2+3 | 00:00:00 |
---|
41 | 63 | A. Lanisek | 1:24:23.1 | 6 | 0+4+0+2 | 00:00:00 |
---|
42 | 39 | I. Yamase | 1:25:09.6 | 7 | 1+3+2+1 | 00:00:00 |
---|
43 | 62 | Imre Lestyan | 1:25:26.6 | 6 | 2+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
44 | 24 | Anthony Mcleod | 1:25:34.5 | 8 | 4+1+0+3 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves