Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 69 | Halvard Hanevold | 56:14.4 | 1 | 0+0+0+1 | 10:34:30 |
---|
2 | 3 | Pieralberto Carrara | 56:21.9 | 0 | 0+0+0+0 | 10:01:30 |
---|
3 | 70 | Alexei Aidarov | 56:46.5 | 1 | 0+0+0+1 | 10:35:00 |
---|
4 | 68 | Ivan Masarik | 57:30.7 | 1 | 0+0+0+1 | 10:34:00 |
---|
5 | 45 | Ilmars Bricis | 58:15.1 | 3 | 0+1+2+0 | 10:22:30 |
---|
6 | 28 | Ricco Gross | 58:15.4 | 1 | 0+0+1+0 | 10:14:00 |
---|
7 | 32 | Ole Einar Bjoerndalen | 58:16.8 | 4 | 1+0+2+1 | 10:16:00 |
---|
8 | 57 | Peter Sendel | 58:30.3 | 1 | 1+0+0+0 | 10:28:30 |
---|
9 | 8 | Oleg Ryzhenkov | 58:31.3 | 2 | 0+1+0+1 | 10:04:00 |
---|
10 | 14 | Dag Bjoerndalen | 58:34.7 | 1 | 0+0+0+1 | 10:07:00 |
---|
11 | 6 | Tomas Globocnik | 58:55.5 | 2 | 1+1+0+0 | 10:03:00 |
---|
12 | 40 | Ludwig Gredler | 58:56.5 | 3 | 1+0+0+2 | 10:20:00 |
---|
13 | 22 | Vadim Sashurin | 59:08.6 | 2 | 1+0+1+0 | 10:11:00 |
---|
14 | 37 | Kyoji Suga | 59:15.6 | 2 | 1+0+0+1 | 10:18:30 |
---|
15 | 39 | Sergei Sen. Tarasov | 59:24.3 | 4 | 1+0+2+1 | 10:19:30 |
---|
16 | 52 | Sven Fischer | 59:26.1 | 3 | 1+0+1+1 | 10:26:00 |
---|
17 | 60 | Pavel Mouslimov | 59:26.5 | 3 | 0+1+1+1 | 10:30:00 |
---|
18 | 16 | Janno Prants | 59:38.3 | 2 | 1+0+1+0 | 10:08:00 |
---|
19 | 1 | Frode Andresen | 59:51.0 | 5 | 1+1+1+2 | 10:00:30 |
---|
20 | 72 | Mikael Loefgren | 1:00:00.3 | 2 | 0+2+0+0 | 10:36:00 |
---|
21 | 73 | Rene Cattarinussi | 1:00:00.5 | 3 | 2+1+0+0 | 10:36:30 |
---|
22 | 34 | Raphael Poiree | 1:00:08.4 | 2 | 0+0+2+0 | 10:17:00 |
---|
23 | 65 | Paavo Puurunen | 1:00:11.7 | 3 | 1+1+1+0 | 10:32:30 |
---|
24 | 66 | Wolfgang Perner | 1:00:14.1 | 4 | 0+1+1+2 | 10:33:00 |
---|
25 | 21 | Aleksander Grajf | 1:00:18.2 | 2 | 1+1+0+0 | 10:10:30 |
---|
26 | 12 | Wolfgang Rottmann | 1:00:23.5 | 2 | 0+1+0+1 | 10:06:00 |
---|
27 | 46 | Ville Raikkonen | 1:00:25.3 | 3 | 0+0+1+2 | 10:23:00 |
---|
28 | 10 | Hironao Meguro | 1:00:38.2 | 2 | 1+0+1+0 | 10:05:00 |
---|
29 | 49 | Alexandr Popov | 1:00:39.6 | 3 | 0+2+0+1 | 10:24:30 |
---|
30 | 23 | Wojciech Kozub | 1:00:41.1 | 4 | 1+1+1+1 | 10:11:30 |
---|
31 | 47 | Dimitri Borovik | 1:01:07.7 | 3 | 1+0+1+1 | 10:23:30 |
---|
32 | 5 | Jan Wuestenfeld | 1:01:07.9 | 4 | 0+0+2+2 | 10:02:30 |
---|
33 | 48 | Michael Dixon | 1:01:08.0 | 1 | 0+1+0+0 | 10:24:00 |
---|
34 | 20 | Jiri Holubec | 1:01:08.8 | 2 | 1+1+0+0 | 10:10:00 |
---|
35 | 19 | Vladimir Drachev | 1:01:13.9 | 6 | 1+2+1+2 | 10:09:30 |
---|
36 | 24 | Alexandr Tropnikov | 1:01:17.7 | 2 | 0+1+1+0 | 10:12:00 |
---|
37 | 15 | Jekabs Nakums | 1:01:40.1 | 5 | 4+0+1+0 | 10:07:30 |
---|
38 | 17 | Lubomir Machyniak | 1:01:43.7 | 4 | 1+0+1+2 | 10:08:30 |
---|
39 | 31 | Fredrik Kuoppa | 1:01:59.2 | 2 | 0+0+1+1 | 10:15:30 |
---|
40 | 7 | Julien Robert | 1:02:01.6 | 1 | 0+1+0+0 | 10:03:30 |
---|
41 | 26 | Wilfried Pallhuber | 1:02:07.7 | 5 | 2+1+2+0 | 10:13:00 |
---|
42 | 55 | Jay Hakkinen | 1:02:10.3 | 4 | 1+1+0+2 | 10:27:30 |
---|
43 | 38 | Liutauras Barila | 1:02:12.2 | 5 | 1+0+3+1 | 10:19:00 |
---|
44 | 63 | Kalju Ojaste | 1:02:15.7 | 4 | 2+0+2+0 | 10:31:30 |
---|
45 | 71 | Atsushi Kazama | 1:02:23.5 | 4 | 1+1+1+1 | 10:35:30 |
---|
46 | 13 | Thierry Dusserre | 1:02:26.6 | 1 | 0+1+0+0 | 10:06:30 |
---|
47 | 50 | Tomasz Sikora | 1:02:39.9 | 5 | 1+0+1+3 | 10:25:00 |
---|
47 | 59 | Wieslaw Ziemianin | 1:02:39.9 | 4 | 2+1+1+0 | 10:29:30 |
---|
49 | 53 | Dmitriy Pantov | 1:03:10.5 | 5 | 1+2+0+2 | 10:26:30 |
---|
50 | 30 | Vyacheslav Derkach | 1:03:14.6 | 4 | 3+1+0+0 | 10:15:00 |
---|
51 | 54 | Jean Marc Chabloz | 1:03:41.0 | 4 | 1+1+1+1 | 10:27:00 |
---|
52 | 64 | Valeri Ivanov | 1:03:55.9 | 7 | 3+2+0+2 | 10:32:00 |
---|
53 | 9 | Pavel Vavilov | 1:03:59.4 | 7 | 1+2+3+1 | 10:04:30 |
---|
54 | 42 | Patrick Favre | 1:04:10.5 | 7 | 1+3+3+0 | 10:21:00 |
---|
55 | 44 | Steve Cyr | 1:04:12.9 | 6 | 0+3+1+2 | 10:22:00 |
---|
56 | 51 | Petr Garabik | 1:04:28.8 | 6 | 2+2+0+2 | 10:25:30 |
---|
57 | 62 | Andreas Heymann | 1:04:42.7 | 6 | 1+1+2+2 | 10:31:00 |
---|
58 | 41 | Janez Ozbolt | 1:05:18.9 | 5 | 2+1+1+1 | 10:20:30 |
---|
59 | 18 | Dmitry Pozdnjakov | 1:05:22.9 | 6 | 0+1+4+1 | 10:09:00 |
---|
60 | 29 | Marius Ene | 1:05:23.9 | 5 | 1+1+2+1 | 10:14:30 |
---|
61 | 56 | Tomaz Zemva | 1:05:27.0 | 8 | 3+2+1+2 | 10:28:00 |
---|
62 | 2 | Günther Dengg | 1:05:33.9 | 5 | 0+2+2+1 | 10:01:00 |
---|
63 | 43 | Nikolai Kroupnik | 1:05:36.3 | 6 | 2+1+2+1 | 10:21:30 |
---|
64 | 27 | Kevin Quintilio | 1:05:37.2 | 4 | 2+0+1+1 | 10:13:30 |
---|
65 | 36 | Athanasios Tsakiris | 1:06:38.8 | 5 | 2+1+1+1 | 10:18:00 |
---|
66 | 61 | Gundars Upenieks | 1:06:42.6 | 8 | 3+1+2+2 | 10:30:30 |
---|
67 | 33 | Georgi Kassabov | 1:06:59.5 | 5 | 0+2+1+2 | 10:16:30 |
---|
68 | 58 | Mark Gee | 1:07:46.8 | 7 | 2+2+0+3 | 10:29:00 |
---|
69 | 67 | Robert Rosser | 1:08:35.7 | 7 | 1+4+1+1 | 10:33:30 |
---|
70 | 4 | Ivan Bucsa | 1:11:27.5 | 6 | 0+2+3+1 | 10:02:00 |
---|
71 | 11 | Ja-Won Jeon | 1:15:17.8 | 13 | 4+2+3+4 | 10:05:30 |
---|
DNS | 25 | Vesa Hietalahti | | 0 | | 10:12:30 |
---|
DNS | 35 | Janos Panyik | | | | 10:17:30 |
---|
Autres épreuves