Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 38 | Michael Greis | 54:23.0 | 1 | 0+1+0+0 | 13:19:00 |
---|
2 | 57 | Ole Einar Bjoerndalen | 54:39.0 | 2 | 1+1+0+0 | 13:28:30 |
---|
3 | 74 | Halvard Hanevold | 55:31.9 | 2 | 1+1+0+0 | 13:37:00 |
---|
4 | 28 | Sergei Tchepikov | 55:32.7 | 1 | 1+0+0+0 | 13:14:00 |
---|
5 | 21 | Marek Matiasko | 55:48.6 | 1 | 0+0+0+1 | 13:10:30 |
---|
6 | 35 | Julien Robert | 55:59.4 | 0 | 0+0+0+0 | 13:17:30 |
---|
7 | 54 | Christian De Lorenzi | 56:04.0 | 1 | 0+0+0+1 | 13:27:00 |
---|
8 | 22 | Ivan Tcherezov | 56:05.7 | 2 | 1+0+0+1 | 13:11:00 |
---|
9 | 66 | Wilfried Pallhuber | 56:08.4 | 1 | 1+0+0+0 | 13:33:00 |
---|
10 | 31 | Jay Hakkinen | 56:10.9 | 3 | 2+0+1+0 | 13:15:30 |
---|
11 | 4 | Ricco Gross | 56:14.3 | 1 | 0+0+0+1 | 13:02:00 |
---|
12 | 8 | Paavo Puurunen | 56:38.9 | 1 | 1+0+0+0 | 13:04:00 |
---|
13 | 1 | Pavel Rostovtsev | 56:47.2 | 2 | 1+0+0+1 | 13:00:30 |
---|
14 | 52 | Kyoji Suga | 56:57.7 | 1 | 1+0+0+0 | 13:26:00 |
---|
15 | 48 | Frode Andresen | 57:10.2 | 3 | 1+1+1+0 | 13:24:00 |
---|
16 | 64 | Stian Eckhoff | 57:11.8 | 3 | 2+0+0+1 | 13:32:00 |
---|
17 | 63 | Sven Fischer | 57:14.3 | 3 | 1+0+1+1 | 13:31:30 |
---|
18 | 61 | Ruslan Lysenko | 57:16.6 | 1 | 0+1+0+0 | 13:30:30 |
---|
19 | 15 | Ilmars Bricis | 57:19.2 | 4 | 1+1+0+2 | 13:07:30 |
---|
20 | 9 | Raphael Poiree | 57:21.1 | 3 | 2+0+1+0 | 13:04:30 |
---|
21 | 19 | Tomasz Sikora | 57:22.1 | 3 | 1+1+1+0 | 13:09:30 |
---|
22 | 67 | Zdenek Vitek | 57:26.8 | 3 | 0+1+1+1 | 13:33:30 |
---|
23 | 5 | Carl Johan Bergman | 57:30.9 | 3 | 1+1+0+1 | 13:02:30 |
---|
24 | 6 | Sergey Novikov | 58:02.6 | 3 | 0+1+0+2 | 13:03:00 |
---|
25 | 13 | Rene Laurent Vuillermoz | 58:17.9 | 4 | 0+1+0+3 | 13:06:30 |
---|
26 | 70 | Friedrich Pinter | 58:25.7 | 1 | 0+0+0+1 | 13:35:00 |
---|
27 | 79 | Lowell Bailey | 58:45.1 | 3 | 2+1+0+0 | 13:39:30 |
---|
28 | 58 | Bjoern Ferry | 58:49.0 | 4 | 1+2+0+1 | 13:29:00 |
---|
29 | 56 | Pavol Hurajt | 58:49.6 | 3 | 0+1+0+2 | 13:28:00 |
---|
30 | 59 | Roman Dostal | 58:53.5 | 4 | 1+2+0+1 | 13:29:30 |
---|
31 | 43 | Simon Fourcade | 59:01.7 | 3 | 1+0+0+2 | 13:21:30 |
---|
32 | 14 | Maxim Tchoudov | 59:12.0 | 5 | 0+0+3+2 | 13:07:00 |
---|
33 | 81 | Tomas Holubec | 59:13.1 | 2 | 1+1+0+0 | 13:40:30 |
---|
34 | 2 | Vincent Defrasne | 59:16.1 | 6 | 3+1+0+2 | 13:01:00 |
---|
35 | 83 | David Ekholm | 59:18.2 | 2 | 0+1+0+1 | 13:41:30 |
---|
36 | 3 | Robin Clegg | 59:21.5 | 2 | 1+0+0+1 | 13:01:30 |
---|
37 | 55 | Janis Berzins | 59:24.3 | 2 | 0+2+0+0 | 13:27:30 |
---|
38 | 89 | Miroslav Matiasko | 59:43.8 | 3 | 3+0+0+0 | 13:44:30 |
---|
39 | 47 | Andriy Deryzemlya | 59:47.2 | 3 | 3+0+0+0 | 13:23:30 |
---|
40 | 33 | Janez Maric | 59:53.0 | 5 | 2+2+1+0 | 13:16:30 |
---|
41 | 20 | Ludwig Gredler | 59:55.1 | 3 | 0+3+0+0 | 13:10:00 |
---|
42 | 41 | Michael Roesch | 59:56.6 | 6 | 2+0+1+3 | 13:20:30 |
---|
43 | 46 | Vladimir Drachev | 59:59.5 | 4 | 1+1+0+2 | 13:23:00 |
---|
44 | 68 | Mattias Nilsson | 1:00:01.1 | 5 | 0+2+3+0 | 13:34:00 |
---|
45 | 18 | Michal Slesingr | 1:00:03.8 | 5 | 1+0+2+2 | 13:09:00 |
---|
46 | 86 | Rustam Valiullin | 1:00:04.1 | 5 | 2+1+0+2 | 13:43:00 |
---|
47 | 51 | Matjaz Poklukar | 1:00:07.6 | 3 | 0+1+1+1 | 13:25:30 |
---|
48 | 77 | Jean-Philippe Le Guellec | 1:00:28.0 | 3 | 1+0+0+2 | 13:38:30 |
---|
49 | 32 | Olexander Bilanenko | 1:00:28.6 | 3 | 2+1+0+0 | 13:16:00 |
---|
50 | 24 | Chengye Zhang | 1:00:49.1 | 7 | 1+4+1+1 | 13:12:00 |
---|
51 | 73 | Jeremy Teela | 1:01:03.3 | 5 | 1+0+1+3 | 13:36:30 |
---|
52 | 44 | Matthias Simmen | 1:01:04.9 | 5 | 2+0+0+3 | 13:22:00 |
---|
53 | 23 | Wieslaw Ziemianin | 1:01:16.0 | 4 | 2+0+1+1 | 13:11:30 |
---|
54 | 82 | Alexei Korobeynikov | 1:01:17.8 | 4 | 0+2+1+1 | 13:41:00 |
---|
55 | 87 | Paolo Longo | 1:01:27.9 | 5 | 0+2+1+2 | 13:43:30 |
---|
56 | 76 | Dusan Simocko | 1:01:37.8 | 4 | 1+0+2+1 | 13:38:00 |
---|
57 | 49 | Tom Clemens | 1:01:43.9 | 4 | 0+1+1+2 | 13:24:30 |
---|
58 | 42 | Tim Burke | 1:01:55.0 | 7 | 3+3+1+0 | 13:21:00 |
---|
59 | 60 | Daniel Mesotitsch | 1:01:59.7 | 5 | 1+3+0+1 | 13:30:00 |
---|
60 | 80 | Klemen Bauer | 1:02:25.5 | 5 | 0+1+3+1 | 13:40:00 |
---|
61 | 25 | Vitaliy Rudenchyk | 1:02:30.0 | 6 | 0+3+1+2 | 13:12:30 |
---|
62 | 45 | Roland Lessing | 1:02:31.2 | 5 | 3+0+1+1 | 13:22:30 |
---|
63 | 7 | Hidenori Isa | 1:02:33.2 | 6 | 1+1+2+2 | 13:03:30 |
---|
64 | 50 | David Leoni | 1:02:37.8 | 6 | 0+2+3+1 | 13:25:00 |
---|
65 | 16 | Marian Blaj | 1:02:38.8 | 6 | 0+3+2+1 | 13:08:00 |
---|
66 | 75 | Indrek Tobreluts | 1:02:43.6 | 5 | 1+2+1+1 | 13:37:30 |
---|
67 | 65 | Tatsumi Kasahara | 1:02:44.6 | 5 | 2+1+0+2 | 13:32:30 |
---|
68 | 84 | Kristaps Libietis | 1:03:13.4 | 4 | 2+1+1+0 | 13:42:00 |
---|
69 | 71 | Janez Ozbolt | 1:03:18.5 | 5 | 2+2+0+1 | 13:35:30 |
---|
70 | 10 | Dimitri Borovik | 1:03:25.8 | 5 | 2+1+2+0 | 13:05:00 |
---|
71 | 72 | Alexandr Syman | 1:03:31.4 | 7 | 2+3+1+1 | 13:36:00 |
---|
72 | 62 | Grzegorz Bodziana | 1:03:39.6 | 5 | 0+2+1+2 | 13:31:00 |
---|
73 | 11 | Alexandr Chervyakov | 1:03:56.4 | 6 | 1+3+1+1 | 13:05:30 |
---|
74 | 88 | Priit Viks | 1:04:08.1 | 5 | 2+2+0+1 | 13:44:00 |
---|
75 | 53 | Krzysztof Plywaczyk | 1:04:12.9 | 4 | 1+0+2+1 | 13:26:30 |
---|
76 | 37 | Simon Hallenbarter | 1:04:37.0 | 8 | 3+1+1+3 | 13:18:30 |
---|
77 | 34 | Imre Tagscherer | 1:05:11.1 | 7 | 1+3+1+2 | 13:17:00 |
---|
78 | 85 | Shinya Saito | 1:05:29.4 | 8 | 2+2+3+1 | 13:42:30 |
---|
79 | 69 | Edgars Piksons | 1:06:12.5 | 7 | 4+1+1+1 | 13:34:30 |
---|
80 | 12 | Luis Alberto Hernando | 1:06:54.4 | 7 | 2+2+0+3 | 13:06:00 |
---|
81 | 39 | Yoon-Bae Park | 1:07:03.4 | 6 | 0+3+2+1 | 13:19:30 |
---|
82 | 36 | Cameron Morton | 1:07:03.7 | 7 | 1+2+1+3 | 13:18:00 |
---|
83 | 30 | Miro Cosic | 1:08:32.7 | 7 | 1+3+1+2 | 13:15:00 |
---|
84 | 17 | Sebastian Beltrame | 1:09:24.3 | 9 | 1+2+4+2 | 13:08:30 |
---|
85 | 27 | Aleksandar Milenkovic | 1:10:36.3 | 9 | 1+3+1+4 | 13:13:30 |
---|
86 | 29 | Marco Zuniga | 1:11:02.5 | 5 | 1+1+1+2 | 13:14:30 |
---|
87 | 40 | Stavros Christoforidis | 1:13:13.3 | 11 | 4+2+1+4 | 13:20:00 |
---|
DNS | 78 | Wolfgang Perner | 1:02:22.5 | 5 | 1+2+1+1 | 13:39:00 |
---|
DNS | 26 | Mihail Gribusencov | | | | 13:13:00 |
---|
Autres épreuves