Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 11 | Quentin Fillon Maillet | 48:47.4 | 2 | 0+1+1+0 | 16:35:30 |
---|
2 | 28 | Anton Smolski | 49:02.2 | 0 | 0+0+0+0 | 16:44:00 |
---|
3 | 2 | Johannes Thingnes Boe | 49:18.5 | 2 | 1+0+0+1 | 16:31:00 |
---|
4 | 1 | Maksim Tsvetkov | 49:22.3 | 1 | 0+0+0+1 | 16:30:30 |
---|
5 | 9 | Scott Gow | 49:53.0 | 1 | 0+1+0+0 | 16:34:30 |
---|
6 | 44 | Benedikt Doll | 49:54.5 | 2 | 1+0+0+1 | 16:52:00 |
---|
7 | 54 | Roman Rees | 50:09.0 | 1 | 0+0+1+0 | 16:57:00 |
---|
8 | 5 | Tarjei Boe | 50:17.0 | 1 | 0+0+0+1 | 16:32:30 |
---|
9 | 48 | Fabien Claude | 50:25.5 | 2 | 1+1+0+0 | 16:54:00 |
---|
10 | 31 | Alexandr Loginov | 50:27.6 | 3 | 0+1+0+2 | 16:45:30 |
---|
11 | 47 | Eduard Latypov | 51:13.1 | 3 | 0+1+1+1 | 16:53:30 |
---|
12 | 16 | Martin Ponsiluoma | 51:16.8 | 3 | 2+0+0+1 | 16:38:00 |
---|
13 | 23 | Vetle Sjaastad Christiansen | 51:21.3 | 3 | 1+2+0+0 | 16:41:30 |
---|
14 | 39 | Dominik Windisch | 51:25.6 | 2 | 0+0+1+1 | 16:49:30 |
---|
15 | 53 | Sturla Holm Laegreid | 51:28.1 | 3 | 1+1+1+0 | 16:56:30 |
---|
16 | 36 | Felix Leitner | 51:41.7 | 1 | 1+0+0+0 | 16:48:00 |
---|
17 | 15 | Simon Desthieux | 51:46.8 | 3 | 1+2+0+0 | 16:37:30 |
---|
18 | 21 | Dmytro Pidruchnyi | 51:49.3 | 3 | 0+1+1+1 | 16:40:30 |
---|
19 | 57 | Benjamin Weger | 52:06.9 | 2 | 0+0+1+1 | 16:58:30 |
---|
20 | 13 | Simon Eder | 52:09.4 | 2 | 0+0+1+1 | 16:36:30 |
---|
21 | 20 | Vytautas Strolia | 52:10.4 | 1 | 0+0+0+1 | 16:40:00 |
---|
22 | 32 | Joscha Burkhalter | 52:12.4 | 2 | 0+2+0+0 | 16:46:00 |
---|
23 | 92 | Tero Seppala | 52:14.3 | 2 | 0+2+0+0 | 17:16:00 |
---|
24 | 37 | Christian Gow | 52:21.9 | 2 | 0+0+2+0 | 16:48:30 |
---|
25 | 40 | Vladislav Kireyev | 52:29.2 | 0 | 0+0+0+0 | 16:50:00 |
---|
26 | 3 | Pavel Magazeev | 52:41.7 | 2 | 1+1+0+0 | 16:31:30 |
---|
27 | 35 | Lukas Hofer | 52:43.6 | 2 | 0+2+0+0 | 16:47:30 |
---|
28 | 75 | Jake Brown | 52:45.4 | 2 | 0+0+2+0 | 17:07:30 |
---|
29 | 29 | Jakov Fak | 52:48.0 | 3 | 1+1+0+1 | 16:44:30 |
---|
30 | 33 | Sebastian Samuelsson | 52:51.7 | 3 | 1+1+1+0 | 16:46:30 |
---|
31 | 66 | Mikulas Karlik | 52:56.3 | 3 | 0+0+0+3 | 17:03:00 |
---|
32 | 22 | Campbell Wright | 52:59.8 | 2 | 0+1+1+0 | 16:41:00 |
---|
33 | 90 | Adam Runnalls | 53:24.7 | 3 | 1+0+0+2 | 17:15:00 |
---|
34 | 56 | Said Karimulla Khalili | 53:26.5 | 4 | 2+1+0+1 | 16:58:00 |
---|
35 | 30 | Paul Schommer | 53:27.6 | 3 | 0+1+0+2 | 16:45:00 |
---|
36 | 78 | Jules Burnotte | 53:32.3 | 3 | 1+1+1+0 | 17:09:00 |
---|
37 | 46 | Artem Pryma | 53:36.2 | 4 | 1+2+0+1 | 16:53:00 |
---|
38 | 45 | Miha Dovzan | 53:39.4 | 2 | 0+0+0+2 | 16:52:30 |
---|
39 | 49 | Xingyuan Yan | 53:40.6 | 3 | 1+1+1+0 | 16:54:30 |
---|
40 | 71 | Peppe Femling | 53:43.6 | 2 | 1+0+0+1 | 17:05:30 |
---|
41 | 42 | Dimitar Gerdzhikov | 53:54.2 | 2 | 1+0+1+0 | 16:51:00 |
---|
42 | 55 | Sean Doherty | 53:55.8 | 4 | 1+1+1+1 | 16:57:30 |
---|
43 | 6 | Michal Sima | 54:09.0 | 2 | 0+1+0+1 | 16:33:00 |
---|
44 | 34 | Tsukasa Kobonoki | 54:16.6 | 3 | 1+0+1+1 | 16:47:00 |
---|
45 | 65 | David Komatz | 54:24.1 | 3 | 1+0+1+1 | 17:02:30 |
---|
46 | 76 | Lovro Planko | 54:27.9 | 4 | 2+1+0+1 | 17:08:00 |
---|
47 | 73 | Mikita Labastau | 54:29.7 | 4 | 1+2+0+1 | 17:06:30 |
---|
48 | 79 | Didier Bionaz | 54:44.7 | 3 | 1+1+1+0 | 17:09:30 |
---|
49 | 24 | Grzegorz Guzik | 54:47.9 | 3 | 0+1+1+1 | 16:42:00 |
---|
50 | 63 | Anton Dudchenko | 54:54.9 | 4 | 1+0+1+2 | 17:01:30 |
---|
51 | 8 | Johannes Kuehn | 54:58.0 | 6 | 3+2+1+0 | 16:34:00 |
---|
52 | 12 | Alexandr Mukhin | 55:00.4 | 4 | 1+1+0+2 | 16:36:00 |
---|
53 | 80 | Sebastian Stalder | 55:12.6 | 3 | 0+1+1+1 | 17:10:00 |
---|
54 | 81 | Rok Trsan | 55:14.7 | 1 | 1+0+0+0 | 17:10:30 |
---|
55 | 91 | Bogdan Tsymbal | 55:19.0 | 4 | 3+0+1+0 | 17:15:30 |
---|
56 | 77 | Niklas Hartweg | 55:19.7 | 4 | 0+2+0+2 | 17:08:30 |
---|
57 | 88 | Harald Lemmerer | 55:22.7 | 4 | 0+1+2+1 | 17:14:00 |
---|
58 | 14 | Dzmitry Lazouski | 55:26.4 | 4 | 3+0+1+0 | 16:37:00 |
---|
59 | 41 | Michal Krcmar | 55:27.9 | 5 | 0+1+3+1 | 16:50:30 |
---|
60 | 74 | Kristo Siimer | 55:32.7 | 3 | 0+0+1+2 | 17:07:00 |
---|
61 | 7 | Vladimir Iliev | 55:37.5 | 5 | 2+1+1+1 | 16:33:30 |
---|
62 | 83 | Milan Zemlicka | 55:44.3 | 2 | 0+1+0+1 | 17:11:30 |
---|
63 | 67 | Thomas Bormolini | 55:48.6 | 5 | 0+1+2+2 | 17:03:30 |
---|
64 | 60 | Jesper Nelin | 55:49.7 | 5 | 0+2+0+3 | 17:00:00 |
---|
65 | 17 | Jakub Stvrtecky | 55:52.7 | 5 | 0+3+0+2 | 16:38:30 |
---|
66 | 4 | Heikki Laitinen | 55:52.8 | 5 | 0+2+1+2 | 16:32:00 |
---|
67 | 27 | Erik Lesser | 55:59.5 | 5 | 0+3+0+2 | 16:43:30 |
---|
68 | 38 | Rene Zahkna | 56:06.0 | 3 | 0+0+1+2 | 16:49:00 |
---|
69 | 10 | Fangming Cheng | 56:07.8 | 6 | 2+1+0+3 | 16:35:00 |
---|
70 | 69 | Tomas Kaukenas | 56:30.0 | 5 | 1+0+2+2 | 17:04:30 |
---|
71 | 43 | Karol Dombrovski | 56:30.1 | 4 | 0+1+0+3 | 16:51:30 |
---|
72 | 26 | Emilien Jacquelin | 56:31.4 | 7 | 0+3+2+2 | 16:43:00 |
---|
73 | 86 | Raido Raenkel | 56:32.4 | 5 | 0+2+1+2 | 17:13:00 |
---|
74 | 50 | Olli Hiidensalo | 56:45.6 | 5 | 0+2+0+3 | 16:55:00 |
---|
75 | 19 | Florent Claude | 57:11.2 | 5 | 0+2+3+0 | 16:39:30 |
---|
76 | 18 | Timofei Lapshin | 57:13.0 | 5 | 1+1+2+1 | 16:39:00 |
---|
77 | 61 | Thierry Langer | 57:18.3 | 5 | 1+1+2+1 | 17:00:30 |
---|
78 | 25 | Kalev Ermits | 57:21.3 | 6 | 2+2+0+2 | 16:42:30 |
---|
79 | 84 | Linas Banys | 57:46.2 | 3 | 1+1+0+1 | 17:12:00 |
---|
80 | 70 | Tomas Sklenarik | 58:08.1 | 5 | 2+2+1+0 | 17:05:00 |
---|
81 | 62 | Tuomas Harjula | 58:14.9 | 4 | 1+2+1+0 | 17:01:00 |
---|
82 | 52 | Kosuke Ozaki | 58:37.9 | 6 | 1+0+4+1 | 16:56:00 |
---|
83 | 85 | Zhenyu Zhu | 58:42.6 | 4 | 1+2+1+0 | 17:12:30 |
---|
84 | 87 | Matej Baloga | 58:47.1 | 4 | 0+1+1+2 | 17:13:30 |
---|
85 | 72 | Anton Sinapov | 58:47.6 | 6 | 2+1+1+2 | 17:06:00 |
---|
86 | 51 | Maksim Varabei | 58:59.5 | 8 | 1+3+2+2 | 16:55:30 |
---|
87 | 89 | Leif Nordgren | 59:29.8 | 7 | 2+2+1+2 | 17:14:30 |
---|
88 | 58 | Simon Bartko | 59:47.8 | 7 | 2+3+1+1 | 16:59:00 |
---|
89 | 59 | George Coltea | 1:01:55.5 | 8 | 1+4+0+3 | 16:59:30 |
---|
90 | 68 | Tom Lahaye-Goffart | 1:02:26.2 | 7 | 2+1+3+1 | 17:04:00 |
---|
91 | 82 | Cesar Beauvais | 1:02:50.5 | 7 | 1+1+1+4 | 17:11:00 |
---|
92 | 64 | Chunyu Zhang | 1:07:12.2 | 12 | 2+4+5+1 | 17:02:00 |
---|
Autres épreuves