Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 2 | Johannes Thingnes Boe | 38:14.4 | 4 | 1+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
2 | 18 | Martin Ponsiluoma | 38:54.7 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
3 | 8 | Vetle Sjaastad Christiansen | 39:26.9 | 3 | 2+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
4 | 1 | Quentin Fillon Maillet | 39:40.0 | 5 | 1+1+0+3 | 00:00:00 |
---|
5 | 23 | Dominik Windisch | 39:52.8 | 3 | 0+2+1+0 | 00:00:00 |
---|
6 | 9 | Sturla Holm Laegreid | 40:00.5 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
7 | 26 | Simon Eder | 40:10.8 | 2 | 2+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
8 | 12 | Benedikt Doll | 40:45.8 | 6 | 0+0+2+4 | 00:00:00 |
---|
9 | 14 | Tero Seppala | 40:47.1 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
10 | 15 | Johannes Kuehn | 40:52.7 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
---|
11 | 7 | Sebastian Samuelsson | 41:01.0 | 4 | 0+0+1+3 | 00:00:00 |
---|
12 | 4 | Tarjei Boe | 41:01.8 | 4 | 0+1+2+1 | 00:00:00 |
---|
13 | 25 | Christian Gow | 41:02.5 | 3 | 0+0+0+3 | 00:00:00 |
---|
14 | 17 | Roman Rees | 41:05.2 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
15 | 10 | Alexandr Loginov | 41:06.2 | 7 | 2+0+2+3 | 00:00:00 |
---|
16 | 11 | Simon Desthieux | 41:11.4 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
17 | 3 | Anton Smolski | 41:22.3 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
18 | 29 | Jules Burnotte | 41:35.0 | 5 | 2+1+1+1 | 00:00:00 |
---|
19 | 5 | Eduard Latypov | 41:35.4 | 7 | 1+3+1+2 | 00:00:00 |
---|
20 | 16 | Maksim Tsvetkov | 41:37.7 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
21 | 28 | Michal Krcmar | 41:54.9 | 5 | 0+1+1+3 | 00:00:00 |
---|
22 | 6 | Emilien Jacquelin | 42:08.7 | 5 | 2+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
23 | 27 | Philipp Nawrath | 42:10.1 | 7 | 0+0+3+4 | 00:00:00 |
---|
24 | 20 | Dmytro Pidruchnyi | 42:16.2 | 7 | 0+3+2+2 | 00:00:00 |
---|
25 | 21 | Scott Gow | 42:17.6 | 7 | 0+4+2+1 | 00:00:00 |
---|
26 | 13 | Fabien Claude | 42:49.8 | 5 | 1+2+1+1 | 00:00:00 |
---|
27 | 19 | Lukas Hofer | 42:58.8 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
28 | 24 | Artem Pryma | 43:12.6 | 7 | 2+1+3+1 | 00:00:00 |
---|
29 | 22 | Felix Leitner | 43:37.9 | 7 | 2+1+2+2 | 00:00:00 |
---|
30 | 30 | Fangming Cheng | 44:26.8 | 4 | 4+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves