Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 8 | Olga Medvedtseva | 31:07.7 | 1 | 1+0+0+0 | 01:03:00 |
---|
2 | 1 | Kati Wilhelm | 31:13.0 | 4 | 3+0+1+0 | 00:00:00 |
---|
3 | 11 | Irina Nikulchina | 31:15.8 | 2 | 0+0+0+2 | 01:16:00 |
---|
4 | 4 | Liv Grete Poiree | 31:18.3 | 4 | 1+1+0+2 | 00:43:00 |
---|
5 | 6 | Galina Koukleva | 31:31.7 | 3 | 1+1+0+1 | 00:51:00 |
---|
6 | 3 | Magdalena Forsberg | 31:34.0 | 3 | 0+1+0+2 | 00:39:00 |
---|
7 | 12 | Katrin Apel | 31:47.9 | 3 | 1+0+1+1 | 01:20:00 |
---|
8 | 10 | Andreja Koblar | 32:01.9 | 1 | 0+0+0+1 | 01:14:00 |
---|
9 | 2 | Uschi Disl | 32:21.2 | 7 | 2+2+0+3 | 00:16:00 |
---|
10 | 15 | Ekaterina Dafovska | 32:22.6 | 2 | 0+1+1+0 | 01:36:00 |
---|
11 | 14 | Olga Nazarova | 32:24.5 | 1 | 0+1+0+0 | 01:34:00 |
---|
12 | 17 | Pavlina Filipova | 32:35.1 | 2 | 0+0+2+0 | 01:39:00 |
---|
13 | 25 | Andrea Henkel | 32:35.4 | 1 | 0+0+1+0 | 02:00:00 |
---|
14 | 5 | Florence Baverel | 32:39.8 | 3 | 1+0+0+2 | 00:47:00 |
---|
15 | 19 | Svetlana Ishmouratova | 32:50.3 | 3 | 0+0+2+1 | 01:46:00 |
---|
16 | 16 | Gunn Margit Andreassen | 32:56.8 | 2 | 0+0+1+1 | 01:38:00 |
---|
17 | 7 | Sandrine Bailly | 32:57.2 | 4 | 2+0+0+2 | 00:54:00 |
---|
18 | 13 | Martina Halinarova | 33:26.4 | 2 | 0+0+2+0 | 01:31:00 |
---|
19 | 18 | Anna Bogaliy-Titovets | 33:40.0 | 3 | 0+0+1+2 | 01:44:00 |
---|
20 | 24 | Sanna-Leena Perunka | 33:44.5 | 1 | 0+0+0+1 | 01:59:00 |
---|
21 | 21 | Sona Mihokova | 33:57.4 | 3 | 1+0+2+0 | 01:51:00 |
---|
22 | 39 | Katerina Holubcova | 34:04.7 | 2 | 1+1+0+0 | 02:33:00 |
---|
23 | 29 | Tamami Tanaka | 34:07.7 | 2 | 0+2+0+0 | 02:19:00 |
---|
24 | 30 | Hiromi Suga | 34:18.8 | 1 | 0+0+0+1 | 02:22:00 |
---|
25 | 34 | Eva Hakova | 34:20.1 | 2 | 0+1+0+1 | 02:28:00 |
---|
26 | 31 | Tetyana Vodopyanova | 34:23.0 | 4 | 0+1+2+1 | 02:22:00 |
---|
27 | 9 | Corinne Niogret | 34:35.3 | 3 | 1+2+0+0 | 01:09:00 |
---|
28 | 44 | Evguenia Koutsepalova | 34:40.1 | 2 | 0+0+1+1 | 02:45:00 |
---|
29 | 26 | Lucija Larisi | 34:40.2 | 4 | 1+1+0+2 | 02:03:00 |
---|
30 | 33 | Elena Khrustaleva | 34:41.5 | 2 | 0+1+0+1 | 02:25:00 |
---|
31 | 22 | Irena Cesnekova | 34:41.7 | 3 | 1+1+1+0 | 01:52:00 |
---|
32 | 27 | Andreja Mali | 34:46.3 | 3 | 0+0+2+1 | 02:04:00 |
---|
33 | 23 | Delphyne Burlet | 34:48.4 | 3 | 0+0+3+0 | 01:56:00 |
---|
34 | 32 | Magda Rezlerova | 35:02.9 | 4 | 1+1+1+1 | 02:24:00 |
---|
35 | 35 | Anna Murinova | 35:14.6 | 3 | 1+1+0+1 | 02:29:00 |
---|
36 | 28 | Ryoko Takahashi | 35:20.6 | 3 | 0+1+2+0 | 02:17:00 |
---|
37 | 37 | Outi Kettunen | 35:48.6 | 4 | 1+0+2+1 | 02:30:00 |
---|
38 | 46 | Michela Ponza | 35:54.7 | 4 | 0+1+2+1 | 02:56:00 |
---|
39 | 38 | Ann Elen Skjelbreid | 35:56.6 | 6 | 1+1+2+2 | 02:33:00 |
---|
40 | 53 | Gro Marit Istad Kristiansen | 36:13.9 | 4 | 1+1+1+1 | 03:31:00 |
---|
41 | 45 | Mami Shindo | 36:28.6 | 3 | 1+0+1+1 | 02:55:00 |
---|
42 | 36 | Saskia Santer | 36:41.8 | 7 | 1+2+2+2 | 02:30:00 |
---|
43 | 43 | Anna Stera-Kustusz | 36:59.3 | 4 | 0+1+2+1 | 02:43:00 |
---|
44 | 20 | Shumei Yu | 37:02.6 | 6 | 1+2+3+0 | 01:49:00 |
---|
45 | 49 | Kara Salmela | 37:07.7 | 5 | 2+0+1+2 | 03:03:00 |
---|
46 | 52 | Katja Holanti | 37:41.7 | 6 | 2+1+2+1 | 03:26:00 |
---|
47 | 50 | Andrea Nahrgang | 38:08.5 | 3 | 0+1+1+1 | 03:07:00 |
---|
48 | 51 | Valentina Ciurina | 38:19.7 | 5 | 2+1+2+0 | 03:08:00 |
---|
DNS | 58 | Anzela Brice | | | 0+0+3 | 03:51:00 |
---|
DNS | 57 | Ribo Sun | | | | 03:51:00 |
---|
DNS | 55 | Dana Plotogea | | | 2+0+3 | 03:36:00 |
---|
DNS | 59 | Olena Zubrilova | | | | 03:52:00 |
---|
DNS | 56 | Yingchao Kong | | | | 03:49:00 |
---|
DNS | 47 | Nina Lemesh | | | | 02:56:00 |
---|
DNS | 54 | Anita Hakala | | | 2+2+3 | 03:36:00 |
---|
DNS | 48 | Olena Petrova | | | | 03:00:00 |
---|
DNS | 42 | Xianying Liu | | | | 02:38:00 |
---|
DNS | 41 | Iva Karagiozova | | | | 02:37:00 |
---|
DNS | 40 | Nathalie Santer | | | | 02:33:00 |
---|
DNS | 60 | Rachel Steer | | | 2+4 | 04:00:00 |
---|
Autres épreuves