Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 5 | Vincent Defrasne | 35:20.2 | 2 | 0+0+0+2 | 00:43:00 |
---|
2 | 12 | Ole Einar Bjoerndalen | 35:22.9 | 3 | 0+1+1+1 | 01:14:00 |
---|
3 | 1 | Sven Fischer | 35:35.8 | 4 | 2+2+0+0 | 00:00:00 |
---|
4 | 13 | Ilmars Bricis | 35:46.9 | 1 | 0+1+0+0 | 01:15:00 |
---|
5 | 2 | Halvard Hanevold | 35:57.7 | 3 | 0+0+3+0 | 00:08:00 |
---|
6 | 3 | Frode Andresen | 36:16.9 | 5 | 0+3+1+1 | 00:20:00 |
---|
7 | 16 | Christoph Sumann | 36:39.7 | 2 | 1+0+1+0 | 01:31:00 |
---|
8 | 35 | Michael Greis | 36:39.9 | 1 | 1+0+0+0 | 02:11:00 |
---|
9 | 10 | Maxim Tchoudov | 36:41.4 | 4 | 2+0+0+2 | 01:09:00 |
---|
10 | 19 | Julien Robert | 37:15.9 | 1 | 1+0+0+0 | 01:43:00 |
---|
11 | 22 | Nikolay Kruglov | 37:18.9 | 0 | 0+0+0+0 | 01:54:00 |
---|
12 | 7 | Ricco Gross | 37:23.5 | 2 | 1+0+0+1 | 01:04:00 |
---|
13 | 41 | Rene Laurent Vuillermoz | 37:27.3 | 2 | 1+1+0+0 | 02:35:00 |
---|
14 | 28 | Christian De Lorenzi | 37:28.5 | 2 | 0+1+0+1 | 02:03:00 |
---|
15 | 6 | Ivan Tcherezov | 37:29.7 | 3 | 1+1+1+0 | 00:57:00 |
---|
16 | 11 | Zdenek Vitek | 37:30.2 | 4 | 1+0+1+2 | 01:13:00 |
---|
17 | 23 | Wilfried Pallhuber | 37:30.3 | 2 | 0+1+0+1 | 01:54:00 |
---|
18 | 20 | Tomasz Sikora | 37:31.6 | 4 | 2+0+1+1 | 01:43:00 |
---|
19 | 15 | Alexander Wolf | 37:35.4 | 4 | 0+2+0+2 | 01:23:00 |
---|
20 | 8 | Mattias Nilsson | 37:47.4 | 3 | 1+1+0+1 | 01:07:00 |
---|
21 | 17 | Stian Eckhoff | 38:00.2 | 4 | 1+2+0+1 | 01:36:00 |
---|
22 | 47 | Paavo Puurunen | 38:01.2 | 1 | 0+0+1+0 | 02:46:00 |
---|
23 | 45 | Matthias Simmen | 38:08.8 | 1 | 1+0+0+0 | 02:45:00 |
---|
24 | 31 | Pavol Hurajt | 38:20.6 | 2 | 0+2+0+0 | 02:06:00 |
---|
25 | 14 | Bjoern Ferry | 38:25.5 | 4 | 1+0+0+3 | 01:20:00 |
---|
26 | 25 | Rustam Valiullin | 38:32.7 | 5 | 2+1+2+0 | 01:57:00 |
---|
27 | 30 | Oleg Ryzhenkov | 38:37.8 | 5 | 1+0+2+2 | 02:04:00 |
---|
28 | 26 | Wieslaw Ziemianin | 38:42.3 | 1 | 0+1+0+0 | 01:59:00 |
---|
29 | 44 | Roman Dostal | 38:48.0 | 4 | 0+0+2+2 | 02:39:00 |
---|
30 | 32 | Sergey Novikov | 38:49.6 | 4 | 0+1+2+1 | 02:07:00 |
---|
31 | 29 | Andriy Deryzemlya | 38:54.3 | 4 | 2+0+2+0 | 02:04:00 |
---|
32 | 57 | Michal Slesingr | 39:03.7 | 1 | 0+0+1+0 | 03:11:00 |
---|
33 | 21 | Vitaliy Rudenchyk | 39:04.7 | 4 | 1+1+2+0 | 01:48:00 |
---|
34 | 18 | Chengye Zhang | 39:04.7 | 7 | 0+1+2+4 | 01:39:00 |
---|
35 | 40 | Hidenori Isa | 39:11.2 | 4 | 2+0+2+0 | 02:26:00 |
---|
36 | 37 | Tim Burke | 39:17.6 | 4 | 0+2+2+0 | 02:16:00 |
---|
37 | 38 | Janez Maric | 39:42.4 | 4 | 0+1+1+2 | 02:17:00 |
---|
38 | 39 | David Ekholm | 39:43.8 | 3 | 2+1+0+0 | 02:22:00 |
---|
39 | 34 | Ondrej Moravec | 39:52.3 | 4 | 1+0+2+1 | 02:09:00 |
---|
40 | 33 | Ferreol Cannard | 40:07.7 | 5 | 2+0+1+2 | 02:08:00 |
---|
41 | 46 | Ruslan Lysenko | 40:16.4 | 3 | 1+1+0+1 | 02:45:00 |
---|
42 | 50 | Janis Berzins | 40:22.8 | 1 | 1+0+0+0 | 02:58:00 |
---|
43 | 42 | Indrek Tobreluts | 40:25.8 | 4 | 2+1+1+0 | 02:36:00 |
---|
44 | 52 | Robin Clegg | 40:30.3 | 4 | 2+0+1+1 | 03:01:00 |
---|
45 | 54 | Ludwig Gredler | 40:57.5 | 6 | 2+1+3+0 | 03:06:00 |
---|
46 | 51 | Raivis Zimelis | 40:58.0 | 5 | 1+1+1+2 | 03:00:00 |
---|
47 | 43 | David Leoni | 41:07.4 | 5 | 1+0+3+1 | 02:39:00 |
---|
48 | 48 | Lowell Bailey | 41:31.3 | 6 | 3+1+1+1 | 02:50:00 |
---|
49 | 53 | Miroslav Matiasko | 41:32.5 | 6 | 2+2+1+1 | 03:01:00 |
---|
50 | 49 | Tatsumi Kasahara | 41:42.0 | 6 | 1+1+2+2 | 02:55:00 |
---|
51 | 60 | Roland Lessing | 41:53.4 | 4 | 1+1+1+1 | 03:19:00 |
---|
52 | 59 | Matej Kazar | 42:46.6 | 7 | 2+1+2+2 | 03:18:00 |
---|
53 | 58 | Alexandr Chervyakov | 43:28.4 | 6 | 2+0+2+2 | 03:16:00 |
---|
54 | 56 | Kristaps Libietis | 43:51.2 | 6 | 1+0+3+2 | 03:10:00 |
---|
DNS | 4 | Wolfgang Perner | 38:13.5 | 7 | 3+3+0+1 | 00:40:00 |
---|
DNS | 9 | Raphael Poiree | | | 2+0 | 01:07:00 |
---|
DNS | 36 | Olexander Bilanenko | | | | 02:15:00 |
---|
DNS | 24 | Sergei Tchepikov | | | | 01:57:00 |
---|
DNS | 55 | Carl Johan Bergman | | | | 03:10:00 |
---|
DNS | 27 | Wolfgang Rottmann | 37:50.5 | 4 | 0+2+1+1 | 02:00:00 |
---|
Autres épreuves