Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 2 | Quentin Fillon Maillet | 39:07.5 | 0 | 0+0+0+0 | 00:26:00 |
---|
2 | 3 | Tarjei Boe | 39:36.1 | 1 | 1+0+0+0 | 00:39:00 |
---|
3 | 11 | Eduard Latypov | 39:42.8 | 1 | 0+0+0+1 | 01:14:00 |
---|
4 | 14 | Lukas Hofer | 39:58.6 | 0 | 0+0+0+0 | 01:19:00 |
---|
5 | 1 | Johannes Thingnes Boe | 41:21.2 | 7 | 0+2+3+2 | 00:00:00 |
---|
6 | 17 | Roman Rees | 41:37.7 | 1 | 0+0+1+0 | 01:24:00 |
---|
7 | 24 | Simon Desthieux | 41:54.7 | 3 | 2+0+0+1 | 01:45:00 |
---|
8 | 5 | Sebastian Samuelsson | 42:10.2 | 5 | 1+2+2+0 | 00:52:00 |
---|
9 | 9 | Emilien Jacquelin | 42:13.7 | 6 | 2+3+0+1 | 01:06:00 |
---|
10 | 46 | Felix Leitner | 42:16.3 | 1 | 0+1+0+0 | 02:33:00 |
---|
11 | 6 | Martin Ponsiluoma | 42:27.0 | 9 | 2+3+4+0 | 00:54:00 |
---|
12 | 33 | Johannes Kuehn | 42:37.3 | 4 | 0+2+1+1 | 01:53:00 |
---|
13 | 13 | Dmytro Pidruchnyi | 42:45.9 | 5 | 1+2+2+0 | 01:19:00 |
---|
14 | 10 | Anton Smolski | 42:48.2 | 6 | 1+1+3+1 | 01:13:00 |
---|
15 | 20 | Vetle Sjaastad Christiansen | 42:53.3 | 3 | 0+1+0+2 | 01:38:00 |
---|
16 | 21 | Fabien Claude | 42:54.5 | 7 | 3+1+1+2 | 01:41:00 |
---|
17 | 4 | Maksim Tsvetkov | 42:56.2 | 6 | 2+3+0+1 | 00:41:00 |
---|
18 | 15 | Artem Pryma | 42:59.8 | 6 | 2+2+2+0 | 01:19:00 |
---|
19 | 22 | Philipp Nawrath | 43:06.7 | 7 | 1+2+1+3 | 01:43:00 |
---|
20 | 34 | Scott Gow | 43:18.7 | 4 | 0+2+0+2 | 01:56:00 |
---|
21 | 25 | Tero Seppala | 43:30.2 | 7 | 1+1+2+3 | 01:47:00 |
---|
22 | 32 | Fangming Cheng | 43:30.4 | 4 | 1+2+1+0 | 01:53:00 |
---|
23 | 60 | Anton Dudchenko | 43:36.5 | 3 | 2+0+1+0 | 02:51:00 |
---|
24 | 7 | Sturla Holm Laegreid | 43:40.5 | 10 | 3+2+4+1 | 01:02:00 |
---|
25 | 31 | Vladimir Iliev | 43:41.3 | 7 | 2+2+2+1 | 01:52:00 |
---|
26 | 30 | Dominik Windisch | 43:41.9 | 7 | 1+1+3+2 | 01:51:00 |
---|
27 | 38 | Alexandr Loginov | 43:44.1 | 5 | 0+1+3+1 | 02:15:00 |
---|
28 | 29 | Jules Burnotte | 43:48.2 | 5 | 1+2+1+1 | 01:50:00 |
---|
29 | 26 | Jakov Fak | 43:58.9 | 5 | 1+2+1+1 | 01:48:00 |
---|
30 | 35 | Adam Runnalls | 43:59.9 | 5 | 1+0+2+2 | 02:00:00 |
---|
31 | 55 | Jesper Nelin | 44:02.3 | 4 | 1+0+1+2 | 02:43:00 |
---|
32 | 8 | Benedikt Doll | 44:03.1 | 7 | 2+0+2+3 | 01:05:00 |
---|
33 | 23 | Thomas Bormolini | 44:04.5 | 6 | 0+1+1+4 | 01:44:00 |
---|
34 | 16 | Michal Krcmar | 44:06.9 | 7 | 1+0+4+2 | 01:22:00 |
---|
35 | 12 | Christian Gow | 44:10.5 | 5 | 0+2+0+3 | 01:15:00 |
---|
36 | 27 | Sebastian Stalder | 44:10.7 | 4 | 1+0+2+1 | 01:48:00 |
---|
37 | 18 | Simon Eder | 44:18.7 | 5 | 0+2+2+1 | 01:27:00 |
---|
38 | 37 | Niklas Hartweg | 44:34.7 | 5 | 1+3+0+1 | 02:05:00 |
---|
39 | 19 | Daniil Serokhvostov | 44:34.8 | 8 | 4+2+1+1 | 01:38:00 |
---|
40 | 36 | Jake Brown | 45:14.1 | 6 | 3+1+2+0 | 02:04:00 |
---|
41 | 40 | Xingyuan Yan | 45:30.2 | 5 | 2+1+1+1 | 02:16:00 |
---|
42 | 28 | Mikulas Karlik | 45:38.8 | 8 | 1+3+3+1 | 01:48:00 |
---|
43 | 47 | Sean Doherty | 45:38.8 | 7 | 1+1+3+2 | 02:35:00 |
---|
44 | 59 | Adam Vaclavik | 45:41.2 | 6 | 1+1+3+1 | 02:50:00 |
---|
45 | 57 | Mikita Labastau | 45:42.0 | 6 | 3+0+1+2 | 02:47:00 |
---|
46 | 41 | Tsukasa Kobonoki | 46:16.0 | 5 | 1+1+2+1 | 02:17:00 |
---|
47 | 51 | Raido Raenkel | 46:23.1 | 6 | 1+1+2+2 | 02:39:00 |
---|
48 | 58 | Jakub Stvrtecky | 46:32.1 | 7 | 0+3+3+1 | 02:48:00 |
---|
49 | 54 | Heikki Laitinen | 46:47.2 | 6 | 1+1+1+3 | 02:41:00 |
---|
50 | 50 | Rene Zahkna | 46:54.0 | 3 | 0+0+2+1 | 02:38:00 |
---|
51 | 44 | Kosuke Ozaki | 46:56.6 | 4 | 0+2+0+2 | 02:24:00 |
---|
52 | 39 | Olli Hiidensalo | 47:04.9 | 8 | 5+0+1+2 | 02:15:00 |
---|
53 | 52 | Blagoy Todev | 47:05.0 | 6 | 1+3+1+1 | 02:39:00 |
---|
54 | 48 | Grzegorz Guzik | 47:07.0 | 8 | 2+3+1+2 | 02:36:00 |
---|
55 | 56 | Anton Sinapov | 47:08.3 | 7 | 2+0+3+2 | 02:45:00 |
---|
56 | 42 | Lovro Planko | 47:31.6 | 8 | 2+2+2+2 | 02:22:00 |
---|
57 | 49 | Alexandr Mukhin | 47:45.0 | 8 | 3+1+2+2 | 02:37:00 |
---|
58 | 43 | Vytautas Strolia | 48:47.8 | 10 | 2+3+1+4 | 02:22:00 |
---|
DNS | 53 | Benjamin Weger | | | | 02:39:00 |
---|
DNS | 45 | Joscha Burkhalter | | | 1+4+4 | 02:28:00 |
---|
Autres épreuves