Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 6 | Vincent Jay | 24:07.8 | 0 | 0+0 | 02:18:00 |
---|
2 | 10 | Emil Hegle Svendsen | 24:20.0 | 1 | 1+0 | 02:20:00 |
---|
3 | 4 | Jakov Fak | 24:21.8 | 0 | 0+0 | 02:17:00 |
---|
4 | 2 | Klemen Bauer | 24:25.2 | 1 | 0+1 | 02:16:00 |
---|
5 | 9 | Andriy Deryzemlya | 24:48.5 | 2 | 2+0 | 02:19:30 |
---|
6 | 8 | Jean-Philippe Le Guellec | 24:57.6 | 1 | 0+1 | 02:19:00 |
---|
7 | 14 | Pavol Hurajt | 25:15.0 | 1 | 0+1 | 02:22:00 |
---|
8 | 26 | Bjoern Ferry | 25:20.2 | 0 | 0+0 | 02:28:00 |
---|
9 | 13 | Jeremy Teela | 25:21.7 | 2 | 1+1 | 02:21:30 |
---|
10 | 5 | Ivan Tcherezov | 25:25.9 | 2 | 1+1 | 02:17:30 |
---|
11 | 42 | Simon Eder | 25:32.2 | 0 | 0+0 | 02:36:00 |
---|
12 | 7 | Christoph Sumann | 25:32.7 | 2 | 2+0 | 02:18:30 |
---|
13 | 11 | Thomas Frei | 25:36.9 | 0 | 0+0 | 02:20:30 |
---|
14 | 15 | Ilmars Bricis | 25:41.3 | 2 | 1+1 | 02:22:30 |
---|
15 | 24 | Evgeny Ustyugov | 25:47.9 | 2 | 0+2 | 02:27:00 |
---|
16 | 37 | Simon Hallenbarter | 25:48.3 | 2 | 2+0 | 02:33:30 |
---|
17 | 21 | Ole Einar Bjoerndalen | 25:48.9 | 4 | 3+1 | 02:25:30 |
---|
18 | 22 | Michal Slesingr | 25:50.9 | 1 | 0+1 | 02:26:00 |
---|
19 | 58 | Christoph Stephan | 25:51.1 | 1 | 0+1 | 02:44:00 |
---|
20 | 18 | Alexandr Syman | 25:53.5 | 0 | 0+0 | 02:24:00 |
---|
21 | 31 | Michael Greis | 25:56.0 | 3 | 1+2 | 02:30:30 |
---|
22 | 39 | Serguei Sednev | 25:57.2 | 0 | 0+0 | 02:34:30 |
---|
23 | 70 | Andreas Birnbacher | 26:06.4 | 1 | 0+1 | 02:50:00 |
---|
24 | 73 | Halvard Hanevold | 26:07.7 | 1 | 1+0 | 02:51:30 |
---|
25 | 25 | Krasimir Anev | 26:09.1 | 0 | 0+0 | 02:27:30 |
---|
26 | 66 | Matthias Simmen | 26:11.5 | 1 | 1+0 | 02:48:00 |
---|
27 | 47 | Janez Maric | 26:12.5 | 2 | 1+1 | 02:38:30 |
---|
28 | 64 | Zdenek Vitek | 26:13.7 | 1 | 0+1 | 02:47:00 |
---|
29 | 32 | Tomasz Sikora | 26:16.2 | 2 | 0+2 | 02:31:00 |
---|
30 | 76 | Anton Shipulin | 26:18.7 | 1 | 0+1 | 02:53:00 |
---|
31 | 19 | Indrek Tobreluts | 26:18.9 | 1 | 0+1 | 02:24:30 |
---|
32 | 49 | Chengye Zhang | 26:19.9 | 1 | 0+1 | 02:39:30 |
---|
33 | 83 | Sergii Semenov | 26:20.5 | 1 | 0+1 | 02:56:30 |
---|
34 | 27 | Dominik Landertinger | 26:23.7 | 4 | 2+2 | 02:28:30 |
---|
35 | 44 | Martin Fourcade | 26:25.6 | 3 | 3+0 | 02:37:00 |
---|
36 | 62 | Lowell Bailey | 26:26.6 | 0 | 0+0 | 02:46:00 |
---|
37 | 34 | Arnd Peiffer | 26:29.1 | 2 | 1+1 | 02:32:00 |
---|
38 | 85 | Fredrik Lindstroem | 26:33.3 | 1 | 1+0 | 02:57:30 |
---|
39 | 48 | Yan Savitskiy | 26:35.2 | 1 | 1+0 | 02:39:00 |
---|
40 | 72 | Timo Antila | 26:37.4 | 1 | 0+1 | 02:51:00 |
---|
40 | 71 | Sergey Novikov | 26:37.4 | 1 | 1+0 | 02:50:30 |
---|
42 | 43 | Carl Johan Bergman | 26:41.7 | 2 | 1+1 | 02:36:30 |
---|
43 | 38 | Rustam Valiullin | 26:43.7 | 2 | 1+1 | 02:34:00 |
---|
44 | 63 | Markus Windisch | 26:44.7 | 0 | 0+0 | 02:46:30 |
---|
45 | 54 | Daniel Mesotitsch | 26:45.3 | 2 | 1+1 | 02:42:00 |
---|
46 | 56 | Lars Berger | 26:53.0 | 4 | 2+2 | 02:43:00 |
---|
47 | 29 | Tim Burke | 26:54.8 | 3 | 1+2 | 02:29:30 |
---|
48 | 82 | Kauri Koiv | 26:56.0 | 2 | 1+1 | 02:56:00 |
---|
49 | 84 | Evgeny Abramenko | 26:57.8 | 0 | 0+0 | 02:57:00 |
---|
50 | 75 | Andrejs Rastorgujevs | 27:05.3 | 3 | 2+1 | 02:52:30 |
---|
51 | 20 | Alexandr Chervyakov | 27:09.9 | 3 | 1+2 | 02:25:00 |
---|
52 | 40 | Jaroslav Soukup | 27:10.4 | 2 | 1+1 | 02:35:00 |
---|
53 | 36 | Vincent Defrasne | 27:14.6 | 3 | 2+1 | 02:33:00 |
---|
54 | 51 | Jay Hakkinen | 27:17.4 | 0 | 0+0 | 02:40:30 |
---|
55 | 23 | Lee-Steve Jackson | 27:18.1 | 2 | 1+1 | 02:26:30 |
---|
56 | 33 | Lukas Hofer | 27:18.3 | 4 | 2+2 | 02:31:30 |
---|
57 | 65 | Vasja Rupnik | 27:20.8 | 3 | 0+3 | 02:47:30 |
---|
58 | 87 | Peter Dokl | 27:21.0 | 0 | 0+0 | 02:58:30 |
---|
59 | 59 | Michail Klechorov | 27:23.1 | 0 | 0+0 | 02:44:30 |
---|
60 | 79 | Mattia Cola | 27:24.9 | 1 | 0+1 | 02:54:30 |
---|
61 | 46 | Christian De Lorenzi | 27:25.9 | 4 | 2+2 | 02:38:00 |
---|
62 | 55 | Roland Lessing | 27:26.0 | 3 | 2+1 | 02:42:30 |
---|
63 | 53 | Maxim Tchoudov | 27:28.0 | 2 | 1+1 | 02:41:30 |
---|
64 | 86 | Kristaps Libietis | 27:32.5 | 1 | 1+0 | 02:58:00 |
---|
65 | 3 | Inbok Lee | 27:34.1 | 4 | 1+3 | 02:16:30 |
---|
66 | 67 | Marek Matiasko | 27:37.4 | 3 | 1+2 | 02:48:30 |
---|
67 | 88 | Ondrej Moravec | 27:39.8 | 3 | 2+1 | 02:59:00 |
---|
68 | 30 | Hidenori Isa | 27:42.2 | 3 | 1+2 | 02:30:00 |
---|
69 | 81 | Benjamin Weger | 27:43.6 | 3 | 3+0 | 02:55:30 |
---|
70 | 1 | Victor Pinzaru | 27:52.6 | 1 | 1+0 | 02:15:30 |
---|
71 | 17 | Simon Fourcade | 27:53.0 | 4 | 1+3 | 02:23:30 |
---|
72 | 68 | Dias Keneshev | 28:04.6 | 1 | 0+1 | 02:49:00 |
---|
73 | 45 | Paavo Puurunen | 28:04.8 | 4 | 2+2 | 02:37:30 |
---|
74 | 74 | Martten Kaldvee | 28:07.7 | 3 | 2+1 | 02:52:00 |
---|
75 | 50 | Dusan Simocko | 28:11.4 | 3 | 1+2 | 02:40:00 |
---|
76 | 77 | Miroslav Matiasko | 28:15.9 | 4 | 1+3 | 02:53:30 |
---|
77 | 69 | Vyacheslav Derkach | 28:22.9 | 3 | 0+3 | 02:49:30 |
---|
78 | 41 | Edgars Piksons | 28:23.0 | 2 | 1+1 | 02:35:30 |
---|
79 | 60 | Magnus Jonsson | 28:29.2 | 3 | 0+3 | 02:45:00 |
---|
80 | 12 | Imre Tagscherer | 28:38.8 | 4 | 2+2 | 02:21:00 |
---|
81 | 16 | Milanko Petrovic | 28:38.9 | 4 | 1+3 | 02:23:00 |
---|
82 | 80 | Miroslav Kenanov | 28:40.2 | 1 | 1+0 | 02:55:00 |
---|
83 | 61 | Vladimir Iliev | 28:45.0 | 3 | 1+2 | 02:45:30 |
---|
84 | 78 | Nikolay Braichenko | 28:52.0 | 3 | 1+2 | 02:54:00 |
---|
85 | 57 | Lukasz Szczurek | 29:02.0 | 2 | 1+1 | 02:43:30 |
---|
86 | 35 | Oystein Slettemark | 30:55.8 | 7 | 3+4 | 02:32:30 |
---|
87 | 28 | Alexei Almoukov | 30:57.9 | 4 | 3+1 | 02:29:00 |
---|
DNS | 52 | Athanasios Tsakiris | | 5 | 2+3 | 02:41:00 |
---|
Autres épreuves