Résultats
Place | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | Myriam Bedard | 26:08.8 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
2 | Svetlana Paramyguina | 26:09.9 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
3 | Valentina Tserbe Nessina | 26:10.0 | 0 | 0+0 | 00:00:00 |
---|
4 | Inna Sheshkil | 26:13.9 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
5 | Petra Behle | 26:33.6 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
6 | Irina Kokujewa | 26:38.8 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
6 | Nathalie Santer | 26:38.8 | 3 | 1+2 | 00:00:00 |
---|
8 | Simone Greiner-Petter-M. | 26:46.5 | 3 | 3+0 | 00:00:00 |
---|
9 | Eva Hakova | 26:48.2 | 1 | 1+0 | 00:00:00 |
---|
10 | Elin Kristiansen | 26:53.5 | 0 | 0+0 | 00:00:00 |
---|
11 | Iva Karagiozova | 27:00.6 | 0 | 0+0 | 00:00:00 |
---|
12 | Sona Mihokova | 27:03.8 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
13 | Uschi Disl | 27:04.1 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
14 | Olena Zubrilova | 27:06.8 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
15 | Martina Halinarova | 27:11.6 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
16 | Mari Lampinen | 27:14.5 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
17 | Ann Elen Skjelbreid | 27:17.7 | 1 | 0+1 | 00:00:00 |
---|
18 | Andreja Koblar | 27:17.9 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
19 | Nadejda Talanova | 27:18.1 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
20 | Veronique Claudel | 27:28.2 | 1 | 1+0 | 00:00:00 |
---|
21 | Kerryn Rim | 27:32.3 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
22 | Annette Sikveland | 27:32.8 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
23 | Aiqin Song | 27:33.5 | 1 | 0+1 | 00:00:00 |
---|
24 | Tuija Sikio | 27:39.1 | 0 | 0+0 | 00:00:00 |
---|
24 | Joan Miller Smith | 27:39.1 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
26 | Antje Harvey | 27:46.5 | 3 | 0+3 | 00:00:00 |
---|
27 | Corinne Niogret | 27:48.1 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
28 | Ieva Cederstrema | 27:52.6 | 3 | 1+2 | 00:00:00 |
---|
29 | Ekaterina Dafovska | 27:54.4 | 1 | 0+1 | 00:00:00 |
---|
30 | Anne Briand | 28:00.8 | 4 | 4+0 | 00:00:00 |
---|
31 | Eveli Peterson | 28:03.8 | 1 | 1+0 | 00:00:00 |
---|
32 | Anfisa Restzova | 28:09.8 | 7 | 2+5 | 00:00:00 |
---|
33 | Marina Skolota | 28:11.3 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
34 | Iveta Roubickova | 28:18.2 | 3 | 1+2 | 00:00:00 |
---|
35 | Emmanuelle Claret | 28:19.7 | 5 | 1+4 | 00:00:00 |
---|
36 | Tuija Vuoksiala | 28:23.2 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
37 | Lise Meloche | 28:25.0 | 1 | 1+0 | 00:00:00 |
---|
38 | Natalia Permiakova | 28:26.9 | 4 | 2+2 | 00:00:00 |
---|
39 | Luiza Noskova | 28:27.8 | 5 | 3+2 | 00:00:00 |
---|
40 | Sandra Paintin-Paul | 28:31.1 | 1 | 0+1 | 00:00:00 |
---|
41 | Jinfen Wang | 28:36.1 | 5 | 3+2 | 00:00:00 |
---|
42 | Ljubov Beliakova | 28:37.0 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
43 | Ileana Ianosiu Hangan | 28:37.1 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
44 | Yoshiko Honda | 28:37.3 | 2 | 1+1 | 00:00:00 |
---|
45 | Gillian Hamilton | 28:43.0 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
46 | Anna Bozsik | 29:04.4 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
47 | Hildegunn Mikkelsplass | 29:16.2 | 4 | 2+2 | 00:00:00 |
---|
48 | Kazimiera Stroliene | 29:16.6 | 4 | 2+2 | 00:00:00 |
---|
49 | Jirina Pelcova | 29:23.0 | 3 | 0+3 | 00:00:00 |
---|
50 | Ludmila Arlouskaya | 29:23.9 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
51 | Beth Coats | 29:24.3 | 3 | 3+0 | 00:00:00 |
---|
52 | Joan Guetschow | 29:26.7 | 4 | 1+3 | 00:00:00 |
---|
52 | Maria Manolova | 29:26.7 | 2 | 0+2 | 00:00:00 |
---|
54 | Maria Giro | 29:31.9 | 1 | 0+1 | 00:00:00 |
---|
55 | Adina Sotropa | 29:34.8 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
56 | Jelena Vsivtseva | 29:35.3 | 3 | 3+0 | 00:00:00 |
---|
57 | Halina Piton | 29:39.2 | 4 | 2+2 | 00:00:00 |
---|
58 | Krista Lepik | 29:40.1 | 5 | 2+3 | 00:00:00 |
---|
59 | Catarina Eklund | 29:44.6 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
60 | Eva Karin Westin | 29:50.4 | 2 | 2+0 | 00:00:00 |
---|
61 | Pirjo Aalto | 29:59.2 | 3 | 0+3 | 00:00:00 |
---|
62 | Anna Stera-Kustusz | 30:04.5 | 3 | 2+1 | 00:00:00 |
---|
63 | Gabriela Lehka | 30:25.8 | 4 | 2+2 | 00:00:00 |
---|
64 | Mary Ostergren | 30:35.6 | 4 | 3+1 | 00:00:00 |
---|
65 | Brigitta Bereczki | 30:42.4 | 4 | 0+4 | 00:00:00 |
---|
66 | Evguenia Roppel | 31:08.0 | 3 | 1+2 | 00:00:00 |
---|
67 | Christina Eklund | 31:10.0 | 5 | 4+1 | 00:00:00 |
---|
68 | Zofia Kielpinska | 31:11.1 | 7 | 4+3 | 00:00:00 |
---|
69 | Elena Gorohova | 35:04.1 | 7 | 4+3 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves