Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 1 | Johannes Thingnes Boe | 33:34.5 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
2 | 3 | Sturla Holm Laegreid | 34:45.7 | 0 | 0+0+0+0 | 00:40:00 |
---|
3 | 11 | Sebastian Samuelsson | 35:28.6 | 2 | 0+0+0+2 | 01:13:00 |
---|
4 | 2 | Tarjei Boe | 35:31.8 | 4 | 0+0+2+2 | 00:15:00 |
---|
5 | 6 | Vetle Sjaastad Christiansen | 35:49.2 | 2 | 0+0+0+2 | 01:00:00 |
---|
6 | 8 | Johannes Kuehn | 36:01.6 | 3 | 0+0+1+2 | 01:05:00 |
---|
7 | 4 | Johannes Dale | 36:22.7 | 5 | 0+1+1+3 | 00:44:00 |
---|
8 | 5 | Dmytro Pidruchnyi | 36:26.5 | 2 | 0+0+2+0 | 00:53:00 |
---|
9 | 7 | Andrejs Rastorgujevs | 36:31.4 | 2 | 1+0+1+0 | 01:02:00 |
---|
10 | 19 | Roman Rees | 36:39.0 | 2 | 1+0+1+0 | 01:50:00 |
---|
11 | 12 | Justus Strelow | 36:45.0 | 1 | 0+0+0+1 | 01:15:00 |
---|
12 | 9 | Quentin Fillon Maillet | 36:52.5 | 7 | 3+2+0+2 | 01:09:00 |
---|
13 | 22 | Endre Stroemsheim | 36:53.0 | 5 | 2+1+2+0 | 01:55:00 |
---|
14 | 10 | Antonin Guigonnat | 36:55.5 | 5 | 0+2+2+1 | 01:09:00 |
---|
15 | 55 | Benedikt Doll | 36:58.3 | 2 | 0+1+0+1 | 02:48:00 |
---|
16 | 20 | Vladimir Iliev | 37:06.1 | 3 | 0+1+0+2 | 01:51:00 |
---|
17 | 25 | Niklas Hartweg | 37:09.9 | 1 | 0+0+0+1 | 02:03:00 |
---|
18 | 18 | Martin Ponsiluoma | 37:25.0 | 6 | 1+1+1+3 | 01:49:00 |
---|
19 | 14 | Michal Krcmar | 37:32.0 | 4 | 0+2+2+0 | 01:44:00 |
---|
20 | 21 | Anton Dudchenko | 37:33.7 | 2 | 0+0+1+1 | 01:54:00 |
---|
21 | 16 | Fabien Claude | 37:39.9 | 6 | 1+2+1+2 | 01:47:00 |
---|
22 | 15 | Jakub Stvrtecky | 37:41.7 | 4 | 1+1+0+2 | 01:45:00 |
---|
23 | 45 | Jesper Nelin | 37:43.6 | 1 | 0+0+0+1 | 02:41:00 |
---|
24 | 47 | Tero Seppala | 37:45.6 | 4 | 1+1+1+1 | 02:42:00 |
---|
25 | 27 | Peppe Femling | 37:49.0 | 3 | 1+1+0+1 | 02:05:00 |
---|
26 | 43 | Anton Vidmar | 37:55.1 | 1 | 1+0+0+0 | 02:37:00 |
---|
27 | 13 | David Komatz | 38:02.4 | 1 | 1+0+0+0 | 01:29:00 |
---|
28 | 52 | Jeremy Finello | 38:08.6 | 6 | 1+0+5+0 | 02:46:00 |
---|
29 | 33 | Lovro Planko | 38:18.3 | 2 | 1+0+1+0 | 02:25:00 |
---|
30 | 54 | Alex Cisar | 38:20.1 | 1 | 0+0+0+1 | 02:47:00 |
---|
31 | 60 | Tomas Mikyska | 38:28.1 | 3 | 2+0+1+0 | 02:58:00 |
---|
32 | 49 | Eric Perrot | 38:37.1 | 4 | 0+2+1+1 | 02:44:00 |
---|
33 | 38 | George Buta | 38:37.9 | 3 | 1+1+1+0 | 02:33:00 |
---|
34 | 56 | Thierry Langer | 38:38.1 | 3 | 0+2+0+1 | 02:49:00 |
---|
35 | 28 | Lukas Hofer | 38:38.8 | 5 | 1+0+3+1 | 02:05:00 |
---|
36 | 41 | Alexandr Mukhin | 38:39.0 | 2 | 1+0+0+1 | 02:35:00 |
---|
37 | 23 | Simon Eder | 38:45.7 | 1 | 0+0+0+1 | 01:59:00 |
---|
38 | 26 | Timofei Lapshin | 38:55.0 | 4 | 1+2+0+1 | 02:04:00 |
---|
39 | 44 | Artem Pryma | 39:10.4 | 4 | 1+0+1+2 | 02:37:00 |
---|
40 | 29 | Bogdan Tsymbal | 39:13.3 | 4 | 0+1+2+1 | 02:08:00 |
---|
41 | 35 | David Zobel | 39:15.1 | 6 | 1+2+1+2 | 02:30:00 |
---|
42 | 32 | George Coltea | 39:19.6 | 6 | 1+2+1+2 | 02:19:00 |
---|
43 | 17 | Tommaso Giacomel | 39:30.0 | 8 | 3+4+1+0 | 01:48:00 |
---|
44 | 59 | Dominic Unterweger | 39:32.1 | 2 | 0+1+0+1 | 02:57:00 |
---|
45 | 46 | Campbell Wright | 39:41.9 | 6 | 0+2+1+3 | 02:41:00 |
---|
46 | 50 | Patrick Braunhofer | 39:42.6 | 2 | 0+2+0+0 | 02:44:00 |
---|
47 | 57 | Pavel Magazeev | 39:43.2 | 4 | 0+2+0+2 | 02:51:00 |
---|
48 | 39 | Jan Gunka | 39:48.4 | 5 | 2+1+0+2 | 02:33:00 |
---|
49 | 42 | Vytautas Strolia | 39:55.7 | 5 | 1+1+2+1 | 02:36:00 |
---|
50 | 30 | Olli Hiidensalo | 40:13.1 | 7 | 1+1+3+2 | 02:10:00 |
---|
51 | 24 | Adam Vaclavik | 40:41.4 | 11 | 1+4+4+2 | 01:59:00 |
---|
52 | 31 | Paul Schommer | 40:53.2 | 8 | 3+1+2+2 | 02:10:00 |
---|
53 | 53 | Elia Zeni | 41:07.4 | 5 | 1+1+1+2 | 02:47:00 |
---|
54 | 34 | Michal Sima | 41:10.4 | 5 | 0+1+1+3 | 02:29:00 |
---|
55 | 51 | Raido Raenkel | 41:38.0 | 8 | 3+1+2+2 | 02:44:00 |
---|
56 | 40 | Harald Lemmerer | 42:44.1 | 6 | 0+0+3+3 | 02:34:00 |
---|
DNS | 48 | Matija Legovic | | | | 02:43:00 |
---|
DNS | 37 | Sebastian Stalder | | | | 02:32:00 |
---|
DNS | 36 | Emilien Jacquelin | | | | 02:32:00 |
---|
DNS | 58 | Rene Zahkna | | | | 02:55:00 |
---|
Autres épreuves