Résultats
Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|
1 | 13 | Johannes Dale | 35:02.2 | 2 | 0+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
2 | 2 | Sturla Holm Laegreid | 35:02.5 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
3 | 1 | Johannes Thingnes Boe | 35:12.8 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
4 | 9 | Fabien Claude | 35:19.4 | 3 | 1+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
5 | 6 | Vetle Sjaastad Christiansen | 35:21.3 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
6 | 18 | Tarjei Boe | 35:22.8 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
7 | 11 | Benedikt Doll | 35:28.0 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
8 | 24 | Sebastian Stalder | 35:34.0 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
---|
9 | 8 | Filip Fjeld Andersen | 35:43.1 | 2 | 0+0+0+2 | 00:00:00 |
---|
10 | 30 | Tuomas Harjula | 35:47.9 | 2 | 0+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
11 | 7 | Quentin Fillon Maillet | 35:54.7 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
12 | 22 | Antonin Guigonnat | 35:54.7 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
13 | 20 | Tommaso Giacomel | 35:56.5 | 4 | 1+2+0+1 | 00:00:00 |
---|
14 | 3 | Emilien Jacquelin | 36:11.6 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
---|
15 | 19 | Florent Claude | 36:13.3 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
16 | 10 | Roman Rees | 36:15.3 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
---|
17 | 21 | Jakov Fak | 36:16.4 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
18 | 16 | Justus Strelow | 36:24.6 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
---|
19 | 15 | David Zobel | 36:33.9 | 2 | 0+0+2+0 | 00:00:00 |
---|
20 | 25 | Felix Leitner | 36:38.7 | 3 | 1+0+0+2 | 00:00:00 |
---|
21 | 14 | Michal Krcmar | 36:47.9 | 4 | 3+0+0+1 | 00:00:00 |
---|
22 | 12 | Jesper Nelin | 36:52.0 | 4 | 0+0+3+1 | 00:00:00 |
---|
23 | 17 | Vytautas Strolia | 36:54.7 | 4 | 2+1+0+1 | 00:00:00 |
---|
24 | 26 | Timofei Lapshin | 36:56.2 | 4 | 2+1+1+0 | 00:00:00 |
---|
25 | 28 | Emilien Claude | 37:11.4 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
---|
26 | 4 | Martin Ponsiluoma | 37:20.4 | 7 | 1+2+2+2 | 00:00:00 |
---|
27 | 29 | Sean Doherty | 37:21.0 | 5 | 0+2+2+1 | 00:00:00 |
---|
28 | 23 | Olli Hiidensalo | 37:54.0 | 6 | 1+1+3+1 | 00:00:00 |
---|
29 | 27 | Artem Pryma | 38:14.4 | 6 | 1+1+1+3 | 00:00:00 |
---|
30 | 5 | Sebastian Samuelsson | 39:18.3 | 5 | 1+0+3+1 | 00:00:00 |
---|
Autres épreuves