6e étape |
Antholz - Anterselva, Rasun Anterselva
Antholz - Anterselva, Rasun Anterselva
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | |||||
Sturla Holm Laegreid | ||||||
Tarjei Boe | ||||||
Johannes Thingnes Boe | ||||||
Vetle Sjaastad Christiansen | ||||||
2 | France | |||||
Antonin Guigonnat | ||||||
Fabien Claude | ||||||
Emilien Jacquelin | ||||||
Quentin Fillon Maillet | ||||||
3 | Allemagne | |||||
David Zobel | ||||||
Johannes Kuehn | ||||||
Benedikt Doll | ||||||
Roman Rees | ||||||
4 | Suède | |||||
Jesper Nelin | ||||||
Peppe Femling | ||||||
Martin Ponsiluoma | ||||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
5 | Italie | |||||
Patrick Braunhofer | ||||||
Tommaso Giacomel | ||||||
Didier Bionaz | ||||||
Elia Zeni | ||||||
6 | République tchèque | |||||
Michal Krcmar | ||||||
Tomas Mikyska | ||||||
Adam Vaclavik | ||||||
Jakub Stvrtecky | ||||||
7 | Suisse | |||||
Sebastian Stalder | ||||||
Serafin Wiestner | ||||||
Niklas Hartweg | ||||||
Jeremy Finello | ||||||
8 | Ukraine | |||||
Artem Pryma | ||||||
Denys Nasyko | ||||||
Bogdan Tsymbal | ||||||
Anton Dudchenko | ||||||
9 | Finlande | |||||
Tuomas Harjula | ||||||
Jaakko Ranta | ||||||
Tero Seppala | ||||||
Olli Hiidensalo | ||||||
10 | Slovénie | |||||
Alex Cisar | ||||||
Miha Dovzan | ||||||
Rok Trsan | ||||||
Anton Vidmar | ||||||
11 | Autriche | |||||
David Komatz | ||||||
Simon Eder | ||||||
Dominic Unterweger | ||||||
Patrick Jakob | ||||||
12 | Roumanie | |||||
George Buta | ||||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
George Coltea | ||||||
Raul Flore | ||||||
13 | Canada | |||||
Logan Pletz | ||||||
Christian Gow | ||||||
Zachary Connelly | ||||||
Adam Runnalls | ||||||
14 | Pologne | |||||
Marcin Zawol | ||||||
Jan Gunka | ||||||
Grzegorz Guzik | ||||||
Wojciech Skorusa | ||||||
15 | Estonie | |||||
Rene Zahkna | ||||||
Kristo Siimer | ||||||
Markus Rene Epner | ||||||
Raido Raenkel | ||||||
16 | États-Unis | |||||
Paul Schommer | ||||||
Maxime Germain | ||||||
Vaclav Cervenka | ||||||
Camren Nielsen | ||||||
17 | Moldavie | |||||
Maksim Makarov | ||||||
Pavel Magazeev | ||||||
Mihail Usov | ||||||
Andrei Usov | ||||||
18 | Lettonie | |||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
Renars Birkentals | ||||||
Edgars Mise | ||||||
Aleksandrs Patrijuks | ||||||
19 | Lituanie | |||||
Tomas Kaukenas | ||||||
Nikita Romanov | ||||||
Maksim Fomin | ||||||
Jokubas Mackine | ||||||
20 | Bulgarie | |||||
Blagoy Todev | ||||||
Anton Sinapov | ||||||
Konstantin Vasilev | ||||||
Vladimir Iliev | ||||||
21 | Kazakhstan | |||||
Sergey Sirik | ||||||
Asset Dyussenov | ||||||
Nikita Akimov | ||||||
Danil Beletskiy |