Le relais masculin tricolore termine à la deuxième place
Publié le
L'équipe de France masculine a brillée lors du relais ce dimanche à Hochfilzen. Les bleus ont pris la deuxième place, derrière l'intouchable Norvège de Johannes Boe.
🇫🇷 𝑸𝑼𝑬𝑳 𝑹𝑬𝑳𝑨𝑰𝑺 ! 🔥🥈 🇫🇷
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 10, 2023
Eric Perrot, @EmilienJck,@fabien_claude1 et @quentinfillon sortent une énorme course et prennent la 2⃣e place du relais à Hochfilzen ! 🔥🥈😍
📸 FFS pic.twitter.com/azON6LHm6e
Ce dimanche 10 décembre, les biathlètes français ont montré leur talent et leur détermination lors du relais masculin à Hochfilzen, en Autriche. Bien que la Norvège ait confirmé sa domination en remportant la course, l'équipe française, composée d'Eric Perrot, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet, a brillé en obtenant une méritoire deuxième place. Revenons sur les moments forts de cette compétition où la France a montré une performance exceptionnelle.
Départ impressionnant
Après avoir débuté avec un quatuor inédit à Östersund fin novembre, l'équipe française a réitéré sa composition à Hochfilzen. Dès le départ, Eric Perrot a pris la troisième place après 1,6 km de course, montrant une agilité impressionnante sur la piste. Le premier tir couché a été un succès pour la France, avec un sans-faute de Perrot qui a pris la tête de la course après 3,6 km.
@eric_perrot1 🤯
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 10, 2023
La France en tête après le premier relais. 🇨🇵🔥
🎥 @Eurosport_FR
pic.twitter.com/SuM3sjRg6y
Emilien Jacquelin maintient le cap
Le relais s'est poursuivi avec Emilien Jacquelin, qui a maintenu la France en tête malgré la pression de la Norvège. Au premier tir couché, une erreur de Jacquelin a permis à Tarjei Boe de réduire l'écart, mais le Français est resté en tête. Malgré des difficultés au tir debout, Jacquelin a réussi à garder l'avantage et à passer le relais à Fabien Claude avec une avance de 12,2 secondes sur les Norvégiens.
Fabien Claude résiste à la pression norvégienne
Fabien Claude a poursuivi la course avec une performance exceptionnelle au tir, signant un sans-faute alors que Johannes Boe cherchait à le rattraper. Malgré une accélération du Norvégien, Claude a conservé sa position et passé le relais à Quentin Fillon Maillet.
Quentin Fillon Maillet lutte jusqu'au bout
Quentin Fillon Maillet a pris le relais à près d'une minute du leader norvégien, Vetle Sjastad Christiansen. Bien que l'avance des Norvégiens sur le temps de ski ait mis la pression, tout s'est joué au tir. Malheureusement, un tir manqué a coûté quelques secondes à Fillon Maillet, mais il a tout de même terminé avec un impressionnant 9/10. Malgré ses efforts, la Norvège a remporté la course, suivie de près par la France et l'Allemagne.
🎤 Le dernier relayeur @quentinfillon s'exprime suite à la magnifique 2️⃣e place du relais. 🇨🇵
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 10, 2023
🎥 FFS TV pic.twitter.com/9es44Zj0KE
Bien que la Norvège ait une fois de plus dominé le relais masculin à Hochfilzen, l'équipe française a montré une performance remarquable en se hissant à la deuxième place. Les biathlètes français ont démontré leur compétence et leur résilience, offrant une belle prestation qui laisse présager de futurs succès. La saison de biathlon promet d'être passionnante avec une équipe française déterminée à rivaliser avec les meilleures nations de ce sport exigeant.
Prochaine étape de Coupe du Monde cette semaine à Lenzerheide.
Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | |||||
Sturla Holm Laegreid | ||||||
Tarjei Boe | ||||||
Johannes Thingnes Boe | ||||||
Vetle Sjaastad Christiansen | ||||||
2 | France | |||||
Eric Perrot | ||||||
Emilien Jacquelin | ||||||
Fabien Claude | ||||||
Quentin Fillon Maillet | ||||||
3 | Allemagne | |||||
David Zobel | ||||||
Johannes Kuehn | ||||||
Philipp Nawrath | ||||||
Benedikt Doll | ||||||
4 | Autriche | |||||
Dominic Unterweger | ||||||
David Komatz | ||||||
Felix Leitner | ||||||
Patrick Jakob | ||||||
5 | Italie | |||||
Elia Zeni | ||||||
Didier Bionaz | ||||||
Tommaso Giacomel | ||||||
Lukas Hofer | ||||||
6 | Suède | |||||
Emil Nykvist | ||||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
Oskar Brandt | ||||||
Martin Ponsiluoma | ||||||
7 | Suisse | |||||
Sebastian Stalder | ||||||
Joscha Burkhalter | ||||||
Jeremy Finello | ||||||
Gion Stalder | ||||||
8 | Finlande | |||||
Jaakko Ranta | ||||||
Otto Invenius | ||||||
Jonni Mukkala | ||||||
Joni Mustonen | ||||||
9 | Slovénie | |||||
Miha Dovzan | ||||||
Jakov Fak | ||||||
Lovro Planko | ||||||
Anton Vidmar | ||||||
10 | République tchèque | |||||
Jonas Marecek | ||||||
Jakub Stvrtecky | ||||||
Mikulas Karlik | ||||||
Adam Vaclavik | ||||||
11 | Roumanie | |||||
George Buta | ||||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
George Coltea | ||||||
Raul Flore | ||||||
12 | Kazakhstan | |||||
Alexandr Mukhin | ||||||
Vladislav Kireyev | ||||||
Asset Dyussenov | ||||||
Kirill Bauer | ||||||
13 | Ukraine | |||||
Artem Tyshchenko | ||||||
Dmytro Pidruchnyi | ||||||
Artem Pryma | ||||||
Anton Dudchenko | ||||||
14 | États-Unis | |||||
Maxime Germain | ||||||
Sean Doherty | ||||||
Vincent Bonacci | ||||||
Jake Brown | ||||||
15 | Pologne | |||||
Andrzej Nedza-Kubiniec | ||||||
Marcin Zawol | ||||||
Konrad Badacz | ||||||
Tomasz Jakiela | ||||||
16 | Bulgarie | |||||
Anton Sinapov | ||||||
Vladimir Iliev | ||||||
Konstantin Vasilev | ||||||
Blagoy Todev | ||||||
17 | Moldavie | |||||
Maksim Makarov | ||||||
Pavel Magazeev | ||||||
Mihail Usov | ||||||
Andrei Usov | ||||||
18 | Lituanie | |||||
Tomas Kaukenas | ||||||
Vytautas Strolia | ||||||
Maksim Fomin | ||||||
Karol Dombrovski | ||||||
19 | Lettonie | |||||
Aleksandrs Patrijuks | ||||||
Renars Birkentals | ||||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
Edgars Mise | ||||||
20 | Estonie | |||||
Kristo Siimer | ||||||
Raido Raenkel | ||||||
Robert Heldna | ||||||
Marten Aolaid |