Résultats
Place | # | Équipe | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | |||||
Endre Stroemsheim | ||||||
Sturla Holm Laegreid | ||||||
Tarjei Boe | ||||||
Johannes Thingnes Boe | ||||||
2 | Allemagne | |||||
Roman Rees | ||||||
Benedikt Doll | ||||||
Philipp Nawrath | ||||||
Philipp Horn | ||||||
3 | Italie | |||||
Elia Zeni | ||||||
Didier Bionaz | ||||||
Lukas Hofer | ||||||
Tommaso Giacomel | ||||||
4 | Suède | |||||
Emil Nykvist | ||||||
Jesper Nelin | ||||||
Martin Ponsiluoma | ||||||
Sebastian Samuelsson | ||||||
5 | Suisse | |||||
Sebastian Stalder | ||||||
Joscha Burkhalter | ||||||
Niklas Hartweg | ||||||
Jeremy Finello | ||||||
6 | République tchèque | |||||
Jonas Marecek | ||||||
Tomas Mikyska | ||||||
Michal Krcmar | ||||||
Vitezslav Hornig | ||||||
7 | France | |||||
Fabien Claude | ||||||
Eric Perrot | ||||||
Emilien Jacquelin | ||||||
Quentin Fillon Maillet | ||||||
8 | Slovénie | |||||
Miha Dovzan | ||||||
Jakov Fak | ||||||
Lovro Planko | ||||||
Anton Vidmar | ||||||
9 | Finlande | |||||
Jaakko Ranta | ||||||
Otto Invenius | ||||||
Tero Seppala | ||||||
Olli Hiidensalo | ||||||
10 | Autriche | |||||
David Komatz | ||||||
Simon Eder | ||||||
Felix Leitner | ||||||
Dominic Unterweger | ||||||
11 | Kazakhstan | |||||
Alexandr Mukhin | ||||||
Vladislav Kireyev | ||||||
Asset Dyussenov | ||||||
Nikita Akimov | ||||||
12 | Estonie | |||||
Rene Zahkna | ||||||
Kristo Siimer | ||||||
Raido Raenkel | ||||||
Mehis Udam | ||||||
13 | Ukraine | |||||
Artem Pryma | ||||||
Dmytro Pidruchnyi | ||||||
Anton Dudchenko | ||||||
Vitalii Mandzyn | ||||||
14 | Belgique | |||||
Florent Claude | ||||||
Thierry Langer | ||||||
Marek Mackels | ||||||
Cesar Beauvais | ||||||
15 | Pologne | |||||
Andrzej Nedza-Kubiniec | ||||||
Jan Gunka | ||||||
Konrad Badacz | ||||||
Marcin Zawol | ||||||
16 | États-Unis | |||||
Sean Doherty | ||||||
Maxime Germain | ||||||
Campbell Wright | ||||||
Jake Brown | ||||||
17 | Roumanie | |||||
George Buta | ||||||
Dmitrii Shamaev | ||||||
George Coltea | ||||||
Raul Flore | ||||||
18 | Bulgarie | |||||
Anton Sinapov | ||||||
Blagoy Todev | ||||||
Konstantin Vasilev | ||||||
Vladimir Iliev | ||||||
19 | Lituanie | |||||
Maksim Fomin | ||||||
Vytautas Strolia | ||||||
Jokubas Mackine | ||||||
Tomas Kaukenas | ||||||
20 | Moldavie | |||||
Mihail Usov | ||||||
Andrei Usov | ||||||
Pavel Magazeev | ||||||
Maksim Makarov | ||||||
21 | Lettonie | |||||
Aleksandrs Patrijuks | ||||||
Edgars Mise | ||||||
Andrejs Rastorgujevs | ||||||
Renars Birkentals |