Résultats
Place | # | Skieur | Distance | Point | Position saut | Temps |
---|
1 | 12 | Joergen Graabak | 127 | 108 | 12 | 27:13.3 |
---|
2 | 10 | Jens Luraas Oftebro | 128 | 113 | 10 | 27:13.7 |
---|
3 | 5 | Akito Watabe | 135 | 126 | 5 | 27:13.9 |
---|
4 | 4 | Manuel Faisst | 133 | 128 | 4 | 27:16.6 |
---|
5 | 11 | Lukas Greiderer | 129 | 113 | 11 | 27:25.1 |
---|
6 | 8 | Johannes Lamparter | 128 | 118 | 8 | 27:31.3 |
---|
7 | 14 | Vinzenz Geiger | 122 | 106 | 14 | 27:44.5 |
---|
8 | 1 | Jarl Magnus Riiber | 142 | 140 | 1 | 27:53.1 |
---|
9 | 2 | Kristjan Ilves | 140 | 129 | 2 | 28:13.5 |
---|
10 | 9 | Julian Schmid | 134 | 116 | 9 | 28:14.1 |
---|
11 | 6 | Franz-Josef Rehrl | 136 | 122 | 6 | 28:22.2 |
---|
12 | 3 | Ryota Yamamoto | 140 | 129 | 2 | 28:28.1 |
---|
13 | 7 | Mario Seidl | 130 | 120 | 7 | 28:28.5 |
---|
14 | 18 | Antoine Gerard | 130 | 102 | 18 | 28:52.4 |
---|
15 | 13 | Espen Andersen | 125 | 107 | 13 | 28:57.2 |
---|
16 | 25 | Ilkka Herola | 118 | 96 | 25 | 28:58.1 |
---|
17 | 19 | Jared Shumate | 128 | 101 | 19 | 28:58.5 |
---|
18 | 23 | Jan Vytrval | 125 | 97 | 23 | 29:17.1 |
---|
19 | 17 | Ben Loomis | 129 | 103 | 17 | 29:17.2 |
---|
20 | 26 | Eero Hirvonen | 123 | 95 | 26 | 29:17.3 |
---|
21 | 16 | Mattéo Baud | 128 | 104 | 16 | 29:18.4 |
---|
22 | 21 | Raffaele Buzzi | 124 | 99 | 21 | 29:18.9 |
---|
23 | 35 | Taylor Fletcher | 117 | 81 | 35 | 29:36.7 |
---|
24 | 28 | Arttu Maekiaho | 121 | 88 | 28 | 29:49.0 |
---|
25 | 27 | Yoshito Watabe | 118 | 94 | 27 | 30:10.7 |
---|
26 | 24 | Laurent Muhlethaler | 124 | 97 | 24 | 30:19.6 |
---|
27 | 22 | Tomas Portyk | 128 | 98 | 22 | 30:20.6 |
---|
28 | 15 | Johannes Rydzek | 124 | 105 | 15 | 30:22.0 |
---|
29 | 20 | Ondrej Pazout | 124 | 99 | 20 | 30:29.7 |
---|
30 | 31 | Lukas Danek | 117 | 86 | 31 | 31:07.3 |
---|
31 | 32 | Hideaki Nagai | 117 | 84 | 32 | 31:12.9 |
---|
32 | 33 | Dmytro Mazurchuk | 116 | 84 | 33 | 31:20.4 |
---|
33 | 43 | Alessandro Pittin | 105 | 56 | 43 | 31:31.8 |
---|
34 | 36 | Jasper Good | 116 | 80 | 36 | 31:32.9 |
---|
35 | 30 | Szczepan Kupczak | 122 | 86 | 30 | 31:59.8 |
---|
36 | 34 | Vid Vrhovnik | 114 | 82 | 34 | 32:01.8 |
---|
37 | 37 | Otto Niittykoski | 118 | 79 | 37 | 32:02.3 |
---|
38 | 40 | Samuel Costa | 110 | 64 | 40 | 32:22.3 |
---|
39 | 29 | Iacopo Bortolas | 122 | 88 | 29 | 32:29.6 |
---|
40 | 41 | Gaël Blondeau | 104 | 59 | 41 | 32:42.8 |
---|
41 | 44 | Viacheslav Barkov | 103 | 53 | 44 | 32:56.9 |
---|
42 | 42 | Artem Galunin | 109 | 58 | 42 | 33:22.2 |
---|
43 | 38 | Chingiz Rakparov | 112 | 70 | 38 | 34:48.5 |
---|
44 | 39 | Jeun Park | 107 | 68 | 39 | 34:56.5 |
---|
45 | 45 | Andrzej Szczechowicz | 93 | 45 | 45 | 35:48.5 |
---|
46 | 48 | Samir Mastiev | 87 | 20 | 48 | 36:07.4 |
---|
47 | 46 | Jiawen Zhao | 93 | 33 | 46 | 36:41.1 |
---|
DNS | 47 | Markuss Vinogradovs |
---|
Autres épreuves