Résultats
Place | Équipe |
---|---|
1 | Allemagne de l'Ouest |
2 | Autriche |
3 | Norvège |
4 | Tchécoslovaquie |
5 | Allemagne de l'Est |
6 | Suisse |
7 | Finlande |
8 | France |
Jean-Pierre Bohard | |
Xavier Girard | |
Fabrice Guy | |
9 | États-Unis |
10 | Japon |
Place | Équipe |
---|---|
1 | Allemagne de l'Ouest |
2 | Autriche |
3 | Norvège |
4 | Tchécoslovaquie |
5 | Allemagne de l'Est |
6 | Suisse |
7 | Finlande |
8 | France |
Jean-Pierre Bohard | |
Xavier Girard | |
Fabrice Guy | |
9 | États-Unis |
10 | Japon |