JaponTakanori Kono, Masashi Abe, Kenji Ogiwara | 2 | Norvège | Knut Tore Apeland, Bjarte Engen Vik, Fred-Boerre Lundberg |
---|
3 | Suisse | Hippolyt Kempf, Jean-Yves Cuendet, Andreas Schaad |
---|
4 | Estonie | Magnar Freimuth, Allar Levandi, Ago Markvardt |
---|
5 | République tchèque | Zbynek Panek, Milan Kucera, Frantisek Maka |
---|
6 | France | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
7 | États-Unis | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
8 | Finlande | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
9 | Autriche | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
10 | Allemagne | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
11 | Italie | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
12 | Russie | Sylvain Guillaume, Stephane Michon, Fabrice Guy |
---|
Autres épreuves