Résultats
Place | # | Skieur | Distance |
---|
1 | 5 | Jason Lamy Chappuis | 25 |
---|
2 | 4 | Johnny Spillane | 0 |
---|
3 | 6 | Alessandro Pittin | 1 |
---|
4 | 2 | Todd Lodwick | 2 |
---|
5 | 7 | Mario Stecher | 14 |
---|
6 | 24 | Bill Demong | 18 |
---|
7 | 12 | Norihito Kobayashi | 22 |
---|
8 | 8 | Anssi Koivuranta | 30 |
---|
9 | 40 | Magnus-H. Moan | 36 |
---|
10 | 16 | Eric Frenzel | 36 |
---|
11 | 21 | Ronny Heer | 38 |
---|
12 | 10 | Pavel Churavy | 42 |
---|
13 | 23 | Hannu Manninen | 43 |
---|
14 | 41 | Felix Gottwald | 45 |
---|
15 | 20 | David Kreiner | 49 |
---|
16 | 18 | Lukas Runggaldier | 50 |
---|
17 | 22 | Petter L. Tande | 1 |
---|
18 | 17 | Tino Edelmann | 1 |
---|
19 | 29 | Sebastien Lacroix | 1 |
---|
20 | 25 | Tomas Slavik | 1 |
---|
21 | 27 | Akito Watabe | 1 |
---|
22 | 19 | Bjoern Kircheisen | 1 |
---|
23 | 33 | Jan Schmid | 1 |
---|
24 | 28 | Taihei Kato | 1 |
---|
25 | 3 | Christoph Bieler | 1 |
---|
26 | 1 | Janne Ryynaenen | 1 |
---|
27 | 14 | Daito Takahashi | 1 |
---|
28 | 30 | Johannes Rydzek | 1 |
---|
29 | 34 | Seppi Hurschler | 1 |
---|
30 | 31 | Jonathan Felisaz | 1 |
---|
31 | 37 | Mitja Oranic | 1 |
---|
32 | 42 | Mikko Kokslien | 1 |
---|
33 | 38 | Giuseppe Michielli | 1 |
---|
34 | 9 | Francois Braud | 2 |
---|
35 | 36 | Tim Hug | 2 |
---|
36 | 11 | Brett Camerota | 2 |
---|
37 | 15 | Gasper Berlot | 2 |
---|
38 | 13 | Jaakko Tallus | 2 |
---|
39 | 39 | Miroslav Dvorak | 2 |
---|
40 | 26 | Tommy Schmid | 3 |
---|
41 | 45 | Volodymyr Trachuk | 3 |
---|
42 | 32 | Sergej Maslennikov | 3 |
---|
43 | 44 | Armin Bauer | 3 |
---|
44 | 35 | Ales Vodsedalek | 3 |
---|
45 | 43 | Jason Myslicki | 4 |
---|
Autres épreuves