Résultats
Place | # | Skieur | Distance | Point | Position saut | Temps |
---|
1 | 11 | Vinzenz Geiger | 98 | 111 | 11 | 25:07.7 |
---|
2 | 9 | Joergen Graabak | 99 | 114 | 9 | 25:08.5 |
---|
3 | 2 | Lukas Greiderer | 104 | 123 | 2 | 25:14.3 |
---|
4 | 5 | Johannes Lamparter | 100 | 117 | 5 | 25:16.7 |
---|
5 | 4 | Johannes Rydzek | 104 | 122 | 4 | 25:29.5 |
---|
6 | 8 | Ilkka Herola | 100 | 116 | 8 | 25:33.1 |
---|
7 | 10 | Akito Watabe | 98 | 114 | 9 | 25:40.1 |
---|
8 | 3 | Julian Schmid | 103 | 123 | 3 | 25:57.9 |
---|
9 | 7 | Franz-Josef Rehrl | 102 | 116 | 7 | 26:17.3 |
---|
10 | 20 | Jens Luraas Oftebro | 93 | 104 | 20 | 26:50.2 |
---|
11 | 16 | Espen Andersen | 96 | 109 | 16 | 26:52.3 |
---|
12 | 18 | Martin Fritz | 96 | 105 | 18 | 26:53.4 |
---|
13 | 13 | Yoshito Watabe | 98 | 111 | 13 | 26:54.2 |
---|
14 | 1 | Ryota Yamamoto | 108 | 133 | 1 | 26:54.3 |
---|
15 | 17 | Ben Loomis | 95 | 106 | 17 | 26:57.8 |
---|
16 | 22 | Raffaele Buzzi | 93 | 100 | 22 | 26:59.3 |
---|
17 | 19 | Eero Hirvonen | 93 | 104 | 19 | 27:02.3 |
---|
18 | 12 | Mattéo Baud | 98 | 111 | 12 | 27:09.0 |
---|
19 | 24 | Jared Shumate | 94 | 99 | 24 | 27:10.0 |
---|
20 | 14 | Tomas Portyk | 97 | 111 | 13 | 27:16.4 |
---|
21 | 25 | Lukas Danek | 97 | 98 | 25 | 27:41.8 |
---|
22 | 28 | Perttu Reponen | 90 | 94 | 28 | 27:44.7 |
---|
23 | 27 | Arttu Maekiaho | 96 | 95 | 27 | 27:46.3 |
---|
24 | 34 | Taylor Fletcher | 87 | 83 | 34 | 27:50.9 |
---|
25 | 33 | Stephen Schumann | 89 | 86 | 33 | 27:52.4 |
---|
26 | 29 | Jan Vytrval | 93 | 94 | 29 | 28:04.7 |
---|
27 | 15 | Espen Bjoernstad | 99 | 110 | 15 | 28:12.1 |
---|
28 | 21 | Laurent Muhlethaler | 94 | 102 | 21 | 28:26.6 |
---|
29 | 23 | Ondrej Pazout | 96 | 100 | 22 | 28:31.4 |
---|
30 | 6 | Sora Yachi | 104 | 117 | 5 | 28:38.6 |
---|
31 | 30 | Gaël Blondeau | 91 | 91 | 30 | 28:43.3 |
---|
32 | 40 | Alessandro Pittin | 76 | 63 | 40 | 29:33.4 |
---|
33 | 26 | Iacopo Bortolas | 94 | 97 | 26 | 29:54.8 |
---|
34 | 32 | Szczepan Kupczak | 90 | 88 | 32 | 30:24.3 |
---|
35 | 37 | Andrzej Szczechowicz | 83 | 76 | 37 | 30:26.2 |
---|
36 | 35 | Dmytro Mazurchuk | 87 | 83 | 35 | 30:30.3 |
---|
37 | 31 | Vid Vrhovnik | 92 | 88 | 31 | 30:34.5 |
---|
38 | 41 | Viacheslav Barkov | 78 | 62 | 41 | 30:54.2 |
---|
39 | 39 | Artem Galunin | 77 | 67 | 39 | 31:38.8 |
---|
40 | 44 | Samir Mastiev | 72 | 48 | 44 | 31:59.0 |
---|
41 | 38 | Chingiz Rakparov | 80 | 70 | 38 | 32:03.1 |
---|
42 | 36 | Jeun Park | 90 | 82 | 36 | 32:34.3 |
---|
43 | 42 | Jiawen Zhao | 81 | 59 | 42 | 33:29.8 |
---|
44 | 43 | Markuss Vinogradovs | 72 | 55 | 43 | 34:34.4 |
---|
DNS | 25 | Antoine Gerard |
---|
DNS | 43 | Terence Weber |
---|
Autres épreuves