Résultats
Place | # | Skieur | Distance | Point | Position saut | Temps |
---|
1 | 1 | Jarl Magnus Riiber | 104 | 131 | 1 | 24:36.3 |
---|
2 | 3 | Julian Schmid | 104 | 125 | 3 | 24:55.7 |
---|
3 | 4 | Franz-Josef Rehrl | 100 | 125 | 4 | 24:57.3 |
---|
4 | 15 | Vinzenz Geiger | 93 | 109 | 15 | 25:17.7 |
---|
5 | 10 | Manuel Faisst | 95 | 114 | 10 | 25:18.4 |
---|
6 | 7 | Kristjan Ilves | 98 | 118 | 7 | 25:21.4 |
---|
7 | 19 | Stefan Rettenegger | 92 | 106 | 19 | 25:24.9 |
---|
8 | 20 | Joergen Graabak | 96 | 106 | 20 | 25:25.3 |
---|
9 | 2 | Ryota Yamamoto | 104 | 131 | 2 | 25:25.4 |
---|
10 | 14 | Eric Frenzel | 95 | 109 | 14 | 25:25.4 |
---|
11 | 17 | Johannes Lamparter | 94 | 107 | 17 | 25:25.5 |
---|
12 | 9 | Laurent Muhlethaler | 99 | 114 | 9 | 25:25.7 |
---|
13 | 22 | Alessandro Pittin | 93 | 104 | 22 | 25:26.9 |
---|
14 | 5 | Martin Fritz | 101 | 121 | 5 | 25:27.1 |
---|
15 | 11 | Akito Watabe | 97 | 111 | 11 | 25:29.6 |
---|
16 | 12 | Jens Luraas Oftebro | 98 | 111 | 12 | 25:39.3 |
---|
17 | 13 | Espen Andersen | 97 | 110 | 13 | 25:44.7 |
---|
18 | 33 | Ilkka Herola | 90 | 99 | 33 | 26:14.0 |
---|
19 | 32 | Eero Hirvonen | 91 | 100 | 32 | 26:14.7 |
---|
20 | 29 | Samuel Costa | 93 | 100 | 29 | 26:33.3 |
---|
21 | 16 | Ondrej Pazout | 95 | 108 | 16 | 26:43.7 |
---|
22 | 25 | Arttu Maekiaho | 92 | 102 | 25 | 26:55.9 |
---|
23 | 6 | Yoshito Watabe | 99 | 119 | 6 | 26:57.1 |
---|
24 | 8 | Marco Heinis | 99 | 117 | 8 | 27:01.4 |
---|
25 | 21 | Jan Vytrval | 92 | 104 | 21 | 27:05.6 |
---|
26 | 23 | Gaël Blondeau | 94 | 103 | 23 | 27:12.8 |
---|
27 | 24 | Benjamin Loomis | 92 | 103 | 24 | 27:15.4 |
---|
28 | 35 | Aaron Kostner | 92 | 98 | 35 | 27:21.9 |
---|
29 | 30 | Sora Yachi | 94 | 100 | 30 | 27:34.2 |
---|
30 | 39 | Mattéo Baud | 84 | 87 | 39 | 27:38.6 |
---|
31 | 27 | Niklas Malacinski | 91 | 101 | 27 | 28:00.4 |
---|
32 | 36 | Waltteri Karhumaa | 89 | 95 | 36 | 28:14.9 |
---|
33 | 34 | Iacopo Bortolas | 89 | 99 | 34 | 28:15.3 |
---|
34 | 26 | Jiri Konvalinka | 92 | 101 | 26 | 28:36.1 |
---|
35 | 18 | Chingiz Rakparov | 93 | 107 | 18 | 28:46.8 |
---|
36 | 40 | Stephen Schumann | 85 | 87 | 40 | 28:47.2 |
---|
37 | 42 | Jared Shumate | 84 | 84 | 42 | 29:03.2 |
---|
38 | 37 | Dmytro Mazurchuk | 89 | 92 | 37 | 29:45.5 |
---|
39 | 31 | Gasper Brecl | 91 | 100 | 31 | 29:58.0 |
---|
40 | 38 | Vitaliy Hrebeniuk | 86 | 88 | 38 | 30:03.2 |
---|
41 | 28 | Matic Garbajs | 92 | 101 | 28 | 30:30.2 |
---|
42 | 46 | Andrzej Szczechowicz | 80 | 75 | 46 | 30:42.3 |
---|
43 | 45 | Matic Hladnik | 80 | 75 | 45 | 30:50.0 |
---|
44 | 43 | Oleksandr Shumbarets | 82 | 79 | 43 | 31:02.7 |
---|
45 | 41 | Andrii Pylypchuk | 84 | 84 | 41 | 31:23.0 |
---|
46 | 44 | Matija Zelnik | 82 | 78 | 44 | 31:50.5 |
---|
47 | 48 | Markuss Vinogradovs | 69 | 50 | 48 | 33:04.3 |
---|
DNS | 19 | Tomas Portyk | 0 | 0 | 0 | |
---|
DNS | 30 | Simen Tiller | 0 | 0 | 0 | |
---|
DNS | 47 | Magzhan Amankeldiuly | 0 | 0 | 0 | |
---|
Autres épreuves