Retransmission France 2

Après le repos, c'est reparti pour la dixième étape

Nico Par Nico

Publié le

Après un repos bien mérité ce lundi, le peloton reprend du service pour la dixième étape entre Vulcania et Issoire. Au programme, 167 kilomètres avec queqlues difficultés prévues.


Les coureurs qui réussiront à s'échapper du peloton devraient avoir de bonnes chances de remporter l'étape. Romain Bardet et Neilson Powless sont cités comme des coureurs susceptibles de faire partie de l'échappée et de gagner des points pour le classement de la montagne. D'autres coureurs talentueux sont également mentionnés comme ayant l'intention de remporter l'étape. En revanche, les favoris pour le maillot jaune devraient passer une journée tranquille sans problèmes majeurs.

En ce qui concerne le parcours de la 10e étape, il comporte cinq ascensions classées en 3e et 2e catégories, qui contribuent au classement du meilleur grimpeur. Les coureurs doivent gravir le Col de la Moréno (4,8 km à 4,7%) au kilomètre 7, puis le Col de Guéry (7,8 km à 5%) à 1 277 mètres d'altitude au kilomètre 27,3. Au kilomètre 66,6, à une altitude de 1 451 mètres, ils atteindront le sommet du Col de la Croix-Saint-Robert (6 km à 6,3%). Peu après, ils rencontreront la Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 km à 5,9%). La cinquième et dernière ascension répertoriée sera la Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km à 5,6%), située à 30 kilomètres de l'arrivée. Les coureurs n'auront plus qu'à descendre rapidement vers Issoire et la ligne d'arrivée.


Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
165Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS03h 52' 34''-
2118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 52' 34''-
391Australie Ben O'connorAG2R CITROEN TEAM03h 52' 34''-
4155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH03h 52' 34''-
544Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST03h 52' 34''-
6138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM03h 52' 37''+ 00h 00' 03''
783Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK03h 53' 01''+ 00h 00' 27''
824Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS03h 53' 01''+ 00h 00' 27''
9171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC03h 53' 04''+ 00h 00' 30''
1051France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP03h 53' 06''+ 00h 00' 32''
1188Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
12204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
13133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
14187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
15184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
1645Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
17202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
1892France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
1933Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
20213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
211Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
2271Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
23126France Anthony PerezCOFIDIS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
24193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
25141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
2635France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
2711Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
2874Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
29124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
304États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3131France David GauduGROUPAMA - FDJ03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3227Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3326Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
346Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3516Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3619Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3772Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
38121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
3981Italie Giulio CicconeLIDL - TREK03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
4097France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
4162Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
42114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
433Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
44161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
4514Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
462Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
47146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
4837France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
49132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
5022Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
5168Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
52156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
5366Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
5495Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
55134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
567Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
57165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA03h 55' 27''+ 00h 02' 53''
5847Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST03h 55' 51''+ 00h 03' 17''
5921Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS03h 55' 51''+ 00h 03' 17''
60147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH03h 59' 07''+ 00h 06' 33''
6177Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE03h 59' 07''+ 00h 06' 33''
6238Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 00' 37''+ 00h 08' 03''
6393France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
64117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
65174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
6615Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
67176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
68167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
69182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
70153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 00' 39''+ 00h 08' 05''
7152Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
72137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
73123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
7498France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
75208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
7636France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 01' 57''+ 00h 09' 23''
7754Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
7882France Tony GallopinLIDL - TREK04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
79212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
8025Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
8123Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
82116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
8394Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
84217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
85196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
86215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
875France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
88218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
89183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
9096Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
9157Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
9273Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
93206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
94205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
958Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 03' 30''+ 00h 10' 56''
96112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 05' 29''+ 00h 12' 55''
97136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 05' 29''+ 00h 12' 55''
98135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 05' 29''+ 00h 12' 55''
99151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
100201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
101103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
102107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
103106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
10478Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
105163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
10675Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
10769Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
10848Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
109198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 05' 36''+ 00h 13' 02''
110101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 05' 42''+ 00h 13' 08''
111122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 05' 42''+ 00h 13' 08''
11243Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 05' 42''+ 00h 13' 08''
113203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 11' 38''+ 00h 19' 04''
114102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 16''+ 00h 19' 42''
115154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
116143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
117194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
11828Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
119158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12067Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
121125France Victor LafayCOFIDIS04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12212Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12385Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
124175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12546États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12618Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
127173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12842Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
12917Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
130211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
131216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 12' 52''+ 00h 20' 18''
132195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 13' 01''+ 00h 20' 27''
133177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 13' 12''+ 00h 20' 38''
134142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 16' 07''+ 00h 23' 33''
13553France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 16' 07''+ 00h 23' 33''
13634France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 16' 07''+ 00h 23' 33''
137178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 16' 07''+ 00h 23' 33''
13886Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
13984Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
140172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
141192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
142111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
143104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
14432Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
145113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 16' 12''+ 00h 23' 38''
146207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 17' 37''+ 00h 25' 03''
147148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 17' 37''+ 00h 25' 03''
148108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 37''+ 00h 25' 03''
149152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 37''+ 00h 25' 03''
150145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 17' 43''+ 00h 25' 09''
151162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
152166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
153168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
154164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
155144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
156115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
15763Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
158128France Axel ZingleCOFIDIS04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
15964Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
160157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
161127France Alexis RenardCOFIDIS04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
162105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
16376Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 18' 06''+ 00h 25' 32''
16458Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 26' 43''+ 00h 34' 09''
16556Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 26' 43''+ 00h 34' 09''
166181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 26' 43''+ 00h 34' 09''
167188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 26' 43''+ 00h 34' 09''
168185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 26' 43''+ 00h 34' 09''
16955Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 26' 43''+ 00h 34' 09''

Autres étapes

étape précédente étape suivante