Retransmission France 2

Les Vosges pour un dernier effort en montagne

Nico Par Nico

Publié le

Avant dernière étape de ce Tour de France 2023. Ce samedi 22 juillet, le peloton fera un effort pour parcourir les Vosges et un parcours entre Belfort et Le Markstein, pour une distance de 133 kilomètres.


Dernière étape de montagne du Tour de France 2023, située dans les Vosges, avec l'ascension du Platzerwasel en guise de final. Cette étape décisive opposera les favoris du classement général. Le parcours de 132,1 km comprendra six difficultés : le Ballon d’Alsace (11,5 km à 5,3%), le Col de la Croix des Moinats (5,2 km à 7%), le Col de Grosse Pierre (3,2 km à 8%), le Col de la Schlucht (4,3 km à 5,4%), le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%) et le Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4%). Contrairement à ce dernier col, l'arrivée ne se fera pas au sommet, mais sera située 7 kilomètres plus loin.


Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES03h 27' 18''-
295Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM03h 27' 18''-
31Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA03h 27' 18''-
4161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA03h 27' 18''-
519Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES03h 27' 25''+ 00h 00' 07''
6171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC03h 27' 51''+ 00h 00' 33''
737France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ03h 27' 51''+ 00h 00' 33''
865Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS03h 27' 51''+ 00h 00' 33''
9204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 28' 08''+ 00h 00' 50''
1016Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES03h 28' 08''+ 00h 00' 50''
1171Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE03h 28' 08''+ 00h 00' 50''
1227Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS03h 28' 10''+ 00h 00' 52''
1368Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS03h 30' 00''+ 00h 02' 42''
14156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH03h 30' 10''+ 00h 02' 52''
15158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH03h 30' 10''+ 00h 02' 52''
16165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA03h 30' 12''+ 00h 02' 54''
173Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA03h 30' 18''+ 00h 03' 00''
1826Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS03h 30' 22''+ 00h 03' 04''
19175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC03h 30' 51''+ 00h 03' 33''
20121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS03h 30' 51''+ 00h 03' 33''
21133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM03h 32' 25''+ 00h 05' 07''
22113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 32' 25''+ 00h 05' 07''
23147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH03h 32' 25''+ 00h 05' 07''
2431France David GauduGROUPAMA - FDJ03h 32' 25''+ 00h 05' 07''
25208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 32' 25''+ 00h 05' 07''
2691Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM03h 32' 27''+ 00h 05' 09''
2723Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS03h 32' 27''+ 00h 05' 09''
2835France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ03h 32' 30''+ 00h 05' 12''
2992France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM03h 34' 44''+ 00h 07' 26''
30136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM03h 34' 44''+ 00h 07' 26''
3172Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE03h 34' 44''+ 00h 07' 26''
3214Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES03h 34' 44''+ 00h 07' 26''
3362Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
34198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
3598France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
36195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
3722Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
38187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY03h 36' 54''+ 00h 09' 36''
3981Italie Giulio CicconeLIDL - TREK03h 37' 02''+ 00h 09' 44''
40178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC03h 38' 41''+ 00h 11' 23''
4136France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ03h 38' 41''+ 00h 11' 23''
42143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH03h 38' 41''+ 00h 11' 23''
432Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA03h 38' 41''+ 00h 11' 23''
4474Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
4566Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
46146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
47137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
48154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
49173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC03h 39' 45''+ 00h 12' 27''
5048Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST03h 39' 52''+ 00h 12' 34''
5121Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS03h 43' 01''+ 00h 15' 43''
5233Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
53217Italie Daniel OssTOTALENERGIES03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
5494Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
55215France Valentin FerronTOTALENERGIES03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
56124Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
57101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
58134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
59216France Pierre LatourTOTALENERGIES03h 43' 56''+ 00h 16' 38''
607Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA03h 44' 45''+ 00h 17' 27''
615France Christophe LaporteJUMBO-VISMA03h 44' 45''+ 00h 17' 27''
6277Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE03h 46' 29''+ 00h 19' 11''
6375Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE03h 46' 29''+ 00h 19' 11''
64176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC03h 46' 37''+ 00h 19' 19''
65213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES03h 46' 37''+ 00h 19' 19''
6696Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM03h 46' 37''+ 00h 19' 19''
6715Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES03h 46' 37''+ 00h 19' 19''
68112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 47' 38''+ 00h 20' 20''
6983Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
70155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
71122France Bryan CoquardCOFIDIS03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
7282France Tony GallopinLIDL - TREK03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
73128France Axel ZingleCOFIDIS03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
7469Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
75157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
76118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
77151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
7854Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
79174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8073Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8185Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8243Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
834États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8412Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8557Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
86162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
8717Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES03h 47' 57''+ 00h 20' 39''
88166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA03h 48' 16''+ 00h 20' 58''
8997France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM03h 50' 09''+ 00h 22' 51''
9032Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ03h 50' 09''+ 00h 22' 51''
9193France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM03h 50' 09''+ 00h 22' 51''
92203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 51' 03''+ 00h 23' 45''
93202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 51' 04''+ 00h 23' 46''
94212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES03h 51' 04''+ 00h 23' 46''
95206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 51' 04''+ 00h 23' 46''
96196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 51' 52''+ 00h 24' 34''
9755Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP03h 52' 27''+ 00h 25' 09''
98163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
9951France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
10046États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
10145Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
102188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
10342Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
104211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
10524Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
106177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
107218France Anthony TurgisTOTALENERGIES03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
10853France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP03h 52' 34''+ 00h 25' 16''
1098Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA03h 52' 48''+ 00h 25' 30''
11052Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP03h 57' 11''+ 00h 29' 53''
111207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
112205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
113102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
114172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
115116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
11634France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
11738Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
118104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
119106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
12088Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
121185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY03h 57' 20''+ 00h 30' 02''
122182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY03h 57' 29''+ 00h 30' 11''
123183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY03h 57' 29''+ 00h 30' 11''
12478Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
125145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
126144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
127142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
128148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
12963Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
13018Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
131152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
132153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
13367Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
13484Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
13586Danemark Mads PedersenLIDL - TREK03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
136103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
137111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
138184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
13958Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
140115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
141117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
142192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
143168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
144201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
145194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
14676Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
147167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
148164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
149105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK03h 58' 43''+ 00h 31' 25''
150107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK03h 58' 43''+ 00h 31' 25''

Autres étapes

étape précédente étape suivante