Retransmission France 2

Le Tourmalet au programme du jour, étape très difficile

Greg Par Greg

Publié le

Le col du Tourmalet, ou encore trois autres ascensions sont au programme de cette dernière étape pyrénéennes. Après une première explication hier, les favoris sont attendus au sommet pour en découdre aujourdhui.

La sixième étape du Tour de France 2023 se déroule ce jeudi 6 juillet 2023, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque. La distance totale de cette étape est de 144,9 kilomètres. Il s'agit de la dernière étape pyrénéenne et elle se conclura par la première arrivée au sommet du Tour 2023.

Avant d'atteindre l'arrivée, les coureurs devront franchir deux cols mythiques. Tout d'abord, ils graviront le col d'Aspin après 68 kilomètres de course, puis ils affronteront le col du Tourmalet après 98 kilomètres. Ces ascensions seront des moments clés de l'étape.

L'ascension finale vers Cauterets-Cambasque sera longue de 15,9 kilomètres, avec une pente moyenne de 5,4 %. Il convient de noter qu'une section particulièrement difficile se situe entre 4 kilomètres et 1,5 kilomètre du sommet, avec une pente dépassant les 10 %. Les coureurs devront puiser dans leurs ressources pour affronter cette montée exigeante.


Les Français auront également leur mot à dire sur cette étape, avec des coups à tenter. Une éventuelle opportunité pour Romain Bardet, David Gaudu ou encore Julian Alaphilippe...

Rendez-vous dès 13h10 pour le départ de cette étape.


Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1 Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES03h 54' 27''-
2 Jonas VingegaardJUMBO-VISMA03h 54' 51''+ 00h 00' 24''
3 Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 55' 49''+ 00h 01' 22''
4132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM03h 56' 33''+ 00h 02' 06''
547Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST03h 56' 42''+ 00h 02' 15''
671Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE03h 57' 06''+ 00h 02' 39''
727Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS03h 57' 06''+ 00h 02' 39''
8161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA03h 57' 06''+ 00h 02' 39''
919Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES03h 57' 38''+ 00h 03' 11''
10141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH03h 57' 39''+ 00h 03' 12''
1146États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST03h 57' 39''+ 00h 03' 12''
1226Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS03h 57' 39''+ 00h 03' 12''
1331France David GauduGROUPAMA - FDJ03h 57' 39''+ 00h 03' 12''
144États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA03h 57' 45''+ 00h 03' 18''
1595Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM03h 57' 49''+ 00h 03' 22''
16114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 57' 52''+ 00h 03' 25''
1724Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS03h 58' 01''+ 00h 03' 34''
1891Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
19214Belgique Steff CrasTOTALENERGIES03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
2037France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
21121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
2265Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
2362Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS03h 58' 08''+ 00h 03' 41''
24173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC03h 58' 53''+ 00h 04' 26''
256Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 00' 06''+ 00h 05' 39''
263Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
2722Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
2816Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
29193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
3014Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
31165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 00' 17''+ 00h 05' 50''
32171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 00' 35''+ 00h 06' 08''
33208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 00' 53''+ 00h 06' 26''
3472Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 00' 53''+ 00h 06' 26''
3583Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 02' 23''+ 00h 07' 56''
36134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 02' 23''+ 00h 07' 56''
3768Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 02' 34''+ 00h 08' 07''
3851France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 13''+ 00h 08' 46''
3921Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 04' 15''+ 00h 09' 48''
4081Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 05' 13''+ 00h 10' 46''
4197France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 05' 13''+ 00h 10' 46''
42176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 05' 13''+ 00h 10' 46''
4335France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 06' 06''+ 00h 11' 39''
44138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 06' 54''+ 00h 12' 27''
4574Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 07' 28''+ 00h 13' 01''
4696Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 08' 06''+ 00h 13' 39''
47124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 08' 33''+ 00h 14' 06''
4832Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 08' 41''+ 00h 14' 14''
49136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 08' 41''+ 00h 14' 14''
50198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 08' 41''+ 00h 14' 14''
5192France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 14' 55''+ 00h 20' 28''
52215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 14' 55''+ 00h 20' 28''
53112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 16' 01''+ 00h 21' 34''
5436France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
55126France Anthony PerezCOFIDIS04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
56143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
5744Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
582Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
5985Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
607Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
61213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
6288Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
63184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
64101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
65174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
6638Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
6723Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
68118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
69158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
70151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
71155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
7275Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
7382France Tony GallopinLIDL - TREK04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
7466Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
7533Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
7625Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
77146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
78154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
79137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
80135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
81156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
82133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
83195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
84162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
85216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
8617Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
87166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
88123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 17' 49''+ 00h 23' 22''
898Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 19' 27''+ 00h 25' 00''
9045Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 22' 19''+ 00h 27' 52''
91113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 22' 19''+ 00h 27' 52''
92125France Victor LafayCOFIDIS04h 25' 17''+ 00h 30' 50''
93122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 25' 17''+ 00h 30' 50''
94218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 25' 17''+ 00h 30' 50''
9586Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
9612Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
97152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
9818Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
99217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
100212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10184Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
102157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10315Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10453France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10577Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10669Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
107102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
108178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
10942Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
1105France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
11198France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
112128France Axel ZingleCOFIDIS04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
113147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
114203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
11552Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
11628Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
117104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
11863Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
119117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
120116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
12173Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
12294Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
12348Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
12443Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
12534France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
126175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
127153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 25' 19''+ 00h 30' 52''
128207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
129188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
130183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
13178Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
132181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
133187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
134205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
135108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
136202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
137106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
138107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
139185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
140127France Alexis RenardCOFIDIS04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
141105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
142103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
143206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
144182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
145172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
146168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 26' 30''+ 00h 32' 03''
14767Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
148142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
14964Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
15093France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
151115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
152111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 26' 44''+ 00h 32' 17''
153144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 26' 51''+ 00h 32' 24''
154167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 26' 51''+ 00h 32' 24''
155211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 26' 51''+ 00h 32' 24''
156201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 51''+ 00h 32' 24''
157148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 27' 04''+ 00h 32' 37''
158145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 27' 04''+ 00h 32' 37''
159177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 27' 04''+ 00h 32' 37''
160163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 27' 17''+ 00h 32' 50''
161164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 27' 17''+ 00h 32' 50''
16276Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 27' 28''+ 00h 33' 01''
16387États-Unis Quinn SimmonsLIDL - TREK04h 28' 11''+ 00h 33' 44''
16457Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 29' 37''+ 00h 35' 10''
165191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 30' 40''+ 00h 36' 13''
166196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 30' 40''+ 00h 36' 13''
167194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 30' 40''+ 00h 36' 13''
168192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 30' 40''+ 00h 36' 13''
16954Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 54''+ 00h 37' 27''
17058Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 54''+ 00h 37' 27''
17156Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 54''+ 00h 37' 27''
17255Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 54''+ 00h 37' 27''

Autres étapes

étape précédente étape suivante