Retransmission France 2

Huitième étape au programme du jour

Greg Par Greg

Publié le

La 8e étape du Tour de France 2023 se déroulera entre Libourne et Limoges, couvrant une distance de 200,7 kilomètres. Avec un profil vallonné dans la dernière partie de l'étape, des coureurs comme Wout van Aert de l'équipe Jumbo-Visma et le sprinteur Jasper Philispen de l'équipe Alepcin-Fenix sont les favoris du jour. Leur capacité à gravir les côtes sans trop de difficultés leur donne un avantage. Les puncheurs et les échappés sont également considérés comme des prétendants à la victoire de l'étape.


Il s'agit d'une étape vallonnée qui s'orientera principalement vers le nord-est, en traversant le département de la Dordogne. L'étape ne comprendra qu'une seule côte répertoriée, classée en 3e catégorie, qui se trouvera après 130 kilomètres de course. Deux courtes côtes de 4e catégorie seront également présentes dans les 16 derniers kilomètres avant l'arrivée en montée à Limoges.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
186Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 12' 26''-
2106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 26''-
36Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 12' 26''-
4164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 12' 26''-
5145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 12' 26''-
6122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 12' 26''-
7183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 12' 26''-
8205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 12' 26''-
9157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 26''-
1011Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 12' 26''-
11176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 12' 26''-
12133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 12' 26''-
1369Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 26''-
14192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 12' 26''-
15141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH04h 12' 26''-
16211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 12' 26''-
1736France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 12' 26''-
181Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA04h 12' 26''-
1926Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS04h 12' 26''-
2031France David GauduGROUPAMA - FDJ04h 12' 26''-
2171Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE04h 12' 26''-
2235France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 12' 26''-
2393France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 12' 26''-
2491Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM04h 12' 26''-
2551France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 26''-
26114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 12' 26''-
2727Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS04h 12' 26''-
28187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 12' 26''-
2974Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 12' 26''-
30121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 12' 26''-
3119Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 12' 26''-
32155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 26''-
334États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA04h 12' 26''-
34198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 12' 26''-
3532Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 12' 26''-
3683Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 12' 26''-
3772Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 12' 26''-
3897France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 12' 26''-
3965Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 26''-
40101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 26''-
4188Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 12' 26''-
425France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 12' 26''-
4395Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM04h 12' 26''-
44111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 12' 45''+ 00h 00' 19''
4537France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ04h 12' 48''+ 00h 00' 22''
46152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 48''+ 00h 00' 22''
4743Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 51''+ 00h 00' 25''
4844Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 51''+ 00h 00' 25''
49181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 12' 54''+ 00h 00' 28''
5057Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 54''+ 00h 00' 28''
5167Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 59''+ 00h 00' 33''
5233Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 12' 59''+ 00h 00' 33''
53134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 12' 59''+ 00h 00' 33''
54167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 13' 02''+ 00h 00' 36''
5518Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 13' 02''+ 00h 00' 36''
5673Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 13' 02''+ 00h 00' 36''
57184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 13' 08''+ 00h 00' 42''
58117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 13' 08''+ 00h 00' 42''
5984Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
6062Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
61161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
6255Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
63207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
64173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
6594Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 13' 13''+ 00h 00' 47''
6622Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 13' 23''+ 00h 00' 57''
67113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 13' 26''+ 00h 01' 00''
68125France Victor LafayCOFIDIS04h 13' 29''+ 00h 01' 03''
6982France Tony GallopinLIDL - TREK04h 13' 29''+ 00h 01' 03''
70118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 13' 31''+ 00h 01' 05''
71212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 13' 31''+ 00h 01' 05''
72171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 13' 39''+ 00h 01' 13''
7353France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 41''+ 00h 01' 15''
74182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 12' 26''-
75213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 13' 41''+ 00h 01' 15''
76105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 13' 41''+ 00h 01' 15''
7763Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 41''+ 00h 01' 15''
78136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 13' 41''+ 00h 01' 15''
79137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 13' 50''+ 00h 01' 24''
80127France Alexis RenardCOFIDIS04h 14' 03''+ 00h 01' 37''
81158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 14' 11''+ 00h 01' 45''
82102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 14' 11''+ 00h 01' 45''
83104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 14' 11''+ 00h 01' 45''
8438Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 14' 13''+ 00h 01' 47''
8592France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 14' 17''+ 00h 01' 51''
86202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 14' 21''+ 00h 01' 55''
87123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 14' 24''+ 00h 01' 58''
8817Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 14' 28''+ 00h 02' 02''
8916Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 14' 28''+ 00h 02' 02''
90165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 14' 34''+ 00h 02' 08''
9177Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE04h 14' 39''+ 00h 02' 13''
92175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 15' 43''+ 00h 03' 17''
93116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 16' 10''+ 00h 03' 44''
94151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 16' 10''+ 00h 03' 44''
95215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 16' 10''+ 00h 03' 44''
96172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 16' 28''+ 00h 04' 02''
97217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 16' 31''+ 00h 04' 05''
98196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 16' 31''+ 00h 04' 05''
99193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 16' 31''+ 00h 04' 05''
100168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 17' 15''+ 00h 04' 49''
101201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 17' 15''+ 00h 04' 49''
102154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 15''+ 00h 04' 49''
103218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 17' 17''+ 00h 04' 51''
104216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 17' 17''+ 00h 04' 51''
10554Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 30''+ 00h 05' 04''
10696Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 17' 30''+ 00h 05' 04''
107132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM04h 17' 30''+ 00h 05' 04''
108138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 17' 30''+ 00h 05' 04''
1093Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 17' 30''+ 00h 05' 04''
110188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 18' 07''+ 00h 05' 41''
111208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
11252Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
113115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
11446États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
115124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
11623Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
117204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
11898France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
119143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
120142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12166Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
122153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12347Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12442Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12548Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
126163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12745Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
12814Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
129107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
13075Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
13178Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
132135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
13368Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
134195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
13528Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
136174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
137178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
1382Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
1398Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
140177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 18' 48''+ 00h 06' 22''
14164Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 04''+ 00h 06' 38''
142203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 19' 15''+ 00h 06' 49''
14321Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 21' 03''+ 00h 08' 37''
14424Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 21' 03''+ 00h 08' 37''
145146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 21' 18''+ 00h 08' 52''
146156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 21' 18''+ 00h 08' 52''
14734France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 21' 18''+ 00h 08' 52''
148147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
149162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15081Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
151144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15225Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
153166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15485Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
155108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15612Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15758Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
15815Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
159194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
160185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
16176Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
16287États-Unis Quinn SimmonsLIDL - TREK04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
163206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
164148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
165112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
166126France Anthony PerezCOFIDIS04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
16756Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
1687Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 21' 44''+ 00h 09' 18''
169103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 24' 19''+ 00h 11' 53''
170128France Axel ZingleCOFIDIS04h 30' 48''+ 00h 18' 22''

Autres étapes

étape précédente étape suivante