Retransmission France.tv Sport

La quatorzième étape du Tour de France 2024, le 13 juillet, relie Pau à Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet sur 151,9 km. C'est une étape de haute montagne avec un dénivelé de 4000 mètres. Les ascensions clés incluent le Col du Tourmalet (2115 m) et l'ascension finale vers Pla d'Adet (1667 m), avec des pentes exigeantes favorisant les grimpeurs.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 01' 51''-
21Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 02' 30''+ 00h 00' 39''
371Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 01''+ 00h 01' 10''
431Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 03' 10''+ 00h 01' 19''
541Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 03' 14''+ 00h 01' 23''
664Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 03' 14''+ 00h 01' 23''
718Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 03' 14''+ 00h 01' 23''
851Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 03' 17''+ 00h 01' 26''
93États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 03' 20''+ 00h 01' 29''
10135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 03' 20''+ 00h 01' 29''
1174Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 20''+ 00h 01' 29''
1212Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 03' 22''+ 00h 01' 31''
1321Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 03' 24''+ 00h 01' 33''
14111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 04' 19''+ 00h 02' 28''
15171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 05' 01''+ 00h 03' 10''
16115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 05' 18''+ 00h 03' 27''
17141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 05' 52''+ 00h 04' 01''
18156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 06' 00''+ 00h 04' 09''
1924Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 06' 00''+ 00h 04' 09''
2032Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 06' 00''+ 00h 04' 09''
21211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 06' 27''+ 00h 04' 36''
22158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 06' 53''+ 00h 05' 02''
23204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 07' 11''+ 00h 05' 20''
24216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 09' 52''+ 00h 08' 01''
254Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 10' 31''+ 00h 08' 40''
2667Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 11' 27''+ 00h 09' 36''
27203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 12' 04''+ 00h 10' 13''
28168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 12' 04''+ 00h 10' 13''
29134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 36''+ 00h 10' 45''
3077Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 44''+ 00h 10' 53''
31155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 12' 45''+ 00h 10' 54''
3215France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 12' 51''+ 00h 11' 00''
3334Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 12' 51''+ 00h 11' 00''
3458France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 51''+ 00h 11' 00''
3572République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 48''+ 00h 11' 57''
3695France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 14' 20''+ 00h 12' 29''
3742France Julien BernardLIDL-TREK04h 14' 20''+ 00h 12' 29''
3852France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 14' 20''+ 00h 12' 29''
3948Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 14' 20''+ 00h 12' 29''
4091France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 14' 20''+ 00h 12' 29''
4116Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 15' 35''+ 00h 13' 44''
4265Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 16' 23''+ 00h 14' 32''
4386Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 16' 33''+ 00h 14' 42''
4485Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 17' 16''+ 00h 15' 25''
4535Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 17' 16''+ 00h 15' 25''
4633Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 17' 16''+ 00h 15' 25''
477Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 19' 08''+ 00h 17' 17''
4893France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 19' 13''+ 00h 17' 22''
4992Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 19' 13''+ 00h 17' 22''
5084Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 13''+ 00h 17' 22''
51131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 13''+ 00h 17' 22''
52186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 13''+ 00h 17' 22''
53181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 17''+ 00h 17' 26''
54182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 42''+ 00h 17' 51''
55198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 22' 01''+ 00h 20' 10''
56151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 23' 05''+ 00h 21' 14''
5797France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 23' 05''+ 00h 21' 14''
58196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 23' 05''+ 00h 21' 14''
59101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 24' 46''+ 00h 22' 55''
60201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 24' 46''+ 00h 22' 55''
61117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 46''+ 00h 22' 55''
62126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 26' 07''+ 00h 24' 16''
63105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 39''+ 00h 24' 48''
646Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 27' 20''+ 00h 25' 29''
652Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 27' 21''+ 00h 25' 30''
66206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 28' 12''+ 00h 26' 21''
6714Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 28' 46''+ 00h 26' 55''
6883Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 28' 46''+ 00h 26' 55''
69144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 28' 46''+ 00h 26' 55''
70114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 28' 46''+ 00h 26' 55''
7125Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 28' 46''+ 00h 26' 55''
72215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 28' 54''+ 00h 27' 03''
7347Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 29' 08''+ 00h 27' 17''
7475Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 29' 13''+ 00h 27' 22''
75173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 29' 26''+ 00h 27' 35''
7617Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 29' 26''+ 00h 27' 35''
77202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
7857France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
7955France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
8056Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
81128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
82153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
83137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
8494Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
85157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
8654France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
87163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
88161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
89136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 32' 43''+ 00h 30' 52''
9046Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 32' 55''+ 00h 31' 04''
9137Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 32' 55''+ 00h 31' 04''
92138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 33' 05''+ 00h 31' 14''
93123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 33' 05''+ 00h 31' 14''
94208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 33' 58''+ 00h 32' 07''
95165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 35' 08''+ 00h 33' 17''
96102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
97113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
9844Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
99116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
10098France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
101178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
102142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 35' 24''+ 00h 33' 33''
10382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 35' 33''+ 00h 33' 42''
104214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 35' 46''+ 00h 33' 55''
105217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 35' 59''+ 00h 34' 08''
106213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 35' 59''+ 00h 34' 08''
107143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 36' 08''+ 00h 34' 17''
108122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
109207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
11087Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
11173Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
112125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
1138Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
114175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
115187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
116148France Axel ZingleCOFIDIS04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
117174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
11896France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
119121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
1205France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
121184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
122183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
12326Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
12466Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
125172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
126176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
127212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
128152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
129218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 37' 16''+ 00h 35' 25''
13062Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 32''+ 00h 35' 41''
131118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 37' 32''+ 00h 35' 41''
132167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 37' 48''+ 00h 35' 57''
133108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 38' 08''+ 00h 36' 17''
134106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 38' 08''+ 00h 36' 17''
13563Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 38' 08''+ 00h 36' 17''
136124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 38' 08''+ 00h 36' 17''
137132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 38' 08''+ 00h 36' 17''
13838Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 38' 48''+ 00h 36' 57''
139166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 38' 48''+ 00h 36' 57''
140103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 40' 27''+ 00h 38' 36''
14128Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
14227Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
14322Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
144188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
14523Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
146205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 40' 39''+ 00h 38' 48''
14753Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 40' 56''+ 00h 39' 05''
148154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM04h 41' 11''+ 00h 39' 20''
149127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 41' 41''+ 00h 39' 50''
150164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 41' 56''+ 00h 40' 05''
151192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 42' 27''+ 00h 40' 36''
152177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY04h 42' 27''+ 00h 40' 36''
153191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 42' 27''+ 00h 40' 36''
154193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 42' 27''+ 00h 40' 36''

Autres étapes

étape précédente étape suivante