17e étape |
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Drôme
Retransmission France.tv Sport

La dix-septième étape du Tour de France 2024, le 17 juillet, relie Saint-Paul-Trois-Châteaux à Superdévoluy sur 177,8 km. C'est une étape de montagne avec des ascensions notables : le Col Bayard (6,8 km à 7,3 %), le Col du Noyer (7,5 km à 8,1 %), et la Côte de Superdévoluy (3,8 km à 5,9 %). Cette étape sera décisive pour les grimpeurs dans le classement général.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 06' 13''-
221Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 06' 50''+ 00h 00' 37''
3151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 07' 10''+ 00h 00' 57''
434Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 07' 57''+ 00h 01' 44''
5186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 07' 57''+ 00h 01' 44''
6141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 08' 49''+ 00h 02' 36''
7201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 08' 51''+ 00h 02' 38''
867Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
9216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
10152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
1146Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
12131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
13171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
1452France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 08' 52''+ 00h 02' 39''
15211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 09' 01''+ 00h 02' 48''
1695France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 09' 06''+ 00h 02' 53''
1785Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 09' 06''+ 00h 02' 53''
1842France Julien BernardLIDL-TREK04h 09' 11''+ 00h 02' 58''
19206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 10' 30''+ 00h 04' 17''
2097France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 10' 57''+ 00h 04' 44''
21203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 11' 47''+ 00h 05' 34''
22168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 11' 47''+ 00h 05' 34''
23127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 13' 05''+ 00h 06' 52''
2483Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 05''+ 00h 06' 52''
2593France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 13' 11''+ 00h 06' 58''
2671Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 26''+ 00h 07' 13''
2711Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 13' 36''+ 00h 07' 23''
281Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 38''+ 00h 07' 25''
2915France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 13' 48''+ 00h 07' 35''
302Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 14' 01''+ 00h 07' 48''
3172République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 14' 20''+ 00h 08' 07''
32181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 14' 28''+ 00h 08' 15''
338Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 14' 39''+ 00h 08' 26''
34182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 14' 49''+ 00h 08' 36''
3594Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 15' 16''+ 00h 09' 03''
36202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 15' 16''+ 00h 09' 03''
37178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 15' 30''+ 00h 09' 17''
38135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
3964Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4051Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4141Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4212Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4318Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4431Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4574Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4677Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
473États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
4848Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
49198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 15' 39''+ 00h 09' 26''
5054France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 16' 12''+ 00h 09' 59''
5165Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 16' 35''+ 00h 10' 22''
5232Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 16' 35''+ 00h 10' 22''
535France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 18' 54''+ 00h 12' 41''
544Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 18' 58''+ 00h 12' 45''
55158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
5633Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
5784Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
5816Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
5996France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
6025Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 21' 54''+ 00h 15' 41''
61134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 23' 01''+ 00h 16' 48''
6258France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 23' 01''+ 00h 16' 48''
63116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
64115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
6598France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
66153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
6757France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
6856Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
6986Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
70173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
71214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
72137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 23' 43''+ 00h 17' 30''
7391France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 24' 34''+ 00h 18' 21''
7437Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 24' 34''+ 00h 18' 21''
7544Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 24' 53''+ 00h 18' 40''
76161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 25' 22''+ 00h 19' 09''
77165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 25' 22''+ 00h 19' 09''
786Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 25' 22''+ 00h 19' 09''
79157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 25' 54''+ 00h 19' 41''
8047Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 26' 01''+ 00h 19' 48''
8114Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 26' 12''+ 00h 19' 59''
82121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 28' 52''+ 00h 22' 39''
8338Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 30' 41''+ 00h 24' 28''
84105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 30' 48''+ 00h 24' 35''
85125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 30' 48''+ 00h 24' 35''
86148France Axel ZingleCOFIDIS04h 30' 48''+ 00h 24' 35''
87204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 30' 52''+ 00h 24' 39''
88207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 30' 52''+ 00h 24' 39''
89144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 30' 52''+ 00h 24' 39''
90122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
91128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
92138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
93132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
9455France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
9527Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
967Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
9726Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
9822Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
9987Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
100101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
10162Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
102117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
103114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
104205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
105118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
106113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
107136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
108212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
109176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
110175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
11166Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
112143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
11382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
11423Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
115172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
116155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 31' 05''+ 00h 24' 52''
117156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 31' 12''+ 00h 24' 59''
118213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 31' 12''+ 00h 24' 59''
119218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 31' 12''+ 00h 24' 59''
120142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 31' 12''+ 00h 24' 59''
12175Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 45''+ 00h 25' 32''
122108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
12373Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
12417Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
125187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
126184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
127183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
12835Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
129102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
130163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
131167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
132217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
133191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
134164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
135123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
136106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
13792Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
138174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
139166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
140215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
141124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 33' 27''+ 00h 27' 14''
142208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 33' 51''+ 00h 27' 38''
143192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 34' 05''+ 00h 27' 52''
144193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 34' 05''+ 00h 27' 52''
145103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 34' 45''+ 00h 28' 32''

Autres étapes

étape précédente étape suivante