2e étape |
Italie Cesenatico
Retransmission France.tv Sport

Deuxième victoire française en deux étapes, pour Kévin Vauquelin ce dimanche

Greg Par Greg

Publié le

Deuxième étape du Tour de France et deuxième victoire tricolore. Ce dimanche, c'est Kévin Vauquelin qui s'impose en solitaire à Bologne. Performance de haute couture pour le français.

Plus d'infos à venir...

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 43' 42''-
2202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 44' 18''+ 00h 00' 36''
397France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 44' 31''+ 00h 00' 49''
4168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 44' 31''+ 00h 00' 49''
5198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 44' 31''+ 00h 00' 49''
6157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 44' 32''+ 00h 00' 50''
7105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 44' 54''+ 00h 01' 12''
8176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 45' 15''+ 00h 01' 33''
9136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 45' 18''+ 00h 01' 36''
10111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 46' 03''+ 00h 02' 21''
11216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 46' 03''+ 00h 02' 21''
1271Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 46' 03''+ 00h 02' 21''
131Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 46' 03''+ 00h 02' 21''
1411Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 46' 03''+ 00h 02' 21''
1541Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
1693France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
1751Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
18126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
1931Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
20151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2113Espagne Juan Ayuso PesqueraUAE TEAM EMIRATES04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
22181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2332Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
243États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
25141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2661Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2781Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2888Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
2921Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3036Grande-Bretagne Tom PidcockINEOS GRENADIERS04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3112Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3218Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3384Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3474Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 46' 24''+ 00h 02' 42''
3564Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 47' 14''+ 00h 03' 32''
3634Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 47' 14''+ 00h 03' 32''
37211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 47' 14''+ 00h 03' 32''
38135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
3924Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
4077Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
4165Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
42158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
43116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 25''+ 00h 03' 43''
44171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
45203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
4652France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
47186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
4895France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
49115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
50114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
51182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
5242France Julien BernardLIDL-TREK04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
53173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 48' 34''+ 00h 04' 52''
5437Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 50' 27''+ 00h 06' 45''
55153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 50' 27''+ 00h 06' 45''
5646Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 50' 27''+ 00h 06' 45''
5748Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 50' 27''+ 00h 06' 45''
5885Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 51' 41''+ 00h 07' 59''
59178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 51' 41''+ 00h 07' 59''
6055France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 51' 41''+ 00h 07' 59''
614Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 51' 41''+ 00h 07' 59''
622Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 51' 41''+ 00h 07' 59''
6358France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 53' 02''+ 00h 09' 20''
64196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 53' 02''+ 00h 09' 20''
65131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 53' 02''+ 00h 09' 20''
6692Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 53' 22''+ 00h 09' 40''
6716Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 54' 39''+ 00h 10' 57''
6815France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 54' 39''+ 00h 10' 57''
6978Belgique Louis VervaekeSOUDAL QUICK-STEP04h 54' 50''+ 00h 11' 08''
70146Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 54' 50''+ 00h 11' 08''
7194Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 54' 50''+ 00h 11' 08''
72187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 54' 50''+ 00h 11' 08''
73204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 54' 50''+ 00h 11' 08''
74104Danemark Soren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 55' 36''+ 00h 11' 54''
75137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
7657France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
77123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
78144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
79127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
80134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
8167Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
82215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
8382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
8486Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
85207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
86128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
878Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 57' 07''+ 00h 13' 25''
88206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 58' 42''+ 00h 15' 00''
8966Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS05h 00' 05''+ 00h 16' 23''
90102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
916Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
92132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
93133Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
9475Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
95213France Sandy DujardinTOTALENERGIES05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
967Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
97214France Thomas GachignardTOTALENERGIES05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
98101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
995France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
100152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
101172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
102156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
10391France David GauduGROUPAMA-FDJ05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
104143France Bryan CoquardCOFIDIS05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
105163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
10635Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
10796France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
10825Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA05h 01' 53''+ 00h 18' 11''
10917Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
110148France Axel ZingleCOFIDIS05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
111205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
112218France Matteo VercherTOTALENERGIES05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
113145Espagne Jesus HerradaCOFIDIS05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
11498France Clément RussoGROUPAMA-FDJ05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
115208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
116217France Anthony TurgisTOTALENERGIES05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
117125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
11827Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
11947Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK05h 02' 56''+ 00h 19' 14''
120122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12143Belgique Tim DeclercqLIDL-TREK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12268Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12387Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12414Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12544Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12673Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
127107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
12862Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
129175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
130138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13128Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
132155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13326Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13454France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13563Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
136108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
137118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13856Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
13922Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
14045Danemark Mads PedersenLIDL-TREK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
14153Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
142106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
143117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
144201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
14583Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
146177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
147212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
14833Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
149142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
15038Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
15176Danemark Casper PedersenSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
152103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
153147France Alexis RenardCOFIDIS05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
15472République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
155174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
156121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
157112Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
158113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
159183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
16023Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
161124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY05h 04' 05''+ 00h 20' 23''
162164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS05h 04' 19''+ 00h 20' 37''
163167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS05h 04' 19''+ 00h 20' 37''
164162Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS05h 04' 19''+ 00h 20' 37''
165165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS05h 04' 19''+ 00h 20' 37''
166192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
167191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
168166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
169194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
170154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
171188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
172185Pays-Bas Fabio JakobsenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
173197Danemark Michael MoerkoevASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
174193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 08' 17''+ 00h 24' 35''
175184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 08' 17''+ 00h 24' 35''

Autres étapes

étape précédente étape suivante